Liga Assetto Corsa – Runda 5. Monza – podsumowanie
W piątej rundzie blogowej ligi Assetto Corsa nasi zawodnicy gościli w Świątyni Prędkości czyli na włoskim torze Monza, gdzie byliśmy świadkami niezwykle zaciętej rywalizacji o zwycięstwo, a pierwsza trójka na mecie zmieściła się w 10 sekundach.
W Finale A bezkonkurencyjny okazał się Marnin, który doprowadził swojego McLarena do mety na pierwszym miejscu wyprzedzając dwa Mercedesy: drugiego Shocka i trzeciego na mecie Weenyckera. Tym razem na starcie zabrakło lidera ligi F1, czyli HamalPRG, a rywale korzystając z jego nieobecności stoczyli ciekawą walkę o zwycięstwo.
W Finale B najlepszy okazał się Benzyna, który wyprzedził Slawusdominus i Kacpra#74.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. | PUNKTY* | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAŁ A | ||||||||||||
| 1 | Marnin | McLaren | 27 | 40:38.807 | 00:00.000 | 01:28.597 | 100 | 1 | 5 | 106 | ||
| 2 | Shock | Mercedes | 27 | 40:45.279 | 00:06.472 | 01:29.192 | 90 | 90 | ||||
| 3 | Weeny | Mercedes | 27 | 40:49.646 | 00:10.839 | 01:28.145 | 85 | 5 | 5 | 95 | ||
| 4 | Kamil Adamik | Mercedes | 27 | 41:09.401 | 00:30.594 | 01:29.000 | 80 | 80 | ||||
| 5 | Adrian Janiec | BMW_sauber | 27 | 41:14.027 | 00:35.220 | 01:29.373 | 76 | 76 | ||||
| 6 | radek0720 | Ferrari | 27 | 41:18.750 | 00:39.943 | 01:29.633 | 72 | 72 | ||||
| 7 | Piotr | Williams | 27 | 41:31.340 | 00:52.533 | 01:29.652 | 68 | 68 | ||||
| 8 | Hashtag | Ferrari | 27 | 41:32.017 | 00:53.210 | 01:29.513 | 64 | 64 | ||||
| 9 | Lukasz Nowak | RedBull | 27 | 41:32.522 | 00:53.715 | 01:29.349 | 60 | 60 | ||||
| 10 | Zunix | McLaren | 27 | 41:40.940 | 01:02.133 | 01:29.640 | 56 | 56 | ||||
| 11 | Pawel Ulfik | ToroRosso | 27 | 41:44.228 | 01:05.421 | 01:30.110 | 54 | 54 | ||||
| 12 | Anubin | Williams | 27 | 41:47.666 | 01:08.859 | 01:30.023 | 53 | 53 | ||||
| 13 | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 27 | 41:50.736 | 01:11.929 | 01:29.857 | 52 | 52 | ||||
| 14 | darud3 | Ferrari | 27 | 41:54.123 | 01:15.316 | 01:29.343 | 51 | 51 | ||||
| 15 | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 27 | 42:02.454 | 01:23.647 | 01:29.047 | 50 | 50 | ||||
| 16 | Qenq | Haas | 26 | 40:46.653 | +1 laps | 01:29.955 | 49 | 49 | ||||
| 17 | heramzytowy | ToroRosso | 26 | 40:48.691 | +1 laps | 01:29.844 | 48 | 48 | ||||
| 18 | Warluk | Renault | 26 | 41:00.361 | +1 laps | 01:29.011 | 47 | 47 | ||||
| 19 | Bartollo | RedBull | 26 | 41:10.511 | +1 laps | 01:30.281 | 46 | 46 | ||||
| 20 | Bors | Ferrari | 26 | 41:26.517 | +1 laps | 01:30.685 | 45 | 45 | ||||
| 21 | Kiziol23 | Ferrari | 25 | 40:55.878 | +2 laps | 01:30.185 | 44 | 44 | ||||
| 22 | irekciejka | BMW_sauber | 25 | 41:22.820 | +2 laps | 01:29.656 | 43 | 43 | ||||
| 23 | Tomek Kulig | Renault | 18 | 28:07.990 | +9 laps | 01:29.475 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Jacek Pawlowski | Mercedes | 4 | 06:46.888 | +23 laps | 01:30.121 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Krzysiek | BMW_sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| FINAŁ B | ||||||||||||
| Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Kara | Strata | Najlepsze okr. | PUNKTY | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
| 1 | Benzyna | RedBull | 27 | 41:07.557 | 00:00.000 | 01:29.375 | 42 | 5 | 5 | 52 | ||
| 2 | slawusdominus | Ferrari | 27 | 41:37.389 | 00:29.832 | 01:30.168 | 41 | 3 | 44 | |||
| 3 | Kacper#74 | RacingPoint | 27 | 41:44.825 | 00:37.268 | 01:29.929 | 40 | 40 | ||||
| 4 | Tomeczek | BMW_sauber | 27 | 41:49.482 | +10 seconds | 00:41.925 | 01:30.422 | 39 | 39 | |||
| 5 | WojRcH | ToroRosso | 27 | 42:03.106 | 00:55.549 | 01:31.190 | 38 | 38 | ||||
| 6 | Michal Slominski | RacingPoint | 27 | 42:11.361 | +10 seconds | 01:03.804 | 01:30.960 | 37 | 37 | |||
| 7 | MarcinH | Renault | 27 | 42:35.811 | 01:28.254 | 01:31.936 | 36 | 36 | ||||
| 8 | sebr | BMW_sauber | 27 | 42:36.837 | 01:29.280 | 01:29.559 | 35 | 1 | 36 | |||
| 9 | Jacek Kosowski | Renault | 27 | 42:40.935 | +10 seconds | 01:33.378 | 01:30.724 | 34 | 34 | |||
| 10 | SpinkaS88 | McLaren | 27 | 42:45.978 | +40 seconds | 01:38.421 | 01:30.628 | 33 | 33 | |||
| 11 | rzezniol | RedBull | 26 | 41:22.666 | +1 laps | 01:31.906 | 32 | 32 | ||||
| 12 | skrzyp3k | Haas | 26 | 41:27.737 | +1 laps | 01:31.126 | 31 | 31 | ||||
| 13 | Gandalf | BMW_sauber | 26 | 41:44.612 | +1 laps | 01:31.185 | 30 | 30 | ||||
| 14 | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 26 | 41:56.872 | +1 laps | 01:32.762 | 29 | 29 | ||||
| 15 | HellboyPL | BMW_sauber | 26 | 42:17.480 | +1 laps | 01:31.602 | 28 | 28 | ||||
| 16 | Rrobek | McLaren | 26 | 42:23.703 | +25 seconds | +1 laps | 01:31.235 | 27 | 27 | |||
| 17 | SmaluS | Renault | 25 | 42:34.550 | +2 laps | 01:35.589 | 26 | 26 | ||||
| 18 | tymek1609 | McLaren | 10 | 16:27.467 | +17 laps | 01:30.001 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Piotr Sokolowski | RedBull | 6 | 09:58.811 | +21 laps | 01:32.652 | 0 | 0 | ||||
| 20 | grzesek123 | BMW_sauber | 21 | 34:04.074 | DSQ | +6 laps | 01:31.620 | 0 | 0 |
Standardowo prezentujemy raport sędziowski.
W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał HamalPRG przed Kamilem Adamikiem i Weenym. Zwycięzca rundy #5 Marnin znajduje się aktualnie na 5 tym miejscu.
| Poz. | Kierowca | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hamalprg | Renault | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 460 | |||
| 2. | Kamil Adamik | Mercedes | 76 | 90 | 86 | 86 | 80 | 418 | |||
| 3. | weeny | Mercedes | 3 | 83 | 93 | 93 | 95 | 367 | |||
| 4. | Warluk | Renault | 90 | 64 | 72 | 80 | 47 | 353 | |||
| 5. | Marnin | McLaren | 42 | 72 | 42 | 72 | 111 | 334 | |||
| 6. | Dominik Plona | Haas | 68 | 86 | 41 | 76 | 0 | 271 | |||
| 7. | Hashtag | Ferrari | 46 | 48 | 54 | 53 | 64 | 265 | |||
| 8. | kiziol23 | Ferrari | 53 | 68 | 46 | 54 | 44 | 265 | |||
| 9. | Krzysiek | BMW_sauber | 64 | 54 | 68 | 68 | 3 | 257 | |||
| 10. | Shock | Mercedes | 85 | 76 | 0 | 0 | 90 | 251 | |||
| 11. | radek0720 | Ferrari | 49 | 39 | 45 | 45 | 72 | 250 | |||
| 12. | irekciejka | BMW_sauber | 50 | 47 | 48 | 52 | 43 | 240 | |||
| 13. | Tomek Kulig | Renault | 60 | 52 | 80 | 41 | 0 | 233 | |||
| 14. | Pawel Ulfik | ToroRosso | 47 | 45 | 43 | 42 | 54 | 231 | |||
| 15. | Zunix | McLaren | 36 | 37 | 38 | 60 | 56 | 227 | |||
| 16. | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 0 | 51 | 60 | 64 | 50 | 225 | |||
| 17. | Lukasz Nowak | RedBull | 51 | 0 | 53 | 50 | 60 | 214 | |||
| 18. | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 25 | 38 | 48 | 48 | 52 | 211 | |||
| 19. | Adrian Janiec | BMW_sauber | 34 | 0 | 47 | 51 | 76 | 208 | |||
| 20. | Bors | Ferrari | 23 | 50 | 49 | 39 | 45 | 206 | |||
| 21. | Piotr | Williams | 24 | 49 | 0 | 49 | 68 | 190 | |||
| 22. | Anubin | Williams | 27 | 44 | 26 | 40 | 53 | 190 | |||
| 23. | Krystian Plona | Haas | 54 | 46 | 51 | 38 | 0 | 189 | |||
| 24. | Qenq | Haas | 0 | 31 | 56 | 46 | 49 | 182 | |||
| 25. | Jacek Pawlowski | Mercedes | 80 | 37 | 64 | 0 | 0 | 181 | |||
| 26. | slawusdominus | Ferrari | 38 | 25 | 31 | 35 | 44 | 173 | |||
| 27. | Kacper#74 | RacingPoint | 37 | 45 | 44 | 0 | 40 | 166 | |||
| 28. | WojRcH | ToroRosso | 35 | 13 | 33 | 47 | 38 | 166 | |||
| 29. | Bartollo | RedBull | 32 | 20 | 36 | 31 | 46 | 165 | |||
| 30. | mactor | McLaren | 56 | 60 | 0 | 43 | 0 | 159 | |||
| 31. | heramzytowy | ToroRosso | 30 | 19 | 24 | 37 | 48 | 158 | |||
| 32. | Tomeczek | BMW_sauber | 28 | 36 | 52 | 0 | 39 | 155 | |||
| 33. | Benzyna | RedBull | 45 | 0 | 0 | 56 | 52 | 153 | |||
| 34. | Gandalf | BMW_sauber | 31 | 26 | 21 | 44 | 30 | 152 | |||
| 35. | MarcinH | Renault | 26 | 23 | 30 | 33 | 36 | 148 | |||
| 36. | SebR | BMW_sauber | 44 | 0 | 32 | 36 | 36 | 148 | |||
| 37. | Spinkas88 | McLaren | 0 | 21 | 44 | 34 | 33 | 132 | |||
| 38. | DRK77 | BMW_sauber | 38 | 42 | 50 | 0 | 0 | 130 | |||
| 39. | Dawidoo | BMW_sauber | 0 | 53 | 76 | 0 | 0 | 129 | |||
| 40. | darud3 | Ferrari | 3 | 41 | 27 | 3 | 51 | 125 | |||
| 41. | Jacek Kosowski | Renault | 39 | 24 | 23 | 0 | 34 | 120 | |||
| 42. | Michal Slominski | RacingPoint | 0 | 32 | 34 | 0 | 37 | 103 | |||
| 43. | Jakub von Rebenstok | Haas | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
| 44. | Smalus | Renault | 0 | 10 | 20 | 28 | 26 | 84 | |||
| 45. | Skrzyp3k | Haas | 29 | 22 | 0 | 0 | 31 | 82 | |||
| 46. | Patryk Kuwik | BMW_sauber | 0 | 30 | 17 | 30 | 0 | 77 | |||
| 47. | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 0 | 16 | 28 | DQ | 29 | 73 | |||
| 48. | Adrian | RedBull | 1 | 33 | 38 | 0 | 0 | 72 | |||
| 49. | Mateusz Szynk | Mercedes | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
| 50. | FRAGUS | Haas | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
| 51. | Pbr | Renault | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 62 | |||
| 52. | Rrobek | McLaren | 0 | 12 | 19 | DQ | 27 | 58 | |||
| 53. | Mateusz Sklorz | RedBull | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
| 54. | Gerszold | RedBull | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| 55. | grzesek123 | BMW_sauber | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
| 56. | Kubas | Ferrari | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| 57. | tymek1609 | McLaren | 0 | 18 | 29 | 1 | 0 | 48 | |||
| 58. | andrzejole | Ferrari | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 45 | |||
| 59. | ImagineBrymors | Ferrari | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 60. | luminaire | Renault | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 61. | HellboyPL | BMW_sauber | 0 | 14 | 0 | DQ | 28 | 42 | |||
| 62. | punciako8 | Williams | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 40 | |||
| 63. | rzezniol | RedBull | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||
| 64. | MaupiRyj | RedBull | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
| 65. | Archibald1920 | RedBull | 0 | 0 | 22 | DQ | 0 | 22 | |||
| 66. | Maks | ToroRosso | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 67. | krysol | Renault | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 68. | Gargus | BMW_sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 69. | Jan Rey | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70. | Tomasz Fedor | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71. | michal2101 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72. | Adam Stalka | BMW_sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73. | Kobert | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74. | Kamil Świergot | ToroRosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75. | patada | BMW_sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76. | Piotr Sokolowski | RedBull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W klasyfikacji drużynowej na czele stawki wciąż zespół Renault przed BMW Sauber i Mercedesem.
| Poz. | Pojazd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | 330 | 301 | 332 | 297 | 143 | 1403 | |||
| 2. | BMW | 230 | 247 | 306 | 279 | 244 | 1306 | |||
| 3. | Mercedes | 316 | 286 | 243 | 179 | 265 | 1289 | |||
| 4. | Ferrari | 239 | 246 | 225 | 226 | 276 | 1212 | |||
| 5. | McLaren | 134 | 208 | 172 | 241 | 222 | 977 | |||
| 6. | Haas | 237 | 232 | 148 | 160 | 80 | 857 | |||
| 7. | ToroRosso | 137 | 132 | 148 | 174 | 192 | 783 | |||
| 8. | RedBull | 181 | 109 | 149 | 137 | 190 | 766 | |||
| 9. | Williams | 51 | 104 | 26 | 128 | 121 | 430 | |||
| 10. | RacingPoint | 37 | 77 | 78 | 0 | 77 | 269 |
Krótka ściąga najpotrzebniejszych plików:
Regulamin: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-f1-powrotroberta.pdf
Patch z malowaniami: https://drive.google.com/file/d/1uvBZswpkoxfZU7uSxuqtNOFomlWukbWo/view?usp=sharing
Obowiązkowy klient RealPenalty + pTracker
Tor (Runda 6.): Nurburgring
Live-Timing z serwera A
Live-Timing z serwera B
Wyniki prekwalifikacji na żywo: http://stats1.alac.pl/
Discord Ligi: http://discord.alac.pl
fot.: MG
MG
McLaren
Mercedes
BMW_sauber
Ferrari
Williams
RedBull
ToroRosso
Haas
Renault
RacingPoint

