Intensywna i długa rywalizacja na torze Daytona za nami, czas na poznanie jej wyników. Kto okazał się najlepszy w kategoriach LMP2 i GT3?
Rywalizowaliśmy na torze Legacy Daytona w dwóch finałach – wyścigach multiclass na dystansie 100 minut. Oto powtórka streama z rywalizacji:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
LMP2:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 1 | -00.000 | 1:35.121 | 14 | 100 | 9 | 109 |
2 | Sebastian Kosmala | 6 | -45.183 | 1:35.772 | 25 | 92 | 92 | |
3 | Mike Mielczynski | 9 | -1:17.625 | 1:35.466 | 16 | 86 | 86 | |
4 | Jacek Boczula3 | 16 | -1:30.261 | 1:36.213 | 1 | 82 | 3 | 85 |
5 | Damian Serdiuk2 | 8 | -1 L | 1:36.140 | 21 | 78 | 78 | |
6 | Bartłomiej Kędzia | 7 | -1 L | 1:35.527 | 32 | 74 | 74 | |
7 | Tomasz Kowal?wka | 5 | -1 L | 1:35.982 | 13 | 70 | 70 | |
8 | Maciej Błądziński | 14 | -1 L | 1:35.805 | 6 | 66 | 66 | |
9 | Mateusz Cieslicki | 11 | -1 L | 1:36.275 | 21 | 64 | 64 | |
10 | Rafal Nizio | 12 | -2 L | 1:36.686 | 23 | 62 | 62 | |
11 | Jacek Wojciechowski2 | 3 | -2 L | 1:35.564 | 20 | 60 | 2 | 62 |
12 | Konrad Mederowski | 15 | -3 L | 1:35.860 | 27 | 58 | 58 | |
13 | Jan Bocho | 17 | -7 L | 1:36.751 | 19 | 56 | 56 | |
14 | Pawel Tyburski | 13 | -11 L | 1:36.452 | 31 | 54 | 54 | |
15 | Kuba Bluj | 2 | -33 L | 1:35.325 | 7 | 52 | 4 | 56 |
16 | Erwin Lucas Liszkowicz | 10 | -44 L | 1:35.835 | 5 | 51 | 51 | |
17 | Dawid Melnarowicz | 4 | -61 L | 2 | 50 | 50 | ||
18 | Rafael Lesny | 31 | -61 L | 0 | 49 | 49 | ||
19 | Jaroslaw Kolman | 1 | -00.000 | 1:35.925 | 20 | 48 | 48 | |
20 | Rafal Fill | 2 | -00.506 | 1:35.810 | 6 | 47 | 3 | 50 |
21 | Marek Krzyszkowski | 5 | -1 L | 1:36.816 | 12 | 46 | 46 | |
22 | Grzegorz Koziara | 8 | -1 L | 1:37.623 | 6 | 45 | 3 | 48 |
23 | Maksymilian Czapiewski | 4 | -1 L | 1:36.924 | 23 | 44 | 44 | |
24 | Lukasz Wojkowski2 | 3 | -1 L | 1:37.003 | 19 | 43 | 43 | |
25 | Lukasz Oslislok | 7 | -3 L | 1:37.814 | 15 | 42 | 42 | |
26 | Mariusz Glanc3 | 17 | -4 L | 1:38.364 | 34 | 41 | 41 | |
27 | Wojciech Nowakowskii | 11 | -9 L | 1:37.706 | 17 | 40 | 40 | |
28 | Kamil Piankowski | 6 | -19 L | 1:37.294 | 15 | 39 | 39 | |
29 | Dominik Bieniak | 10 | -37 L | 1:36.152 | 3 | 38 | 38 | |
30 | Sławomir Burmer | 9 | -57 L | 10 | 37 | 37 |
GT3:
M | Auto | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi R8 LMS | Niko Wierzbicki | 18 | -5 L | 1:45.873 | 19 | 100 | 9 | 109 |
2 | BMW M4 GT3 - Prototype | Marcin Klimczak | 29 | -6 L | 1:46.790 | 7 | 92 | 3 | 95 |
3 | BMW M4 GT3 - Prototype | Mateusz Ochocki | 19 | -6 L | 1:46.326 | 11 | 86 | 4 | 90 |
4 | BMW M4 GT3 - Prototype | Radek Lapacz | 20 | -6 L | 1:46.581 | 16 | 82 | 2 | 84 |
5 | Lamborghini Hurac�n GT3 EVO | Greg Stan | 27 | -6 L | 1:46.856 | 14 | 78 | 78 | |
6 | BMW M4 GT3 - Prototype | Jan L Rey | 22 | -6 L | 1:47.179 | 6 | 74 | 74 | |
7 | Audi R8 LMS | Szymon Mroczek | 28 | -6 L | 1:47.600 | 8 | 70 | 70 | |
8 | Lamborghini Hurac�n GT3 EVO | Dawid Jastrz?bski | 23 | -6 L | 1:47.404 | 9 | 66 | 66 | |
9 | Audi R8 LMS | Pawel Syrek | 30 | -9 L | 1:48.426 | 25 | 64 | 64 | |
10 | Audi R8 LMS | Bartlomiej Gad | 24 | -15 L | 1:47.575 | 20 | 62 | 62 | |
11 | Audi R8 LMS | Krzysztof Gruszka3 | 25 | -24 L | 1:47.699 | 24 | 60 | 60 | |
12 | BMW M4 GT3 - Prototype | Maciej Bochuzynski | 21 | -25 L | 1:47.404 | 11 | 58 | 58 | |
13 | Ferrari 488 GT3 | Marcin Karbarz | 32 | -42 L | 1:48.748 | 38 | 56 | 56 | |
14 | BMW M4 GT3 - Prototype | Jacek A Megger | 26 | -58 L | 1:47.243 | 3 | 54 | 54 | |
15 | Audi R8 LMS | Kamil Karu? | 12 | -5 L | 1:46.447 | 6 | 52 | 3 | 55 |
16 | BMW M4 GT3 - Prototype | Adam Kaczmarek | 19 | -6 L | 1:48.007 | 14 | 51 | 3 | 54 |
17 | Audi R8 LMS | Przemysław Robak | 15 | -11 L | 1:49.444 | 26 | 50 | 50 | |
18 | Lamborghini Hurac�n GT3 EVO | Aleksandra Dudek | 13 | -12 L | 1:48.218 | 30 | 49 | 49 | |
19 | Audi R8 LMS | Milosz Mniszek | 18 | -16 L | 1:48.150 | 15 | 48 | 48 | |
20 | Ferrari 488 GT3 | Rafal Kisiel | 16 | -18 L | 1:50.222 | 30 | 47 | 47 | |
21 | Ferrari 488 GT3 | Wojtek Filipiak | 14 | -22 L | 1:50.008 | 24 | 46 | 46 |
Kolejna runda
Odbędzie się we wtorek na torze Summit Point bolidami F3. Prekwalifikacje rozegrane zostaną w niedzielę i w poniedziałek. Dzięki Waszym wpłatom, tak jak zapowiadałem, codziennie odbywać będą się treningi przed tą rundą. Oto ich harmonogram:
Środa, godz. 21:00
Czwartek, godz. 20:00
Piątek, godz. 21:00
Sobota, godz. 20:00
Niedziela, godz. 20:00
Jedziemy setupem baseline, pora dnia 8:30, 19 maja 2020, starting track state 50%.
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.