W drugiej rundzie III-go sezonu ligi Assetto Corsa Hamalprg ponownie zdominował rywalizację w Finale A pewnie prowadząc od startu do mety. Weeny, który wykręcił najlepszy czas w prekwalifikacjach ostatecznie ukończył wyścig na czwartym miejscu za plecami zaciekle walczących o drugi stopień podium Kamila Admika i Domonika Plonę, których na mecie dzieliły niecałe 0.3 sekundy. W Finale B zwyciężył Kacper#74, przed Zunixem i Adrianem.
W klasyfikacji generalnej prowadzi Hamalprg z przewagą 64 punktów nad Kamilem Adamikiem. Na trzecim miejscu znajduje się Shock. W klasyfikacji drużynowej liderem jest team Renault przed Mercedesem i Ferrari.
Poniżej oficjalne wyniki II rundy Ligi F1 Assetto Corsa z uwzględnieniem kar dla zawodników za spowodowane incydenty wyścigowe.
| Poz. | Kierowca | Okrążenia | Czas | KARA | Najlepsze okr. | Na prow. | PUNKTY* | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finał A | ||||||||||||
| 1 | hamalprg | Renault | 25 | 40:36.1820 | 01:35.7010 | 22 | 100 | 5 | 5 | 5 | 115 | |
| 2 | Kamil Adamik | Mercedes | 25 | +00:17.5630 | 01:36.6060 | 1 | 90 | 90 | ||||
| 3 | Dominik Plona | Haas | 25 | +00:17.8490 | 01:36.1010 | 1 | 85 | 1 | 86 | |||
| 4 | Weeny | Mercedes | 25 | +00:23.2060 | 01:36.1220 | 0 | 80 | 3 | 83 | |||
| 5 | Shock | Mercedes | 25 | +00:24.5500 | 01:36.8040 | 0 | 76 | 76 | ||||
| 6 | Marnin | McLaren | 25 | +00:35.4130 | 01:37.0510 | 0 | 72 | 72 | ||||
| 7 | Kiziol23 | Ferrari | 25 | +00:56.5340 | 01:37.4960 | 0 | 68 | 68 | ||||
| 8 | Warluk | Renault | 25 | +00:58.8580 | 01:36.9490 | 0 | 64 | 64 | ||||
| 9 | mactor | McLaren | 25 | +01:05.1930 | 01:37.4370 | 0 | 60 | 60 | ||||
| 10 | Mateusz Sklorz | RedBull | 25 | +01:18.0130 | 01:37.4430 | 0 | 56 | 56 | ||||
| 11 | Krzysiek | BMW_sauber | 25 | +01:20.8160 | 01:36.8700 | 0 | 54 | 54 | ||||
| 12 | Dawidoo | BMW_sauber | 25 | +01:34.2230 | 01:37.2280 | 0 | 53 | 53 | ||||
| 13 | Tomek Kulig | Renault | 25 | +01:35.6720 | 01:37.3200 | 0 | 52 | 52 | ||||
| 14 | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 25 | +01:17.1320 | 20s | 01:37.2260 | 0 | 51 | 51 | |||
| 15 | Bors | Ferrari | 24 | +1 lap | 01:38.3040 | 0 | 50 | 50 | ||||
| 16 | Piotr | Williams | 24 | +1 lap | 01:38.2960 | 0 | 49 | 49 | ||||
| 17 | Hashtag | Ferrari | 24 | +1 lap | 01:38.0730 | 0 | 48 | 48 | ||||
| 18 | irekciejka | BMW_sauber | 24 | +1 lap | 25s | 01:38.2200 | 0 | 47 | 47 | |||
| 19 | Krystian Plona | Haas | 24 | +1 lap | 01:38.7140 | 0 | 46 | 46 | ||||
| 20 | Pawel Ulfik | ToroRosso | 24 | +1 lap | 01:39.4560 | 0 | 45 | 45 | ||||
| 21 | Anubin | Williams | 24 | +1 lap | 25s | 01:38.3450 | 0 | 44 | 44 | |||
| 22 | luminaire | Renault | 24 | +1 lap | 25s | 01:38.8580 | 0 | 43 | 43 | |||
| 23 | DRK77 | BMW_sauber | 24 | +1 lap | 01:39.7080 | 0 | 42 | 42 | ||||
| 24 | darud3 | Ferrari | 24 | +1 lap | 01:37.0880 | 0 | 41 | 41 | ||||
| 25 | Jakub von Rebenstok | Haas | 24 | +1 lap | 01:37.9080 | 0 | 40 | 40 | ||||
| 26 | radek0720 | Ferrari | 24 | +1 lap | 25s | 01:38.5780 | 0 | 39 | 39 | |||
| 27 | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 24 | +1 lap | 01:37.7740 | 0 | 38 | 38 | ||||
| 28 | Jacek Pawlowski | Mercedes | 24 | +1 lap | 15s | 01:38.1690 | 0 | 37 | 37 | |||
| 29 | Tomeczek | BMW_sauber | 23 | +2 laps | 75s | 01:39.0410 | 0 | 36 | 36 | |||
| 30 | SebR | BMW_sauber | 17 | +8 laps | 75s | 01:41.1650 | 0 | - | 0 | |||
| 31 | Benzyna | RedBull | 6 | +19 laps | 50s | 01:37.9210 | 0 | - | 0 | |||
| FINAŁ B | ||||||||||||
| Poz. | Kierowca | Okrążenia | Czas | KARA | Najlepsze okr. | Na prow. | PUNKTY | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE | |
| 1 | Kacper#74 | RacingPoint | 24 | 40:32.2070 | 01:38.3460 | 10 | 35 | 5 | 5 | 45 | ||
| 2 | Zunix | McLaren | 24 | +00:03.2940 | 01:39.2980 | 13 | 34 | 3 | 37 | |||
| 3 | Adrian | RedBull | 24 | +00:21.5910 | 01:39.5890 | 0 | 33 | 33 | ||||
| 4 | Michal Slominski | RacingPoint | 24 | +00:27.8230 | 01:39.2830 | 0 | 32 | 32 | ||||
| 5 | Qenq | Haas | 24 | +01:06.2070 | 01:39.8970 | 0 | 31 | 31 | ||||
| 6 | Patryk Kuwik | BMW_sauber | 24 | +00:43.0140 | 25s | 01:38.3180 | 0 | 30 | 30 | |||
| 7 | grzesek123 | BMW_sauber | 24 | +01:15.6850 | 01:39.4040 | 0 | 29 | 29 | ||||
| 8 | Fragus | Haas | 24 | +01:15.8490 | 01:38.8590 | 0 | 28 | 1 | 29 | |||
| 9 | Pbr | Renault | 24 | +00:56.4240 | 25s | 01:40.4200 | 0 | 27 | 27 | |||
| 10 | Gandalf | BMW_sauber | 24 | +01:21.5000 | 01:40.5360 | 0 | 26 | 26 | ||||
| 11 | slawusdominus | Ferrari | 24 | +01:21.9660 | 01:40.3840 | 0 | 25 | 25 | ||||
| 12 | Jacek Kosowski | Renault | 24 | +01:37.8740 | 01:40.0280 | 0 | 24 | 24 | ||||
| 13 | MarcinH | Renault | 23 | +1 lap | 01:39.5940 | 0 | 23 | 23 | ||||
| 14 | skrzyp3k | Haas | 23 | +1 lap | 01:40.5180 | 0 | 22 | 22 | ||||
| 15 | SpinkaS88 | McLaren | 23 | +1 lap | 01:39.6000 | 0 | 21 | 21 | ||||
| 16 | Bartollo | RedBull | 23 | +1 lap | 01:41.7150 | 0 | 20 | 20 | ||||
| 17 | heramzytowy | ToroRosso | 23 | +1 lap | 01:39.0630 | 0 | 19 | 19 | ||||
| 18 | tymek1609 | McLaren | 23 | +1 lap | 01:41.1020 | 0 | 18 | 18 | ||||
| 19 | Maks | ToroRosso | 23 | +1 lap | 01:40.1440 | 0 | 17 | 17 | ||||
| 20 | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 23 | +1 lap | 50s | 01:42.3440 | 0 | 16 | 16 | |||
| 21 | krysol | Renault | 22 | +2 laps | 01:38.9660 | 0 | 15 | 15 | ||||
| 22 | HellboyPL | BMW_sauber | 22 | +2 laps | 01:42.0520 | 0 | 14 | 14 | ||||
| 23 | WojRcH | ToroRosso | 22 | +2 laps | 01:40.1190 | 0 | 13 | 13 | ||||
| 24 | Rrobek | McLaren | 21 | +3 laps | 01:44.2560 | 0 | 12 | 12 | ||||
| 25 | punciako8 | Williams | 21 | +3 laps | 01:43.5060 | 0 | 11 | 11 | ||||
| 26 | SmaluS | Renault | 20 | +4 laps | 01:51.2560 | 0 | 10 | 10 | ||||
| 27 | andrzejole | Ferrari | 18 | +6 laps | 10s | 01:44.0370 | 0 | - | 0 | |||
| 28 | Piotr Sokolowski | RedBull | 9 | +15 laps | 01:42.7410 | 0 | - | 0 | ||||
| 29 | patada | BMW_sauber | 4 | +20 laps | 50s | 01:41.3560 | 0 | - | 0 | |||
| 30 | Gerszold | RedBull | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | ||||
| 31 | Archibald1920 | RedBull | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 |
Klasyfikacja generalna kierowców
| Poz. | Kierowca | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | hamalprg | Renault | 115 | 115 | 230 | ||||||
| 2. | Kamil Adamik | Mercedes | 76 | 90 | 166 | ||||||
| 3. | Shock | Mercedes | 85 | 76 | 161 | ||||||
| 4. | Dominik Plona | Haas | 68 | 86 | 154 | ||||||
| 5. | Warluk | Renault | 90 | 64 | 154 | ||||||
| 6. | kiziol23 | Ferrari | 53 | 68 | 121 | ||||||
| 7. | Krzysiek | BMW_sauber | 64 | 54 | 118 | ||||||
| 8. | Jacek Pawlowski | Mercedes | 80 | 37 | 117 | ||||||
| 9. | mactor | McLaren | 56 | 60 | 116 | ||||||
| 10. | Marnin | McLaren | 42 | 72 | 114 | ||||||
| 11. | Tomek Kulig | Renault | 60 | 52 | 112 | ||||||
| 12. | Krystian Plona | Haas | 54 | 46 | 100 | ||||||
| 13. | irekciejka | BMW_sauber | 50 | 47 | 97 | ||||||
| 14. | Hashtag | Ferrari | 46 | 48 | 94 | ||||||
| 15. | Pawel Ulfik | ToroRosso | 47 | 45 | 92 | ||||||
| 16. | radek0720 | Ferrari | 49 | 39 | 88 | ||||||
| 17. | weeny | Mercedes | 3 | 83 | 86 | ||||||
| 18. | Jakub von Rebenstok | Haas | 46 | 40 | 86 | ||||||
| 19. | Kacper#74 | RacingPoint | 37 | 45 | 82 | ||||||
| 20. | DRK77 | BMW_sauber | 38 | 42 | 80 | ||||||
| 21. | Bors | Ferrari | 23 | 50 | 73 | ||||||
| 22. | Piotr | Williams | 24 | 49 | 73 | ||||||
| 23. | Zunix | McLaren | 36 | 37 | 73 | ||||||
| 24. | Mateusz Szynk | Mercedes | 72 | - | 72 | ||||||
| 25. | Anubin | Williams | 27 | 44 | 71 | ||||||
| 26. | FRAGUS | Haas | 40 | 29 | 69 | ||||||
| 27. | Tomeczek | BMW_sauber | 28 | 36 | 64 | ||||||
| 28. | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 25 | 38 | 63 | ||||||
| 29. | slawusdominus | Ferrari | 38 | 25 | 63 | ||||||
| 30. | Jacek Kosowski | Renault | 39 | 24 | 63 | ||||||
| 31. | Gandalf | BMW_sauber | 31 | 26 | 57 | ||||||
| 32. | Mateusz Sklorz | RedBull | 0 | 56 | 56 | ||||||
| 33. | Dawidoo | BMW_sauber | 53 | 53 | |||||||
| 34. | Bartollo | RedBull | 32 | 20 | 52 | ||||||
| 35. | Gerszold | RedBull | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 36. | Lukasz Nowak | RedBull | 51 | - | 51 | ||||||
| 37. | Tomasz Ubycha | BMW_sauber | 0 | 51 | 51 | ||||||
| 38. | grzesek123 | BMW_sauber | 22 | 29 | 51 | ||||||
| 39. | Skrzyp3k | Haas | 29 | 22 | 51 | ||||||
| 40. | MarcinH | Renault | 26 | 23 | 49 | ||||||
| 41. | heramzytowy | ToroRosso | 30 | 19 | 49 | ||||||
| 42. | Kubas | Ferrari | 48 | - | 48 | ||||||
| 43. | WojRcH | ToroRosso | 35 | 13 | 48 | ||||||
| 44. | Benzyna | RedBull | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 45. | darud3 | Ferrari | 3 | 41 | 44 | ||||||
| 46. | SebR | BMW_sauber | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 47. | ImagineBrymors | Ferrari | 43 | - | 43 | ||||||
| 48. | luminaire | Renault | 0 | 43 | 43 | ||||||
| 49. | Adrian Janiec | BMW_sauber | 34 | - | 34 | ||||||
| 50. | Adrian | RedBull | 1 | 33 | 34 | ||||||
| 51. | Michal Slominski | RacingPoint | - | 32 | 32 | ||||||
| 52. | Qenq | Haas | - | 31 | 31 | ||||||
| 53. | Patryk Kuwik | BMW_sauber | - | 30 | 30 | ||||||
| 54. | Pbr | Renault | 27 | 27 | |||||||
| 55. | Spinkas88 | McLaren | 21 | 21 | |||||||
| 56. | tymek1609 | McLaren | 18 | 18 | |||||||
| 57. | Maks | ToroRosso | 17 | 17 | |||||||
| 58. | T.Bilenkowicki | BMW_sauber | 16 | 16 | |||||||
| 59. | krysol | Renault | - | 15 | 15 | ||||||
| 60. | HellboyPL | BMW_sauber | 14 | 14 | |||||||
| 61. | Rrobek | McLaren | 12 | 12 | |||||||
| 62. | punciako8 | Williams | 11 | 11 | |||||||
| 63. | Smalus | Renault | 10 | 10 | |||||||
| 64. | Gargus | BMW_sauber | 1 | - | 1 | ||||||
| 65. | Jan Rey | Haas | 0 | - | 0 | ||||||
| 66. | Tomasz Fedor | Ferrari | 0 | - | 0 | ||||||
| 67. | michal2101 | Ferrari | - | - | 0 | ||||||
| 68. | Adam Stalka | BMW_sauber | - | - | 0 | ||||||
| 69. | Kobert | Williams | - | - | 0 | ||||||
| 70. | Kamil Świergot | ToroRosso | - | - | 0 | ||||||
| 71. | andrzejole | Ferrari | 0 | 0 | |||||||
| 72. | patada | BMW_sauber | 0 | 0 | |||||||
| 73. | Piotr Sokolowski | RedBull | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna zespołów
| Poz. | Pojazd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renault | 330 | 301 | 631 | ||||||
| 2. | Mercedes | 316 | 286 | 602 | ||||||
| 3. | Ferrari | 239 | 246 | 485 | ||||||
| 4. | BMW | 230 | 247 | 477 | ||||||
| 5. | Haas | 237 | 232 | 469 | ||||||
| 6. | McLaren | 134 | 208 | 342 | ||||||
| 7. | RedBull | 181 | 109 | 290 | ||||||
| 8. | ToroRosso | 137 | 132 | 269 | ||||||
| 9. | Williams | 51 | 104 | 155 | ||||||
| 10. | RacingPoint | 37 | 77 | 114 |
Pełny Raport Sędziowski.
Krótka ściąga najpotrzebniejszych plików:
Regulamin: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-f1-powrotroberta.pdf
Patch z malowaniami: https://drive.google.com/file/d/1uvBZswpkoxfZU7uSxuqtNOFomlWukbWo/view?usp=sharing
Obowiązkowy klient RealPenalty + pTracker
Tor (Runda 3.): Bahrain
Live-Timing z serwera A
Live-Timing z serwera B
Wyniki prekwalifikacji na żywo: http://stats1.alac.pl/
Discord Ligi: http://discord.alac.pl
fot.: MG
MG
Renault
Mercedes
Haas
McLaren
Ferrari
RedBull
BMW_sauber
Williams
ToroRosso
RacingPoint

