Pierwszą rundę III-go sezonu ligi Assetto Corsa najlepiej będzie wspominał Hamalprg, który na torze Albert Park okazał się bezkonkurencyjny w Finale A wyprzedzając na mecie zaciekle walczących o drugie miejsce Warluka i Shocka. Tym samym pierwsza dwa miejsca przypadły zespołowi Renault F1, co ciekawe na czterech kolejnych miejscach zameldowali się kierowcy w malowaniach Mercedesa wysuwając się na drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
W Finale B zwyciężył Hashtag, który dowiózł do mety swój bolid w malowaniu Ferrari przed Fragusem (Haas) i kolejnym bolidem w malowaniu Ferrari prowadzonym przez Slawusdominus.
Niestety runda ta stała pod znakiem niespodziewanych kłopotów technicznych dlatego też administracja ligi podjęła decyzję, że do punktacji generalnej Ligi nie będą zaliczane DWIE najniżej punktowe rundy każdego kierowcy.
Poz. | Kierowca | Pojazd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | hamalprg | Renault | 115 | 115 | |||||||
2. | Warluk | Renault | 90 | 90 | |||||||
3. | Shock | Mercedes | 85 | 85 | |||||||
4. | Jacek Pawlowski | Mercedes | 80 | 80 | |||||||
5. | Kamil Adamik | Mercedes | 76 | 76 | |||||||
6. | Mateusz Szynk | Mercedes | 72 | 72 | |||||||
7. | Dominik Plona | Haas | 68 | 68 | |||||||
8. | Krzysiek | BMW | 64 | 64 | |||||||
9. | Tomek Kulig | Renault | 60 | 60 | |||||||
10. | mactor | McLaren | 56 | 56 | |||||||
11. | Krystian Plona | Haas | 54 | 54 | |||||||
12. | kiziol23 | Ferrari | 53 | 53 | |||||||
13. | Gerszold | RedBull | 52 | 52 | |||||||
14. | Lukasz Nowak | RedBull | 51 | 51 | |||||||
15. | irekciejka | BMW | 50 | 50 | |||||||
16. | radek0720 | Ferrari | 49 | 49 | |||||||
17. | Kubas | Ferrari | 48 | 48 | |||||||
18. | Pawel Ulfik | ToroRosso | 47 | 47 | |||||||
19. | Jakub von Rebenstok | Haas | 46 | 46 | |||||||
20. | Hashtag | Ferrari | 46 | 46 | |||||||
21. | Benzyna | RedBull | 45 | 45 | |||||||
22. | SebR | BMW | 44 | 44 | |||||||
23. | ImagineBrymors | Ferrari | 43 | 43 | |||||||
24. | Marnin | McLaren | 42 | 42 | |||||||
25. | FRAGUS | Haas | 40 | 40 | |||||||
26. | Jacek Kosowski | Renault | 39 | 39 | |||||||
27. | slawusdominus | Ferrari | 38 | 38 | |||||||
28. | DRK77 | BMW | 38 | 38 | |||||||
29. | Adrian Janiec | BMW | 37 | 37 | |||||||
30. | WojRcH | ToroRosso | 36 | 36 | |||||||
29. | Kacper#74 | RacingPoint | 35 | 35 | |||||||
30. | Zunix | McLaren | 34 | 34 | |||||||
33. | Bartollo | RedBull | 32 | 32 | |||||||
34. | Gandalf | BMW | 31 | 31 | |||||||
35. | heramzytowy | ToroRosso | 30 | 30 | |||||||
36. | Skrzyp3k | Haas | 29 | 29 | |||||||
37. | Anubin | Williams | 28 | 28 | |||||||
38. | Tomeczek | BMW | 27 | 27 | |||||||
39. | MarcinH | Renault | 26 | 26 | |||||||
40. | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 25 | 25 | |||||||
41. | Piotr | Williams | 24 | 24 | |||||||
42. | Bors | Ferrari | 23 | 23 | |||||||
43. | grzesek123 | BMW | 22 | 22 | |||||||
44. | weeny | Mercedes | 3 | 3 | |||||||
45. | darud3 | Ferrari | 3 | 3 | |||||||
46. | Gargus | BMW | 1 | 1 | |||||||
47. | Adrian | RedBull | 1 | 1 | |||||||
48. | Tomasz Ubycha | BMW | 0 | 0 | |||||||
49. | Mateusz Sklorz | RedBull | 0 | 0 | |||||||
50. | Jan Rey | Haas | 0 | 0 | |||||||
51. | Tomasz Fedor | Ferrari | 0 | 0 | |||||||
52. | luminaire | Renault | 0 | 0 | |||||||
53. | Qenq | Haas | - | 0 | |||||||
54. | Michal Slominski | RacingPoint | - | 0 | |||||||
55. | michal2101 | Ferrari | - | 0 | |||||||
56. | Patryk Kuwik | BMW | - | 0 | |||||||
57. | Adam Stalka | BMW | - | 0 | |||||||
58. | Kobert | Williams | - | 0 | |||||||
59. | krysol | Renault | - | 0 | |||||||
60. | Kamil Świergot | ToroRosso | - | 0 |
Poz. | Pojazd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Renault | 330 | 330 | |||||||
2. | Mercedes | 316 | 316 | |||||||
3. | Ferrari | 239 | 239 | |||||||
4. | Haas | 237 | 237 | |||||||
5. | BMW | 233 | 233 | |||||||
6. | RedBull | 181 | 181 | |||||||
7. | ToroRosso | 138 | 138 | |||||||
8. | McLaren | 132 | 132 | |||||||
9. | Williams | 52 | 52 | |||||||
10. | RacingPoint | 35 | 35 |
Jednocześnie chcemy zwrócić Waszą uwagę na to, że Assetto Corsa to nie jest Need for Speed a bolidy F1 nawet z 2009 roku są pojazdami dość wymagającymi w kwestii prowadzenia, dlatego też podczas kręcenia hot-lapów w prekwalifikacjach przetestujcie sobie bardziej konserwatywne ustawienia. Pamiętajcie by zdobyć punkty w wyścigu przede wszystkim należy dojechać do mety.
Poniżej oficjalne wyniki pierwszej rundy Ligi F1 Assetto Corsa z uwzględnieniem kar dla zawodników za spowodowane incydenty wyścigowe.
Poz. | Kierowca | Pojazd | Okrążenia | Czas | KARA | Najlepsze okr. | Na prow. | PUNKTY* | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAŁ A | ||||||||||||
1 | hamalprg | Renault | 27 | 41:03.2770 | 01:28.7650 | 20 | 100 | 5 | 5 | 5 | 115 | |
2 | Warluk | Renault | 27 | +00:49.8040 | 01:30.6240 | 0 | 90 | 90 | ||||
3 | Shock | Mercedes | 27 | +00:50.4460 | 01:31.1020 | 0 | 85 | 85 | ||||
4 | Jacek Pawlowski | Mercedes | 27 | +00:50.7180 | 01:31.2400 | 0 | 80 | 80 | ||||
5 | Kamil Adamik | Mercedes | 27 | +01:13.5830 | 01:30.2990 | 0 | 76 | 76 | ||||
6 | Mateusz Szynk | Mercedes | 27 | +01:16.0650 | 01:30.7330 | 0 | 72 | 72 | ||||
7 | Dominik Plona | Haas | 27 | +01:00.9480 | 25s | 01:31.1030 | 0 | 68 | 68 | |||
8 | Krzysiek | BMW | 27 | +01:30.7150 | 01:30.1180 | 0 | 64 | 64 | ||||
9 | Tomek Kulig | Renault | 27 | +01:28.0450 | 25s | 01:30.5390 | 0 | 60 | 60 | |||
10 | mactor | McLaren | 26 | +1 lap | 01:32.0950 | 0 | 56 | 56 | ||||
11 | Krystian Plona | Haas | 26 | +1 lap | 01:31.7490 | 0 | 54 | 54 | ||||
12 | kiziol23 | Ferrari | 26 | +1 lap | 01:33.1640 | 0 | 53 | 53 | ||||
13 | Gerszold | RedBull | 26 | +1 lap | 01:31.0800 | 0 | 52 | 52 | ||||
14 | Lukasz Nowak | RedBull | 25 | +2 laps | 01:31.7970 | 0 | 51 | 51 | ||||
15 | irekciejka | BMW | 25 | +2 laps | 01:33.1620 | 0 | 50 | 50 | ||||
16 | radek0720 | Ferrari | 25 | +2 laps | 01:35.1360 | 0 | 49 | 49 | ||||
17 | Kubas | Ferrari | 24 | +3 laps | 01:31.8260 | 0 | 48 | 48 | ||||
18 | Pawel Ulfik | ToroRosso | 24 | +3 laps | 01:35.7110 | 0 | 47 | 47 | ||||
19 | Jakub von Rebenstok | Haas | 24 | +3 laps | 01:31.1290 | 0 | 46 | 46 | ||||
20 | Benzyna | RedBull | 21 | +6 laps | 01:31.3060 | 0 | 45 | 45 | ||||
21 | SebR | BMW | 21 | +6 laps | 01:32.8100 | 0 | 44 | 44 | ||||
22 | ImagineBrymors | Ferrari | 19 | +8 laps | 15s | 01:33.0870 | 0 | 43 | 43 | |||
23 | Marnin | McLaren | 18 | +9 laps | 01:31.2570 | 0 | 42 | 42 | ||||
24 | Tomasz Ubycha | BMW | 9 | DNF | 01:31.1700 | 0 | - | 0 | ||||
25 | Mateusz Sklorz | RedBull | 9 | DNF | 1m15s | 01:30.3840 | 0 | - | 0 | |||
26 | weeny | Mercedes | 8 | DNF | 01:29.3740 | 6 | - | 3 | 3 | |||
27 | Gargus | BMW | 1 | DNF | 01:38.2600 | 0 | - | 1 | 1 | |||
28 | Jan Rey | Haas | 1 | DNF | 01:59.1170 | 0 | - | 0 | ||||
29 | Tomasz Fedor | Ferrari | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | ||||
30 | luminaire | Renault | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | ||||
FINAŁ B | ||||||||||||
Poz. | Kierowca | Pojazd | Okrążenia | Czas | KARA | Najlepsze okr. | Na prow. | PUNKTY | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
1 | Hashtag | Ferrari | 25 | 40:14.6680 | 01:33.9560 | 12 | 41 | 5 | 46 | |||
2 | FRAGUS | Haas | 25 | +00:06.6900 | 01:34.0360 | 6 | 40 | 40 | ||||
3 | Jacek Kosowski | Renault | 25 | +01:04.7430 | 01:34.3460 | 0 | 39 | 39 | ||||
4 | slawusdominus | Ferrari | 25 | +00:42.3440 | 25s | 01:33.0370 | 1 | 38 | 38 | |||
5 | Adrian Janiec | BMW | 25 | +00:44.0870 | 25s | 01:32.9280 | 0 | 37 | 37 | |||
6 | WojRcH | ToroRosso | 25 | +01:15.3650 | 01:35.8590 | 0 | 36 | 36 | ||||
7 | Kacper#74 | RacingPoint | 25 | +01:03.9870 | 25s | 01:33.6820 | 0 | 35 | 35 | |||
8 | Zunix | McLaren | 25 | +01:06.1060 | 25s | 01:35.2670 | 0 | 34 | 34 | |||
9 | DRK77 | BMW | 24 | +1 lap | 01:34.2580 | 0 | 33 | 5 | 38 | |||
10 | Bartollo | RedBull | 24 | +1 lap | 01:34.5420 | 0 | 32 | 32 | ||||
11 | Gandalf | BMW | 24 | +1 lap | 01:37.4140 | 0 | 31 | 31 | ||||
12 | heramzytowy | ToroRosso | 24 | +1 lap | 01:35.5450 | 0 | 30 | 30 | ||||
13 | Skrzyp3k | Haas | 24 | +1 lap | 25s | 01:33.7620 | 0 | 29 | 29 | |||
14 | Anubin | Williams | 24 | +1 lap | 25s | 01:33.6200 | 0 | 28 | 28 | |||
15 | Tomeczek | BMW | 24 | +1 lap | 50s | 01:35.3320 | 0 | 27 | 27 | |||
16 | MarcinH | Renault | 23 | +2 laps | 15s | 01:36.4640 | 0 | 26 | 26 | |||
17 | Jacek Dzieciol | ToroRosso | 22 | +3 laps | 25s | 01:33.3890 | 0 | 25 | 25 | |||
18 | Piotr | Williams | 21 | +4 laps | 01:32.4720 | 0 | 24 | 24 | ||||
19 | Bors | Ferrari | 20 | +5 laps | 01:33.8170 | 0 | 23 | 23 | ||||
20 | grzesek123 | BMW | 20 | +5 laps | 01:35.1450 | 0 | 22 | 22 | ||||
21 | darud3 | Ferrari | 16 | DNF | 01:32.7400 | 0 | 3 | 3 | ||||
22 | Qenq | Haas | 16 | DNF | 25s | 01:35.5250 | 0 | 0 | ||||
23 | Michal Slominski | RacingPoint | 8 | DNF | 01:33.7380 | 5 | 0 | |||||
24 | michal2101 | Ferrari | 7 | DNF | 25s | 01:35.0240 | 0 | 0 | ||||
25 | Patryk Kuwik | BMW | 6 | DNF | 01:34.8970 | 0 | 0 | |||||
26 | Adrian | RedBull | 4 | DNF | 01:34.8840 | 0 | 1 | 1 | ||||
27 | Adam Stalka | BMW | 0 | DNS | - | 0 | 0 | |||||
28 | Kobert | Williams | 0 | DNS | - | 0 | 0 | |||||
29 | krysol | Renault | 0 | DNS | - | 0 | 0 | |||||
30 | Kamil Świergot | ToroRosso | 0 | DNS | - | 0 | 0 |
Pełny Raport Sędziowski.
Krótka ściąga najpotrzebniejszych plików:
Regulamin: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin-f1-powrotroberta.pdf
Patch z malowaniami: https://drive.google.com/file/d/1uvBZswpkoxfZU7uSxuqtNOFomlWukbWo/view?usp=sharing
Obowiązkowy klient RealPenalty + pTracker
Tor (Runda 2.): Suzuka (Japonia)
Live-Timing z serwera A
Live-Timing z serwera B
Wyniki prekwalifikacji na żywo: http://stats1.alac.pl/
Discord Ligi: http://discord.alac.pl
fot.: MG
MG