67 osób rywalizowało na torze Laguna Seca. Przejechać go bez incydentów nie udało się nikomu. Zobaczcie wyniki i klasyfikację przed ostatnią rundą oraz ważne informacje o niej!
Ważne!
Na początek 2 informacje:
– Ostatnia runda ligi Mazdy odbędzie się w poniedziałek, 21 grudnia w standardowych godzinach. Prekwalifikacje będą miały miejsce w piątek, sobotę i niedzielę, 18, 19 i 20 grudnia.
– Z dostępnych setupów iRacing do F3 zniknął “Formula Sprint Fixed”. W ostatniej rundzie – w przyszłym tygodniu – używać będziemy setupu “Baseline”, który ma podobną charakterystykę.
Podsumowanie
Do rundy przystąpiło blisko 67 osób, które rywalizowały w 3 finałach liczących od 22 do 24 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę tej bardzo ciekawej rywalizacji obejrzycie poniżej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslaw Nastalczyk | 2 | -00.000 | 1:38.861 | 6 | 100 | 7 | 107 |
2 | Przemyslaw Martyna | 4 | -00.593 | 1:39.084 | 5 | 92 | 92 | |
3 | Jan Niesiołowski | 1 | -01.973 | 1:39.136 | 7 | 86 | 6 | 92 |
4 | Pawel Szymanek | 3 | -04.424 | 1:39.190 | 16 | 82 | 2 | 84 |
5 | Maciej Bochuzynski | 6 | -13.149 | 1:39.931 | 4 | 78 | 78 | |
6 | Radek Lapacz | 8 | -17.459 | 1:40.514 | 7 | 74 | 74 | |
7 | Dariusz Kosmider | 16 | -21.835 | 1:40.096 | 13 | 70 | 70 | |
8 | Robert Pyrek2 | 10 | -22.177 | 1:40.794 | 14 | 66 | 66 | |
9 | Mike Mielczynski | 19 | -22.983 | 1:40.097 | 6 | 64 | 3 | 67 |
10 | Jan Bocho | 7 | -23.457 | 1:39.916 | 3 | 62 | 62 | |
11 | Damian Serdiuk2 | 17 | -23.805 | 1:40.285 | 14 | 60 | 60 | |
12 | Rafael Lesny | 12 | -24.400 | 1:40.187 | 6 | 58 | 58 | |
13 | Tomasz Oliwiak | 5 | -29.668 | 1:39.740 | 13 | 56 | 56 | |
14 | Krzysztof Gruszka3 | 18 | -31.322 | 1:40.054 | 7 | 54 | 54 | |
15 | Mateusz Cieslicki | 24 | -49.409 | 1:40.829 | 11 | 52 | 52 | |
16 | Tomasz Lach | 22 | -50.642 | 1:41.425 | 5 | 51 | 51 | |
17 | Slawomir Reinke2 | 13 | -55.386 | 1:40.780 | 10 | 50 | 50 | |
18 | Grzegoorz Olech | 23 | -1:09.044 | 1:41.409 | 9 | 49 | 49 | |
19 | Maciej Lewandowski3 | 20 | -1:13.794 | 1:41.661 | 15 | 48 | 48 | |
20 | Adam Zadura3 | 15 | -1:19.711 | 1:40.290 | 10 | 47 | 47 | |
21 | Andrzej Szeletycki | 14 | -1 L | 1:41.331 | 18 | 46 | 46 | |
22 | Pawel Tyburski | 21 | -1 L | 1:40.582 | 15 | 45 | 45 | |
23 | Dominik Bieniak | 9 | -7 L | 1:40.415 | 19 | 44 | 44 | |
24 | Andrzej Kaczmarek | 11 | -16 L | 5 | 43 | 43 | ||
25 | Szymon Mroczek | 9 | -06.081 | 1:40.702 | 5 | 42 | 42 | |
26 | Michał Mruk2 | 2 | -08.972 | 1:40.263 | 13 | 41 | 3 | 44 |
27 | Jacek Boczula3 | 12 | -16.771 | 1:41.148 | 7 | 40 | 40 | |
28 | Przemysław Wiśniewski | 14 | -21.186 | 1:40.980 | 16 | 39 | 39 | |
29 | Marek Krzyszkowski | 5 | -21.330 | 1:41.185 | 9 | 38 | 38 | |
30 | Adam Kaczmarek | 17 | -42.346 | 1:41.824 | 10 | 37 | 3 | 40 |
31 | Lukasz Oslislok | 16 | -42.893 | 1:41.974 | 14 | 36 | 36 | |
32 | Grzegorz Pudelko | 6 | -44.674 | 1:41.642 | 16 | 35 | 35 | |
33 | Jan L Rey | 7 | -46.077 | 1:42.239 | 16 | 34 | 34 | |
34 | Maciej Walenda | 19 | -51.416 | 1:42.187 | 7 | 33 | 33 | |
35 | Przemysław Robak | 15 | -55.706 | 1:42.041 | 15 | 32 | 32 | |
36 | Patryk G?rniak | 18 | -59.637 | 1:41.975 | 16 | 31 | 31 | |
37 | Pawel Syrek | 4 | -1:37.127 | 1:40.540 | 6 | 30 | 30 | |
38 | Kamil Piankowski | 11 | -1 L | 1:42.237 | 19 | 29 | 29 | |
39 | Wojciech Nowakowski | 20 | -2 L | 1:43.605 | 17 | 28 | 28 | |
40 | Bartlomiej Gad | 22 | -5 L | 1:42.348 | 20 | 27 | 27 | |
41 | Aleksandra Dudek | 3 | -8 L | 1:41.417 | 18 | 26 | 26 | |
42 | Pawel Kulej | 13 | -15 L | 2:15.793 | 17 | 25 | 25 | |
43 | Greg Stan | 10 | -17 L | 9 | 24 | 24 | ||
44 | Lukasz Wojkowski2 | 1 | -00.000 | 1:40.984 | 7 | 23 | 3 | 26 |
45 | Jacek Bula2 | 9 | -15.695 | 1:41.329 | 7 | 22 | 22 | |
46 | Trebor Acibuk | 6 | -26.400 | 1:42.611 | 7 | 21 | 21 | |
47 | Robert Skrzyński2 | 20 | -46.224 | 1:43.361 | 6 | 20 | 3 | 23 |
48 | Rafal Kisiel | 3 | -1:17.081 | 1:41.099 | 13 | 19 | 19 | |
49 | Krzysztof Zaręba | 11 | -1:22.317 | 1:43.210 | 16 | 18 | 18 | |
50 | Michal Wojtala | 5 | -1:27.892 | 1:42.538 | 9 | 17 | 17 | |
51 | Andrzej Olejniczak2 | 12 | -1:43.326 | 1:43.548 | 13 | 16 | 16 | |
52 | Marceli Żukowski | 4 | -1:44.274 | 1:41.594 | 15 | 15 | 15 | |
53 | Wojtek Filipiak | 2 | -1 L | 1:42.526 | 12 | 14 | 14 | |
54 | Wojciech Przeworczyk2 | 15 | -1 L | 1:41.698 | 18 | 13 | 13 | |
55 | Tomasz Łącki | 18 | -1 L | 1:45.871 | 19 | 12 | 12 | |
56 | Przemek Bylicki | 13 | -2 L | 1:43.121 | 19 | 11 | 11 | |
57 | Michał Olejarz | 16 | -3 L | 1:42.662 | 19 | 10 | 10 | |
58 | Jarosław Kotus | 10 | -3 L | 1:46.915 | 16 | 9 | 9 | |
59 | Mariusz Jagodzinski | 7 | -16 L | 1 | 8 | 8 | ||
60 | Ryszard Łotocki | 21 | -17 L | 6 | 7 | 7 | ||
61 | Pawel Pawluk | 8 | -18 L | 4 | 6 | 6 | ||
62 | Artur Bajus | 21 | -2 L | 1:42.118 | 23 | 5 | 5 | |
63 | Krzysztof Koziel | 8 | -8 L | 1:41.967 | 21 | 4 | 4 | |
64 | Tomasz Lipiński | 17 | -3 L | 1:43.505 | 21 | 3 | 3 | |
65 | Aleksander Tch?rzewski | 14 | -4 L | 1:45.120 | 21 | 2 | 2 | |
66 | J?zef Madziar | 19 | -8 L | 1:43.936 | 22 | 1 | 1 |
Oto klasyfikacja generalna po sześciu rundach. W kolumnie “Inc” zsumowane są incydenty każdego po 6 rundach. Przypominam zasady karania za zbyt dużą liczbę incydentów: “Pierwsze 50 incydentów będzie „darmowe”. Po przekroczeniu tej liczby zawodnik otrzyma 3 punkty karne. Każde kolejne 5 incydentów to punkt karny (np. 57 incydentów na koniec sezonu to 4 punkty karne). Liczyć będą się jedynie incydenty z wyścigów. W przypadku osób, które awansowały z Finału B do Finału A, liczone będą incydenty z Finału, w których było ich więcej. Jeden punkt karny to jeden punkt odjęty od wyniku punktowego danego zawodnika na koniec sezonu – już po odjęciu 3 najgorszych rund. Jeżeli jednak ktoś przejechał wszystkie rundy, zostaną mu odjęte 2 punkty mniej, a jeżeli ktoś przejechał 5 lub 6 rund, zostanie mu odjęty 1 punkt mniej (przykład: Ktoś zebrał 7 punktów karny, ale przejechał wszystkie rundy. Wówczas od jego wyniku odejmiemy 5 punktów – system ten ma sprawić, że bardziej regularni uczestnicy nie będą karani za przystąpienie do większej liczby rund)”.
Przypominam, że odejmujemy 3 rundy każdego zawodnika. Plik excela z klasyfikacją można pobrać tutaj by przeprowadzić symulację punktów swoich i rywali.
M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | V Runda | VI Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Martyna | 45 | 62 | 89 | 96 | 86 | 82 | 92 | 507 |
2 | Paweł Szymanek | 50 | 46 | 51 | 102 | 103 | 86 | 82 | 470 |
3 | Mirosław Nastalczyk | 31 | 102 | 86 | 51 | 105 | 107 | 451 | |
4 | Maciej Bochuzynski | 44 | 50 | 74 | 50 | 66 | 70 | 78 | 388 |
5 | Dariusz Kosmider | 64 | 82 | 64 | 82 | 82 | 70 | 380 | |
6 | Jan Bocho | 18 | 64 | 70 | 66 | 64 | 52 | 62 | 378 |
7 | Nikodem Jr Wierzbicki | 40 | 97 | 89 | 81 | 84 | 351 | ||
8 | Robert Pyrek2 | 54 | 41 | 60 | 40 | 58 | 77 | 66 | 342 |
9 | Jan Niesiołowski | 26 | 64 | 78 | 98 | 92 | 332 | ||
10 | Rafael Lesny | 45 | 56 | 45 | 52 | 51 | 51 | 58 | 313 |
11 | Bartłomiej Kędzia | 60 | 66 | 58 | 48 | 65 | 64 | 301 | |
12 | Krzysztof Gruszka3 | 56 | 54 | 54 | 47 | 35 | 54 | 54 | 298 |
13 | Radoslaw Lapacz2 | 72 | 38 | 0 | 57 | 52 | 66 | 74 | 287 |
14 | Dominik Bieniak | 76 | 66 | 64 | 44 | 62 | 44 | 280 | |
15 | Mateusz Cieslicki | 66 | 58 | 40 | 49 | 28 | 50 | 52 | 277 |
16 | Andrzej Kaczmarek | 38 | 63 | 62 | 45 | 58 | 43 | 271 | |
17 | Damian Serdiuk2 | 28 | 56 | 38 | 54 | 60 | 60 | 268 | |
18 | Michał Mruk2 | 71 | 52 | 0 | 56 | 60 | 49 | 44 | 261 |
19 | Przemysław Robak | 42 | 49 | 43 | 30 | 38 | 47 | 32 | 239 |
20 | Lukasz Wojkowski2 | 58 | 29 | 37 | 38 | 50 | 45 | 26 | 225 |
21 | Mike Mielczynski | 17 | 39 | 33 | 34 | 23 | 25 | 67 | 221 |
22 | Szymon Mroczek | 66 | 26 | 42 | 23 | 48 | 40 | 42 | 221 |
23 | Paweł Gębski | 24 | 86 | 81 | 51 | 218 | |||
24 | Pawel Syrek | 60 | 43 | 32 | 45 | 29 | 38 | 30 | 217 |
25 | Tomasz Oliwiak | 38 | 62 | 42 | 46 | 56 | 206 | ||
26 | Sebastian Kosmala | 10 | 106 | 92 | 198 | ||||
27 | Grzegorz Olech2 | 43 | 51 | 41 | 24 | 31 | 49 | 196 | |
28 | Lukasz Dabkowski | 13 | 40 | 74 | 70 | 184 | |||
29 | Adam Zadura3 | 33 | 46 | 52 | 37 | 47 | 182 | ||
30 | Jacek Boczula3 | 39 | 34 | 27 | 21 | 59 | 40 | 181 | |
31 | Grzegorz Pudełko | 35 | 51 | 46 | 34 | 35 | 166 | ||
32 | Slawomir Reinke2 | 69 | 17 | 34 | 25 | 39 | 50 | 165 | |
33 | Aleksandra Dudek | 78 | 30 | 25 | 29 | 9 | 44 | 26 | 163 |
34 | Robert Galica | 28 | 23 | 36 | 19 | 39 | 41 | 158 | |
35 | Przemysław Wiśniewski | 28 | 37 | 41 | 38 | 39 | 155 | ||
36 | Jakub Żerdzicki | 24 | 53 | 41 | 45 | 139 | |||
37 | Przemyslaw Tomczak | 16 | 78 | 46 | 124 | ||||
38 | Michał Wójcik2 | 11 | 77 | 43 | 120 | ||||
39 | Marcin Gadziński | 18 | 70 | 47 | 117 | ||||
40 | Pawel Pawluk | 43 | 47 | 17 | 27 | 19 | 6 | 116 | |
41 | Trebor Acibuk | 58 | 10 | 31 | 21 | 4 | 28 | 21 | 115 |
42 | Andrzej Szeletycki | 77 | 25 | 0 | 31 | 12 | 46 | 114 | |
43 | Jacek Pawlowski2 | 14 | 70 | 44 | 114 | ||||
44 | Maciej Lewandowski2 | 42 | 33 | 32 | 48 | 113 | |||
45 | Marek Krzyszkowski | 29 | 30 | 43 | 38 | 111 | |||
46 | Jan L Rey | 45 | 36 | 15 | 24 | 34 | 109 | ||
47 | Tomasz Lach | 25 | 15 | 42 | 51 | 108 | |||
48 | Jacek Bula | 35 | 32 | 22 | 8 | 23 | 22 | 107 | |
49 | Adam Kaczmarek | 29 | 24 | 42 | 40 | 106 | |||
50 | Mirosław Braksator3 | 16 | 26 | 25 | 51 | 102 | |||
51 | Wojciech Buczkowski2 | 41 | 28 | 38 | 33 | 99 | |||
52 | Jakub Pluzek | 21 | 37 | 29 | 32 | 98 | |||
53 | Marcin Karbarz | 36 | 48 | 29 | 12 | 0 | 7 | 96 | |
54 | Bartosz Nowacki | 20 | 60 | 34 | 94 | ||||
55 | Przemyslaw Marek Lemanek | 7 | 92 | 92 | |||||
56 | Rafal Kisiel | 84 | 22 | 19 | 3 | 17 | 11 | 19 | 91 |
57 | Dawid Mirek | 30 | 20 | 32 | 37 | 89 | |||
58 | Bartłomiej Gad | 69 | 23 | 25 | 0 | 9 | 27 | 84 | |
59 | Wojciech Qu Malaca | 3 | 82 | 82 | |||||
60 | Wojciech Filipiak2 | 44 | 6 | 24 | 11 | 14 | 12 | 14 | 81 |
61 | Marceli Żukowski | 87 | 4 | 5 | 16 | 13 | 27 | 15 | 80 |
62 | Lukasz Oslislok | 30 | 36 | 36 | 72 | ||||
63 | Jacek Megger3 | 6 | 35 | 36 | 71 | ||||
64 | Krzysztof Koziel | 72 | 19 | 13 | 31 | 4 | 4 | 71 | |
65 | Paweł Kulej | 23 | 17 | 27 | 25 | 69 | |||
66 | Paweł Miron | 27 | 22 | 44 | 0 | 66 | |||
67 | Maciej Walenda | 26 | 8 | 24 | 33 | 65 | |||
68 | Mariusz Kobylarz | 10 | 16 | 48 | 64 | ||||
69 | Mateusz Nogaj | 18 | 36 | 26 | 62 | ||||
70 | Mateusz Sklorz2 | 30 | 36 | 25 | 61 | ||||
71 | Greg Stan | 29 | 36 | 24 | 60 | ||||
72 | Andrzej _Lesiczka | 22 | 45 | 14 | 59 | ||||
73 | Artur Bajus | 87 | 9 | 20 | 18 | 6 | 5 | 58 | |
74 | Jacek Wojciechowski2 | 23 | 27 | 31 | 58 | ||||
75 | Kuba Bluj | 11 | 56 | 56 | |||||
76 | Konrad Mederowski | 22 | 31 | 0 | 21 | 52 | |||
77 | Remik Malenta | 9 | 49 | 49 | |||||
78 | Robert Skrzyński2 | 64 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 23 | 48 |
79 | Kamil Baum | 12 | 46 | 46 | |||||
80 | Maciej Jermakow | 11 | 46 | 46 | |||||
81 | Michał Wojtala | 31 | 10 | 1 | 18 | 17 | 46 | ||
82 | Patryk G?rniak | 30 | 14 | 31 | 45 | ||||
83 | Paweł Tyburski | 15 | 45 | 45 | |||||
84 | Michal Andrzej | 9 | 44 | 44 | |||||
85 | Wojciech Nowakowski | 68 | 0 | 0 | 16 | 28 | 44 | ||
86 | Łukasz J Nowak | 23 | 31 | 9 | 40 | ||||
87 | Andrzej Olejniczak2 | 65 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 16 | 39 |
88 | Wojciech Poludniewski | 6 | 39 | 39 | |||||
89 | Marcin Smalara | 50 | 20 | 0 | 11 | 7 | 38 | ||
90 | Jacek Żak | 11 | 35 | 35 | |||||
91 | Mariusz Jagodziński | 35 | 1 | 26 | 8 | 35 | |||
92 | Wojciech Przeworczyk | 57 | 21 | 0 | 13 | 34 | |||
93 | Mariusz Glanc2 | 37 | 8 | 2 | 0 | 23 | 33 | ||
94 | Mateusz Lampart2 | 35 | 7 | 16 | 0 | 10 | 33 | ||
95 | Nikodem Studziński | 52 | 0 | 16 | 17 | 33 | |||
96 | Tomasz Lipiński | 66 | 0 | 0 | 29 | 3 | 32 | ||
97 | Wnęk Mateusz | 23 | 18 | 14 | 32 | ||||
98 | Łukasz Urbańczyk | 1 | 30 | 30 | |||||
99 | Tomasz Łącki | 59 | 0 | 3 | 15 | 12 | 30 | ||
100 | Kamil Piankowski | 19 | 29 | 29 | |||||
101 | Łukasz Dorociński | 26 | 5 | 18 | 23 | ||||
102 | Michal Syroka | 51 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | ||
103 | Michał Olejarz | 39 | 13 | 10 | 23 | ||||
104 | Przemek Bylicki | 59 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
105 | Robert Mielnicki | 16 | 23 | 23 | |||||
106 | Jakub Putowski | 12 | 21 | 21 | |||||
107 | Wojciech Halbtuch2 | 49 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 21 | |
108 | Paweł Kondzior | 16 | 19 | 19 | |||||
109 | Mariusz Lebioda | 4 | 18 | 18 | |||||
110 | Krzysztof Zabęba | 16 | 18 | 18 | |||||
111 | Maciej Błądziński | 5 | 17 | 17 | |||||
112 | Patryk Marszałowicz | 8 | 15 | 15 | |||||
113 | Adrian Czarnecki | 1 | 14 | 14 | |||||
114 | Lukasz Malz | 5 | 13 | 13 | |||||
115 | Tomek Gębski | 8 | 13 | 13 | |||||
116 | Miłosz Wegrecki | 12 | 12 | 12 | |||||
117 | Radosław Nowak | 40 | 1 | 10 | 0 | 11 | |||
118 | Barbara Capok | 53 | 5 | 0 | 5 | 10 | |||
119 | Jacek Hadamik | 1 | 9 | 9 | |||||
120 | Jarosław Kotus | 16 | 9 | 9 | |||||
121 | Aleksander Tch?rzewski | 27 | 5 | 2 | 7 | ||||
122 | Bartosz Rulko2 | 40 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
123 | Michał Stok-Stocki | 11 | 7 | 7 | |||||
124 | Ryszard Łotocki | 6 | 7 | 7 | |||||
125 | Jakub Skorupski | 9 | 6 | 6 | |||||
126 | Michał Czujwid | 9 | 6 | 6 | |||||
127 | Michał Grzeszczak | 8 | 5 | 5 | |||||
128 | J?zef Madziar | 34 | 0 | 1 | 1 | ||||
129 | Adrian Rutkowski2 | 6 | 0 | 0 | |||||
130 | Damian Koba | 12 | 0 | 0 | |||||
131 | Marcin Wasiuk | 17 | 0 | 0 | |||||
132 | Marek Wasilewski | 0 | 0 | 0 | |||||
133 | Sebastian Muraszewski | 21 | 0 | 0 |
Kolejna runda ligi Mazdy
Odbędzie się ona za 2 tygodnie (18 – 21 grudnia) na torze Tsukuba Full. W niedzielę i poniedziałek odbędą się prekwalifikacje – 4 grupy (1 w niedzielę, 3 w poniedziałek). Hasło do prekwalifikacji to: kwale7mazda
Warunki będą takie same jak w oficjalnej lidze Mazdy – 20.05.2020, godz. 12:00.
Obowiązuje Fixed Setup – basic.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.