Wygrał kwalifikacje, wyścig i zgarnął wyższe oceny. A kogo media oceniały najsłabiej za GP Abu Zabi? Zobaczcie!
Najwyższe oceny mediów zebrał Max Verstappen, który otrzymał niemal idealną notę. Średnią ponad 9 zaliczył też Lando Norris.
Najgorzej oceniono Kevina Magnussena, Lance Strolla i Nicholasa Latifi.
M | Kierowca | Planet F1 | AMuS | Autosport | The Race | f1i,com | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 49.5 | 9.90 |
2 | Lando Norris | 9 | 9 | 10 | 9.5 | 8.5 | 46 | 9.20 |
3 | Daniel Ricciardo | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 43 | 8.60 |
4 | Valtteri Bottas | 7.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 41.5 | 8.30 |
5 | Carlos Sainz | 8 | 8 | 9 | 7.9 | 8 | 40.9 | 8.18 |
6 | Pierre Gasly | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.5 | 39.3 | 7.86 |
7 | Lewis Hamilton | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.80 |
8 | Kimi Raikkonen | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 39 | 7.80 |
9 | Alex Albon | 6 | 9 | 7 | 7.9 | 8 | 37.9 | 7.58 |
10 | Esteban Ocon | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 35.5 | 7.10 |
11 | Sergio Perez | b/o | 6 | 7 | 7.3 | 7.5 | 27.8 | 6.95 |
12 | George Russell | 6 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 34.5 | 6.90 |
13 | Danil Kvyat | 6 | 6 | 8 | 7.1 | 7 | 34.1 | 6.82 |
13 | Pietro Fittipaldi | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 31.5 | 6.30 |
15 | Antonio Giovinazzi | 5 | 6 | 7 | 7.2 | 6 | 31.2 | 6.24 |
16 | Charles Leclerc | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 31 | 6.20 |
17 | Sebastian Vettel | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | 6.20 |
18 | Kevin Magnussen | 6 | 5 | 6 | 6.8 | 6 | 29.8 | 5.96 |
19 | Lance Stroll | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 7.5 | 29 | 5.80 |
20 | Nicholas Latifi | 5 | 5 | 6 | 6.2 | 5.5 | 27.7 | 5.54 |
W klasyfikacji generalnej ocen mediów zaszła tylko jedna zmiana – miejscami zamienili się Norris i Leclerc. Wygrał ją Lewis Hamilton z nieznaczną przewagą nad Maxem Verstappenem. Trzeci był Sergio Perez.
Najgorzej w tym sezonie oceniano Sebastiana Vettela.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 8.79 |
2 | Max Verstappen | 8.41 |
3 | Sergio Perez | 8.07 |
4 | Daniel Ricciardo | 7.97 |
5 | Carlos Sainz | 7.75 |
6 | Pierre Gasly | 7.73 |
7 | Lando Norris | 7.59 |
8 | Charles Leclerc | 7.56 |
9 | Valtteri Bottas | 7.16 |
10 | George Russell | 7.06 |
11 | Esteban Ocon | 6.96 |
12 | Danil Kvyat | 6.92 |
13 | Kimi Raikkonen | 6.86 |
14 | Lance Stroll | 6.62 |
15 | Kevin Magnussen | 6.30 |
16 | Antonio Giovinazzi | 6.28 |
17 | Romain Grosjean | 6.27 |
18 | Alex Albon | 6.16 |
19 | Nicholas Latifi | 6.04 |
20 | Sebastian Vettel | 5.95 |