W swoim tradycyjnym głosowaniu po zakończeniu sezonu, szefowie zespołów Formuły 1 wybrali najlepszego kierowcę 2020 roku. Został nim Lewis Hamilton.
Każdy z szefów 10 ekip został poproszony o wskazanie 10 najlepszych kierowców F1, oceniając ich poprzez system punktacji stosowany w Formule 1, a zatem 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.
Najwięcej punktów dostał Lewis Hamilton – 171, a zatem większość szefów ekip plasowała go w pierwszej trójce zawodników. Niewiele mniej punktów – 156 – zdobył Max Verstappen. Trzypunktowy wynik – co można uznać za niespodziankę – uzyskał też Charles Leclerc.
Daniel Ricciardo znalazł się tuż za podium, a czwarty kierowca klasyfikacji generalnej MŚ, Sergio Perez był piąty, uzyskując niewiele punktów więcej niż George Russell.
Na kolejnych miejscach, z już większą stratą, znaleźli się Lando Norris, Carlos Sainz, Valtteri Bottas i Pierre Gasly.
Mercedes i McLaren są jedynymi zespołami, których dwóch kierowców znalazło się w dziesiątce głosowania szefów ekip. Żadnego kierowcy nie miały ekipy Haasa i Alfy Romeo.
Przedstawiono jedynie pierwszą 10-tkę głosowania, oto ona:
| M | Kierowca | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 171 |
| 2 | Max Verstappen | 156 |
| 3 | Charles Leclerc | 132 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 95 |
| 5 | Sergio Perez | 82 |
| 6 | George Russell | 75 |
| 7 | Lando Norris | 45 |
| 8 | Carlos Sainz | 37 |
| 9= | Valtteri Bottas | 27 |
| 9= | Pierre Gasly | 27 |
Głosowanie mediów
Przy okazji takiego wpisu przypomnę jeszcze wyniki średnich not mediów, przyznawanych na przestrzeni sezonu przez media związane z Formułą 1.
| M | Kierowca | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 8.79 |
| 2 | Max Verstappen | 8.41 |
| 3 | Sergio Perez | 8.07 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 7.97 |
| 5 | Carlos Sainz | 7.75 |
| 6 | Pierre Gasly | 7.73 |
| 7 | Lando Norris | 7.59 |
| 8 | Charles Leclerc | 7.56 |
| 9 | Valtteri Bottas | 7.16 |
| 10 | George Russell | 7.06 |
| 11 | Esteban Ocon | 6.96 |
| 12 | Danil Kvyat | 6.92 |
| 13 | Kimi Raikkonen | 6.86 |
| 14 | Lance Stroll | 6.62 |
| 15 | Kevin Magnussen | 6.30 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 6.28 |
| 17 | Romain Grosjean | 6.27 |
| 18 | Alex Albon | 6.16 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6.04 |
| 20 | Sebastian Vettel | 5.95 |


