Czas na podsumowanie Waszego głosowania po GP Sakhir. Którzy kierowcy otrzymali więcej plusów niż minusów i jak oceniliście atrakcyjność rywalizacji wygranej przez Sergio Pereza?
Plus i Minus
Najwyżej oceniliście Sergio Pereza, który dostał prawie same plusy. Wysokie wyniki zanotowali też Esteban Ocon, Carlos Sainz i George Russell.
Na drugim biegunie znaleźli się Alex Albon i Valtteri Bottas.
? | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 1038 | 12 | 9 | 98.02 | 0.85 | 97.17 |
2 | Esteban Ocon | 918 | 116 | 25 | 86.69 | 2.36 | 84.32 |
3 | Carlos Sainz | 780 | 231 | 48 | 73.65 | 4.53 | 69.12 |
4 | George Russell | 811 | 113 | 135 | 76.58 | 12.75 | 63.83 |
5 | Lance Stroll | 732 | 239 | 88 | 69.12 | 8.31 | 60.81 |
6 | Danil Kvyat | 639 | 313 | 107 | 60.34 | 10.10 | 50.24 |
7 | Daniel Ricciardo | 534 | 419 | 106 | 50.42 | 10.01 | 40.42 |
8 | Jack Aitken | 478 | 340 | 241 | 45.14 | 22.76 | 22.38 |
9 | Lando Norris | 349 | 578 | 132 | 32.96 | 12.46 | 20.49 |
10 | Pietro Fittipaldi | 385 | 413 | 261 | 36.36 | 24.65 | 11.71 |
11 | Pierre Gasly | 211 | 647 | 201 | 19.92 | 18.98 | 0.94 |
12 | Max Verstappen | 203 | 646 | 210 | 19.17 | 19.83 | -0.66 |
13 | Antonio Giovinazzi | 210 | 491 | 358 | 19.83 | 33.81 | -13.98 |
14 | Kevin Magnussen | 99 | 566 | 394 | 9.35 | 37.20 | -27.86 |
15 | Nicholas Latifi | 111 | 481 | 467 | 10.48 | 44.10 | -33.62 |
16 | Sebastian Vettel | 107 | 479 | 473 | 10.10 | 44.66 | -34.56 |
17 | Kimi Raikkonen | 69 | 307 | 683 | 6.52 | 64.49 | -57.98 |
18 | Charles Leclerc | 95 | 210 | 754 | 8.97 | 71.20 | -62.23 |
19 | Alex Albon | 69 | 255 | 735 | 6.52 | 69.41 | -62.89 |
20 | Valtteri Bottas | 85 | 182 | 792 | 8.03 | 74.79 | -66.76 |
W klasyfikacji generalnej Wasyzch głosowań mamy nowego lidera – Daniela Ricciardo. Zyskał on jedno miejsce, podobnie jak jego partner z zespołu, Esteban Ocon. Jedną pozycję stracił Vettel. Dwa miejsca zyskali Stroll i Giovinazzi, a tyle samo stracił Bottas. Trzy miejsca zyskał Sergio Perez, a trzy stracił Charles Leclerc.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | 48.39 |
2 | Max Verstappen | 46.95 |
3 | Pierre Gasly | 34.78 |
4 | Sergio Perez | 34.60 |
5 | Lewis Hamilton | 33.66 |
6 | Nico Hulkenberg | 31.35 |
7 | Charles Leclerc | 29.61 |
8 | Lando Norris | 28.97 |
9 | Kimi Raikkonen | 23.29 |
10 | Carlos Sainz | 21.30 |
11 | Danil Kvyat | 2.32 |
12 | Lance Stroll | -3.84 |
13 | Esteban Ocon | -5.87 |
14 | Valtteri Bottas | -12.69 |
15 | Nicholas Latifi | -15.93 |
16 | Antonio Giovinazzi | -16.00 |
17 | Sebastian Vettel | -16.39 |
18 | Alex Albon | -18.87 |
19 | Kevin Magnussen | -28.62 |
20 | Romain Grosjean | -37.88 |
21 | George Russell | -38.16 |
Ciekawe?
Za bohatera wyścigu uznaliście Sergio Pereza, który dostał aż 810 głosów spośród 1035. George Russell dostał 192. Żaden inny kierowca nie otrzymał wyniku dwucyfrowego.
Atrakcyjność GP Sakhir oceniliście na 8,22 na 10, co oznacza, że jest trzecim najciekawszym wyścigiem w tym roku po GP Austrii i GP Toskanii.
Nazwa GP | Ocena |
---|---|
GP Włoch | 8,68 |
GP Austrii | 8,35 |
GP Sakhir | 8,22 |
GP Toskanii | 8,15 |
GP Turcji | 7,71 |
GP Styrii | 6,47 |
GP 70-lecia F1 | 6,44 |
GP Eifel | 6,28 |
GP Emilii - Romanii | 6,15 |
GP Portugalii | 6,01 |
GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
GP Węgier | 5,81 |
GP Rosji | 5,05 |
GP Belgii | 4,41 |
GP Hiszpanii | 4,11 |
GP Abu Zabi | 3,66 |
Najciekawszym momentem wyścigu był dla was wypadek Jacka Aitkena i pit-stopy Mercedesa, które dostały 538 głosów. 352 osoby wskazały na wyprzedzania Russella na Bottasie i innych.