Kolejne podsumowania sezonu 2020 – tym razem w wykonaniu fanów. Jak przedstawiają się wyniki ich głosowań kierowców i wydarzeń sezonu 2020?
Najlepsi kierowcy
Po rankingach mediów, szefów zespołów oraz kierowców, Formuła 1 przedstawiła wyniki głosowania 20 tys za pośrednictwem swojej oficjalnej strony.
Zwycięzcą okazał się tu Lewis Hamilton, który uzyskał nieznacznie więcej głosów niż Max Verstappen. Trzecią pozycję zajął Sergio Perez. Oto cały ranking:
| M | Kierowca | Ranking fan?w |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 8.8 |
| 2 | Max Verstappen | 8.7 |
| 3 | Sergio Perez | 8.5 |
| 4 | George Russell | 8.2 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 8 |
| 6 | Pierre Gasly | 7.8 |
| 6 | Carlos Sainz | 7.8 |
| 6 | Lando Norris | 7.8 |
| 9 | Charles Leclerc | 7.5 |
| 10 | Valtteri Bottas | 5.8 |
| 11 | Esteban Ocon | b/d |
| 12 | Kimi Raikkonen | b/d |
Najciekawsze
Oficjalna strona Formuły 1 zapytała też swoich czytelników o najciekawszy wyścig sezonu 2020. Trzeba przyznać, że było w czym wybierać. Wygrał najbardziej deszczowy wyścig sezonu ze zwycięstwem Lewisa Hamiltona oraz podium Sergio Pereza i Sebastiana Vettela. Uznanie kibiców znalazły też GP Włoch, GP Sakhir, GP Austrii i GP Toskanii.
| M | Wyścig | % głosów |
|---|---|---|
| 1 | Turkish Grand Prix | 33 |
| 2 | Italian Grand Prix | 25 |
| 3 | Sakhir Grand Prix | 18 |
| 4 | Austrian Grand Prix | 5 |
| 5 | Tuscan Grand Prix | 4 |
Wyniki te nieco różnią się od Waszego głosowania. Po każdym wyścigu prosiłem Was o ocenę atrakcyjności poszczególnych wyścigów. Najwyższą ocenę w Waszym głosowaniu uzyskało GP Włoch, wygrane przez Pierre Gasly. Grand Prix Turcji, które wygrało głosowanie na stronie f1.com, zajęło 6. miejsce. Na tej samej pozycji było GP Toskanii, a blisko tych samych GP Austrii i GP Sakhir.
| Nazwa GP | Ocena |
|---|---|
| GP Włoch | 8,68 |
| GP Austrii | 8,35 |
| GP Sakhir | 8,22 |
| GP Toskanii | 8,15 |
| GP Turcji | 7,71 |
| GP Styrii | 6,47 |
| GP 70-lecia F1 | 6,44 |
| GP Eifel | 6,28 |
| GP Emilii - Romanii | 6,15 |
| GP Portugalii | 6,01 |
| GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
| GP Węgier | 5,81 |
| GP Rosji | 5,05 |
| GP Belgii | 4,41 |
| GP Hiszpanii | 4,11 |
| GP Abu Zabi | 3,66 |


