Bardzo emocjonująca rywalizacja miała miejsce w 4. rundzie naszej ligi Mazdy iRacing, rozgrywanej na torze Okayama Short. Poziom był bardzo wysoki.
Do rundy przystąpiło blisko 80 osób, które rywalizowały w 4 finałach liczących od 17 do 23 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę tej bardzo ciekawej rywalizacji obejrzycie poniej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Szymanek | 5 | -00.000 | 59.895 | 13 | 100 | 3 | 103 |
2 | Przemyslaw Marek Lemanek | 4 | -03.284 | 1:00.143 | 7 | 92 | 92 | |
3 | Przemyslaw Martyna | 7 | -03.843 | 1:00.245 | 5 | 86 | 86 | |
4 | Dariusz Kosmider | 8 | -04.424 | 1:00.233 | 11 | 82 | 82 | |
5 | Nikodem Jr Wierzbicki | 1 | -07.044 | 1:00.253 | 11 | 78 | 6 | 84 |
6 | Jan Niesio?owski | 2 | -07.183 | 1:00.133 | 9 | 74 | 4 | 78 |
7 | Lukasz Dabkowski | 13 | -12.034 | 1:00.471 | 9 | 70 | 70 | |
8 | Maciej Bochuzynski | 10 | -12.315 | 1:00.553 | 4 | 66 | 66 | |
9 | Jan Bocho | 11 | -12.836 | 1:00.524 | 0 | 64 | 64 | |
10 | Bart?omiej K?dzia | 18 | -14.112 | 1:00.851 | 12 | 62 | 3 | 65 |
11 | Micha? Mruk2 | 15 | -21.368 | 1:00.400 | 6 | 60 | 60 | |
12 | Robert Pyrek2 | 6 | -21.727 | 1:00.788 | 7 | 58 | 58 | |
13 | Kuba Bluj | 20 | -22.555 | 1:00.631 | 11 | 56 | 56 | |
14 | Damian Serdiuk2 | 21 | -30.245 | 1:00.821 | 1 | 54 | 54 | |
15 | Radek Lapacz | 17 | -31.465 | 1:00.656 | 10 | 52 | 52 | |
16 | Rafael Lesny | 16 | -35.381 | 1:00.748 | 9 | 51 | 51 | |
17 | Lukasz Wojkowski2 | 19 | -36.419 | 1:00.918 | 5 | 50 | 50 | |
18 | Miroslaw Nastalczyk | 3 | -43.671 | 1:00.213 | 6 | 49 | 2 | 51 |
19 | Szymon Mroczek | 22 | -1 L | 1:00.786 | 9 | 48 | 48 | |
20 | Marcin Gadzinski | 12 | -2 L | 1:00.384 | 11 | 47 | 47 | |
21 | Tomasz Oliwiak | 9 | -10 L | 1:00.416 | 6 | 46 | 46 | |
22 | Jakub ?erdzicki | 14 | -23 L | 1:00.657 | 4 | 45 | 45 | |
23 | Dominik Bieniak | 3 | -03.133 | 1:00.703 | 15 | 44 | 44 | |
24 | Kamil Baum | 13 | -03.892 | 1:00.445 | 12 | 43 | 3 | 46 |
25 | Andrzej Kaczmarek | 18 | -04.452 | 1:00.514 | 11 | 42 | 3 | 45 |
26 | Przemys?aw Wi?niewski | 10 | -09.168 | 1:00.700 | 6 | 41 | 41 | |
27 | Greg Stan | 15 | -09.702 | 1:00.634 | 14 | 40 | 40 | |
28 | Robert Galica2 | 12 | -11.767 | 1:00.912 | 4 | 39 | 39 | |
29 | Przemysław Robak | 14 | -13.199 | 1:01.193 | 7 | 38 | 38 | |
30 | Adam Zadura3 | 11 | -16.639 | 1:00.637 | 3 | 37 | 37 | |
31 | Lukasz Oslislok | 16 | -22.661 | 1:00.616 | 9 | 36 | 36 | |
32 | Krzysztof Gruszka3 | 6 | -22.952 | 1:00.747 | 14 | 35 | 35 | |
33 | Bartosz Nowacki | 9 | -25.243 | 1:00.838 | 14 | 34 | 34 | |
34 | Maciej Lewandowski2 | 17 | -33.956 | 1:00.930 | 13 | 33 | 33 | |
35 | Dawid Mirek | 5 | -44.675 | 1:00.995 | 8 | 32 | 32 | |
36 | Grzegorz Olech2 | 19 | -1 L | 1:00.819 | 12 | 31 | 31 | |
37 | Marek Krzyszkowski | 7 | -2 L | 1:00.836 | 13 | 30 | 30 | |
38 | Pawel Syrek | 2 | -15 L | 1:00.606 | 5 | 29 | 29 | |
39 | Mateusz Cieslicki | 1 | -19 L | 1:00.744 | 9 | 28 | 28 | |
40 | Pawel Kulej | 4 | -23 L | 1:00.637 | 2 | 27 | 27 | |
41 | Mateusz Nogaj2 | 4 | -00.000 | 1:00.963 | 9 | 26 | 26 | |
42 | Miroslaw Braksator3 | 8 | -01.066 | 1:01.442 | 6 | 25 | 25 | |
43 | Jan L Rey | 10 | -04.643 | 1:01.068 | 9 | 24 | 24 | |
44 | Mike Mielczynski | 5 | -08.381 | 1:00.902 | 5 | 23 | 23 | |
45 | Slawomir Reinke2 | 1 | -11.860 | 1:00.705 | 13 | 22 | 3 | 25 |
46 | Jacek Boczula3 | 3 | -11.977 | 1:01.362 | 6 | 21 | 21 | |
47 | Robert Mielnicki | 21 | -25.206 | 1:01.287 | 16 | 20 | 3 | 23 |
48 | Pawel Pawluk | 18 | -26.133 | 1:01.489 | 13 | 19 | 19 | |
49 | Michal Wojtala | 17 | -28.793 | 1:01.349 | 4 | 18 | 18 | |
50 | Rafal Kisiel | 7 | -33.560 | 1:01.331 | 16 | 17 | 17 | |
51 | Nikodem Studzi?ski | 12 | -34.201 | 1:02.031 | 13 | 16 | 16 | |
52 | Tomasz Lach | 19 | -34.585 | 1:01.402 | 11 | 15 | 15 | |
53 | Wojtek Filipiak | 13 | -36.995 | 1:01.565 | 6 | 14 | 14 | |
54 | Marceli ?ukowski | 16 | -38.461 | 1:01.629 | 12 | 13 | 13 | |
55 | Andrzej Szeletycki | 15 | -57.833 | 1:01.202 | 8 | 12 | 12 | |
56 | Wojciech Halbtuch2 | 22 | -59.172 | 1:02.090 | 8 | 11 | 11 | |
57 | Mateusz Lampart2 | 20 | -1 L | 1:03.199 | 4 | 10 | 10 | |
58 | Aleksandra Dudek | 11 | -2 L | 1:00.901 | 19 | 9 | 9 | |
59 | Jacek Bula | 2 | -2 L | 1:00.840 | 1 | 8 | 8 | |
60 | Marcin Smalara | 9 | -5 L | 1:01.410 | 8 | 7 | 7 | |
61 | Jakub Skorupski | 6 | -28 L | 9 | 6 | 6 | ||
62 | Maciej Walenda | 1 | -00.000 | 1:01.202 | 1 | 5 | 3 | 8 |
63 | Trebor Acibuk | 3 | -06.667 | 1:01.395 | 5 | 4 | 4 | |
64 | Tomasz ??cki | 4 | -09.480 | 1:01.231 | 7 | 3 | 3 | |
65 | Micha? Grzeszczak | 14 | -26.759 | 1:01.452 | 8 | 2 | 3 | 5 |
66 | Mariusz Jagodzinski | 5 | -27.110 | 1:01.375 | 16 | 1 | 1 | |
67 | Marcin Karbarz | 15 | -27.581 | 1:01.759 | 16 | 0 | 0 | |
68 | Rados?aw Nowak | 7 | -38.343 | 1:02.447 | 10 | 0 | 0 | |
69 | Barbara Capok | 6 | -39.100 | 1:01.813 | 16 | 0 | 0 | |
70 | Tomasz Lipi?ski | 11 | -39.809 | 1:01.938 | 15 | 0 | 0 | |
71 | Przemek Bylicki | 12 | -1 L | 1:01.970 | 16 | 0 | 0 | |
72 | Robert Skrzy?ski2 | 17 | -1 L | 1:02.262 | 12 | 0 | 0 | |
73 | Bartosz Rulko2 | 16 | -1 L | 1:01.779 | 12 | 0 | 0 | |
74 | Andrzej Olejniczak2 | 10 | -3 L | 1:01.934 | 13 | 0 | 0 | |
75 | Pawe? Miron | 2 | -6 L | 1:01.333 | 7 | 0 | 0 | |
76 | Wojciech Nowakowski | 8 | -6 L | 1:01.599 | 19 | 0 | 0 | |
77 | Mariusz Glanc2 | 13 | -17 L | 1:01.607 | 14 | 0 | 0 | |
78 | Michal Syroka | 9 | -28 L | 7 | 0 | 0 | ||
79 | Bartlomiej Gad | 14 | -8 L | 1:01.332 | 21 | 0 | 0 |
Oto klasyfikacja generalna po dwóch rundach. W kolumnie „Inc” zsumowane są incydenty każdego po 3 rundach. Przypominam zasady karania za zbyt dużą liczbę incydentów: „Pierwsze 50 incydentów będzie „darmowe”. Po przekroczeniu tej liczby zawodnik otrzyma 3 punkty karne. Każde kolejne 5 incydentów to punkt karny (np. 57 incydentów na koniec sezonu to 4 punkty karne). Liczyć będą się jedynie incydenty z wyścigów. W przypadku osób, które awansowały z Finału B do Finału A, liczone będą incydenty z Finału, w których było ich więcej. Jeden punkt karny to jeden punkt odjęty od wyniku punktowego danego zawodnika na koniec sezonu – już po odjęciu 3 najgorszych rund. Jeżeli jednak ktoś przejechał wszystkie rundy, zostaną mu odjęte 2 punkty mniej, a jeżeli ktoś przejechał 5 lub 6 rund, zostanie mu odjęty 1 punkt mniej (przykład: Ktoś zebrał 7 punktów karny, ale przejechał wszystkie rundy. Wówczas od jego wyniku odejmiemy 5 punktów – system ten ma sprawić, że bardziej regularni uczestnicy nie będą karani za przystąpienie do większej liczby rund)”.
M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | III Runda | IV Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 40 | 97 | 89 | 81 | 84 | 351 |
2 | Przemyslaw Martyna | 27 | 62 | 89 | 96 | 86 | 333 |
3 | Paweł Szymanek | 25 | 46 | 51 | 102 | 103 | 302 |
4 | Jan Bocho | 9 | 64 | 70 | 66 | 64 | 264 |
5 | Maciej Bochuzynski | 36 | 50 | 74 | 50 | 66 | 240 |
6 | Mirosław Nastalczyk | 19 | 102 | 86 | 51 | 239 | |
7 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 66 | 58 | 48 | 65 | 237 |
8 | Dariusz Kosmider | 40 | 82 | 64 | 82 | 228 | |
9 | Paweł Gębski | 24 | 86 | 81 | 51 | 218 | |
10 | Rafael Lesny | 27 | 56 | 45 | 52 | 51 | 204 |
11 | Robert Pyrek2 | 24 | 41 | 60 | 40 | 58 | 199 |
12 | Sebastian Kosmala | 10 | 106 | 92 | 198 | ||
13 | Krzysztof Gruszka3 | 33 | 54 | 54 | 47 | 35 | 190 |
14 | Lukasz Dabkowski | 13 | 40 | 74 | 70 | 184 | |
15 | Mateusz Cieslicki | 48 | 58 | 40 | 49 | 28 | 175 |
16 | Dominik Bieniak | 43 | 66 | 64 | 44 | 174 | |
17 | Andrzej Kaczmarek | 22 | 63 | 62 | 45 | 170 | |
18 | Michał Mruk2 | 47 | 52 | 0 | 56 | 60 | 168 |
19 | Przemysław Robak | 23 | 49 | 43 | 30 | 38 | 160 |
20 | Lukasz Wojkowski2 | 39 | 29 | 37 | 38 | 50 | 154 |
21 | Tomasz Oliwiak | 25 | 62 | 42 | 46 | 150 | |
22 | Pawel Syrek | 36 | 43 | 32 | 45 | 29 | 149 |
23 | Damian Serdiuk2 | 12 | 56 | 38 | 54 | 148 | |
24 | Grzegorz Olech2 | 34 | 51 | 41 | 24 | 31 | 147 |
25 | Radoslaw Lapacz2 | 53 | 38 | 0 | 57 | 52 | 147 |
26 | Jan Niesiołowski | 19 | 64 | 78 | 142 | ||
27 | Jakub Żerdzicki | 24 | 53 | 41 | 45 | 139 | |
28 | Szymon Mroczek | 43 | 26 | 42 | 23 | 48 | 139 |
29 | Adam Zadura3 | 23 | 46 | 52 | 37 | 135 | |
30 | Mike Mielczynski | 11 | 39 | 33 | 34 | 23 | 129 |
31 | Przemyslaw Tomczak | 16 | 78 | 46 | 124 | ||
32 | Michał Wójcik2 | 11 | 77 | 43 | 120 | ||
33 | Marcin Gadziński | 18 | 70 | 47 | 117 | ||
34 | Robert Galica | 18 | 23 | 36 | 19 | 39 | 117 |
35 | Jacek Pawlowski2 | 14 | 70 | 44 | 114 | ||
36 | Pawel Pawluk | 39 | 47 | 17 | 27 | 19 | 110 |
37 | Wojciech Buczkowski2 | 41 | 28 | 38 | 33 | 99 | |
38 | Jakub Pluzek | 21 | 37 | 29 | 32 | 98 | |
39 | Grzegorz Pudełko | 11 | 51 | 46 | 97 | ||
40 | Bartosz Nowacki | 20 | 60 | 34 | 94 | ||
41 | Aleksandra Dudek | 43 | 30 | 25 | 29 | 9 | 93 |
42 | Przemyslaw Marek Lemanek | 7 | 92 | 92 | |||
43 | Marcin Karbarz | 32 | 48 | 29 | 12 | 0 | 89 |
44 | Jacek Boczula3 | 24 | 34 | 27 | 21 | 82 | |
45 | Wojciech Qu Malaca | 3 | 82 | 82 | |||
46 | Przemysław Wiśniewski | 11 | 37 | 41 | 78 | ||
47 | Slawomir Reinke2 | 43 | 17 | 34 | 25 | 76 | |
48 | Jan L Rey | 29 | 36 | 15 | 24 | 75 | |
49 | Andrzej Szeletycki | 42 | 25 | 0 | 31 | 12 | 68 |
50 | Adam Kaczmarek | 19 | 24 | 42 | 66 | ||
51 | Paweł Miron | 27 | 22 | 44 | 0 | 66 | |
52 | Trebor Acibuk | 42 | 10 | 31 | 21 | 4 | 66 |
53 | Mariusz Kobylarz | 10 | 16 | 48 | 64 | ||
54 | Krzysztof Koziel | 30 | 19 | 13 | 31 | 63 | |
55 | Jacek Bula | 25 | 32 | 22 | 8 | 62 | |
56 | Mateusz Nogaj | 18 | 36 | 26 | 62 | ||
57 | Rafal Kisiel | 59 | 22 | 19 | 3 | 17 | 61 |
59 | Andrzej _Lesiczka | 22 | 45 | 14 | 59 | ||
60 | Kuba Bluj | 11 | 56 | 56 | |||
61 | Wojciech Filipiak2 | 17 | 6 | 24 | 11 | 14 | 55 |
62 | Dawid Mirek | 17 | 20 | 32 | 52 | ||
63 | Mirosław Braksator3 | 12 | 26 | 25 | 51 | ||
64 | Remik Malenta | 9 | 49 | 49 | |||
65 | Bartłomiej Gad | 40 | 23 | 25 | 0 | 48 | |
66 | Artur Bajus | 43 | 9 | 20 | 18 | 47 | |
67 | Kamil Baum | 12 | 46 | 46 | |||
68 | Michal Andrzej | 9 | 44 | 44 | |||
69 | Paweł Kulej | 6 | 17 | 27 | 44 | ||
70 | Łukasz J Nowak | 23 | 31 | 9 | 40 | ||
71 | Wojciech Poludniewski | 6 | 39 | 39 | |||
72 | Marceli Żukowski | 59 | 4 | 5 | 16 | 13 | 38 |
73 | Marcin Smalara | 50 | 20 | 0 | 11 | 7 | 38 |
74 | Mateusz Sklorz2 | 14 | 36 | 36 | |||
75 | Jacek Megger3 | 6 | 35 | 35 | |||
76 | Jacek Żak | 11 | 35 | 35 | |||
77 | Mateusz Lampart2 | 35 | 7 | 16 | 0 | 10 | 33 |
78 | Maciej Lewandowski2 | 13 | 33 | 33 | |||
79 | Wnęk Mateusz | 23 | 18 | 14 | 32 | ||
80 | Konrad Mederowski | 12 | 31 | 0 | 31 | ||
81 | Łukasz Urbańczyk | 1 | 30 | 30 | |||
82 | Marek Krzyszkowski | 13 | 30 | 30 | |||
83 | Michał Wojtala | 22 | 10 | 1 | 18 | 29 | |
84 | Jacek Wojciechowski2 | 8 | 27 | 27 | |||
85 | Łukasz Dorociński | 26 | 5 | 18 | 23 | ||
86 | Michal Syroka | 51 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
87 | Robert Mielnicki | 16 | 23 | 23 | |||
88 | Jakub Putowski | 12 | 21 | 21 | |||
89 | Wojciech Przeworczyk | 39 | 21 | 0 | 21 | ||
90 | Mariusz Lebioda | 4 | 18 | 18 | |||
91 | Maciej Błądziński | 5 | 17 | 17 | |||
92 | Nikodem Studziński | 37 | 0 | 16 | 16 | ||
93 | Patryk Marszałowicz | 8 | 15 | 15 | |||
94 | Tomasz Lach | 11 | 15 | 15 | |||
95 | Adrian Czarnecki | 1 | 14 | 14 | |||
96 | Andrzej Olejniczak2 | 38 | 3 | 4 | 6 | 0 | 13 |
97 | Lukasz Malz | 5 | 13 | 13 | |||
98 | Tomek Gębski | 8 | 13 | 13 | |||
99 | Wojciech Halbtuch2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 |
100 | Miłosz Wegrecki | 12 | 12 | 12 | |||
101 | Przemek Bylicki | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
102 | Radosław Nowak | 40 | 1 | 10 | 0 | 11 | |
103 | Mariusz Glanc2 | 33 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
104 | Jacek Hadamik | 1 | 9 | 9 | |||
105 | Maciej Walenda | 1 | 8 | 8 | |||
106 | Bartosz Rulko2 | 40 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
107 | Michał Stok-Stocki | 11 | 7 | 7 | |||
108 | Robert Skrzyński2 | 45 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
109 | Michał Czujwid | 9 | 6 | 6 | |||
110 | Jakub Skorupski | 9 | 6 | 6 | |||
111 | Aleksander Tch?rzewski | 6 | 5 | 5 | |||
112 | Barbara Capok | 32 | 5 | 0 | 5 | ||
113 | Michał Grzeszczak | 8 | 5 | 5 | |||
114 | Tomasz Łącki | 22 | 0 | 3 | 3 | ||
115 | Mariusz Jagodziński | 16 | 1 | 1 | |||
116 | Adrian Rutkowski2 | 6 | 0 | 0 | |||
117 | Damian Koba | 12 | 0 | 0 | |||
118 | J?zef Madziar | 12 | 0 | 0 | |||
119 | Marcin Wasiuk | 17 | 0 | 0 | |||
120 | Marek Wasilewski | 0 | 0 | 0 | |||
121 | Sebastian Muraszewski | 21 | 0 | 0 | |||
122 | Tomasz Lipiński | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Wojciech Nowakowski | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | Lukasz Oslislok | 9 | 0 |
Kolejna runda ligi Mazdy
Odbędzie się ona za 2 tygodnie (22 – 24 listopada) na torze Oulton Park Fosters. W niedzielę i poniedziałek odbędą się prekwalifikacje – 4 grupy (1 w niedzielę, 3 w poniedziałek). Hasło do prekwalifikacji to: kwale5mazda
Warunki będą takie same jak w oficjalnej lidze Mazdy – 20 maja, godz. 12:00, clear marbles w prekwalifikacjach, niebo Sky, starting track state 50%.
Obowiązuje Fixed Setup – basic.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.