Pora przedstawić wyniki Waszego głosowania po GP Turcji. Którzy kierowcy otrzymali od Was najwięcej plusów i jak atrakcyjna była rywalizacja na Istambul Park?
Plus i minus
Najwięcej plusów w Waszym głosowaniu otrzymał Sebastian Vettel. Ponad 90% zgarnął jeszcze Sergio Perez. Wysoko oceniliście też Lewisa Hamilton, Carlosa Sainza i Charlesa Leclerca.
Na drugim biegunie Waszych ocen znaleźli się Nicholas Latifi i Valtteri Bottas, którego oceniliście zdecydowanie najgorzej.
? | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 733 | 14 | 11 | 96.70 | 1.45 | 95.25 |
2 | Sergio Perez | 714 | 33 | 11 | 94.20 | 1.45 | 92.74 |
3 | Lewis Hamilton | 692 | 36 | 30 | 91.29 | 3.96 | 87.34 |
4 | Carlos Sainz | 510 | 209 | 39 | 67.28 | 5.15 | 62.14 |
5 | Charles Leclerc | 527 | 127 | 104 | 69.53 | 13.72 | 55.80 |
6 | Lando Norris | 361 | 339 | 58 | 47.63 | 7.65 | 39.97 |
7 | Daniel Ricciardo | 181 | 431 | 146 | 23.88 | 19.26 | 4.62 |
8 | Alex Albon | 180 | 317 | 261 | 23.75 | 34.43 | -10.69 |
9 | Danil Kvyat | 85 | 434 | 239 | 11.21 | 31.53 | -20.32 |
10 | Pierre Gasly | 54 | 444 | 260 | 7.12 | 34.30 | -27.18 |
11 | Esteban Ocon | 67 | 409 | 282 | 8.84 | 37.20 | -28.36 |
12 | Lance Stroll | 168 | 198 | 392 | 22.16 | 51.72 | -29.55 |
13 | Kimi Raikkonen | 94 | 285 | 379 | 12.40 | 50.00 | -37.60 |
14 | Kevin Magnussen | 55 | 329 | 374 | 7.26 | 49.34 | -42.08 |
15 | Antonio Giovinazzi | 33 | 314 | 411 | 4.35 | 54.22 | -49.87 |
16 | Max Verstappen | 78 | 192 | 488 | 10.29 | 64.38 | -54.09 |
17 | Romain Grosjean | 9 | 277 | 472 | 1.19 | 62.27 | -61.08 |
18 | George Russell | 30 | 234 | 494 | 3.96 | 65.17 | -61.21 |
19 | Nicholas Latifi | 23 | 130 | 605 | 3.03 | 79.82 | -76.78 |
20 | Valtteri Bottas | 10 | 30 | 718 | 1.32 | 94.72 | -93.40 |
W klasyfikacji generalnej na pierwszych miejscach zmian nie ma. Na 5. z 8. awansował Lewis Hamilton. 2 pozycje zyskał Sebastian Vettel, a po jednej Lando Norris i Esteban Ocon. Aż 4 pozycje stracił Kimi Raikkonen. Jego kolega z zespołu również spadł, ale „tylko” o 2 miejsca. Jedną pozycję stracił Nicholas Latifi.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 50.35 |
2 | Daniel Ricciardo | 48.96 |
3 | Pierre Gasly | 37.19 |
4 | Charles Leclerc | 36.17 |
5 | Lewis Hamilton | 33.66 |
6 | Nico Hulkenberg | 31.35 |
7 | Sergio Perez | 30.13 |
8 | Lando Norris | 29.58 |
9 | Kimi Raikkonen | 29.09 |
10 | Carlos Sainz | 17.89 |
11 | Danil Kvyat | -1.10 |
12 | Valtteri Bottas | -8.83 |
13 | Lance Stroll | -9.10 |
14 | Esteban Ocon | -12.31 |
15 | Nicholas Latifi | -14.66 |
16 | Sebastian Vettel | -15.09 |
17 | Alex Albon | -15.72 |
18 | Antonio Giovinazzi | -16.15 |
19 | Kevin Magnussen | -28.68 |
20 | Romain Grosjean | -37.88 |
21 | George Russell | -45.45 |
Ciekawe?
Na bohatera GP Turcji najwięcej osób wybrało jednak Lewisa Hamiltona (306 głosów). Sebastian Vettel otrzymał 293 głosy, a Sergio Perez 76.
Grand Prix Turcji uzyskało średnią 7,71 Waszych głosów i plasuje się na 4. miejscu w rankingu Waszych głosowań.
Nazwa GP | Ocena |
---|---|
GP Włoch | 8,68 |
GP Austrii | 8,35 |
GP Sakhir | 8,22 |
GP Toskanii | 8,15 |
GP Turcji | 7,71 |
GP Styrii | 6,47 |
GP 70-lecia F1 | 6,44 |
GP Eifel | 6,28 |
GP Emilii - Romanii | 6,15 |
GP Portugalii | 6,01 |
GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
GP Węgier | 5,81 |
GP Rosji | 5,05 |
GP Belgii | 4,41 |
GP Hiszpanii | 4,11 |
GP Abu Zabi | 3,66 |
Najciekawszym momentem wyścigu uznaliście walkę na ostatnim okrążeniu Leclerca, Pereza i Vettela (365 głosów). 111 głosów zebrały obroty Verstappena, a 109 start.