Na domowym torze twórców Assetto Corsa – Vallelunga najlepszym kierowcą okazał się Weenycker, który tak jak to miało miejsce w poprzedniej rundzie zajął pierwsze miejsce na serwerze A.
Trzydzieści sekund później na mecie zameldował się Łukasz Sikorski, wyprzedzając o włos trzeciego Warluka. To była prawdziwa dominacja Audi, bowiem wszyscy trzej kierowcy prowadzili samochody tej marki. Ponownie na czwartym miejscu zameldował się lider klasyfikacji generalnej, kierujący BMW Gargus.
Zwycięzcą na serwerze B został Jacek Kosowski, który dowiózł swojego Mercedesa z przewagą 6 sekund nad Kakaszilem i 12-tu sekund nad Kiziolem 23.
Po tej rundzie Administracja miała pełne ręce roboty, gdyż wpłynęła rekordowa liczba skarg na kierowców. Tutaj prezentujemy raport sędziowski.
Poz. | Kierowca | Pojazd | Okrążenia | Czas | Najlepsze okr. | Na prow. | PUNKTY* | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYŚCIG A | |||||||||||
1. | Weenycker | Audi | 32 | 47:09.7540 | 01:27.0610 | 27 | 100 | 5 | 5 | 5 | 115 |
2. | Lukasz Sikorski | Audi | 32 | +00:30.5360 | 01:27.5990 | 0 | 90 | 90 | |||
3. | Warluk | Audi | 32 | +00:31.6390 | 01:27.6920 | 1 | 85 | 3 | 88 | ||
4. | Gargus | BMW | 32 | +00:33.0420 | 01:27.1780 | 3 | 80 | 1 | 81 | ||
5. | Mateusz Szynk | Audi | 32 | +00:46.2000 | 01:28.0730 | 0 | 76 | 76 | |||
6. | Tomasz Ubycha | BMW | 32 | +00:49.7330 | 01:28.1610 | 0 | 72 | 72 | |||
7. | Marcin Kusnierz | Audi | 32 | +01:00.7210 | 01:28.2390 | 0 | 68 | 68 | |||
8. | Adam Stalka | BMW | 32 | +01:04.6000 | 01:28.0440 | 0 | 64 | 64 | |||
9. | Jacek Pawlowski | Mercedes | 32 | +01:04.8490 | 01:28.4990 | 0 | 60 | 60 | |||
10. | Benzyna | BMW | 32 | +01:05.0350 | 01:27.9810 | 0 | 56 | 56 | |||
11. | Michal Slominski | BMW | 32 | +01:06.5070 | 01:28.5040 | 0 | 54 | 54 | |||
12. | Greg Stan | BMW | 32 | +01:22.8580 | 01:28.2030 | 0 | 53 | 53 | |||
13. | Mateusz Sklorz | BMW | 32 | KARA: +15s | 01:28.2790 | 0 | 52 | 52 | |||
14. | Tomek Kulig | Mercedes | 32 | KARA: +10s | 01:27.7180 | 0 | 51 | 51 | |||
15. | Krzysiek | Audi | 32 | KARA: +10s | 01:27.8800 | 0 | 50 | 50 | |||
16. | Marnin | Audi | 32 | KARA: +50s | 01:27.9300 | 0 | 49 | 49 | |||
17. | Kwinto93 | Audi | 31 | +1 lap | 01:28.5630 | 0 | 48 | 48 | |||
18. | Shock | Audi | 31 | +1 lap | 01:28.4170 | 0 | 47 | 47 | |||
19. | Lukasz Nowak | Mercedes | 31 | +1 lap | 01:28.3130 | 0 | 46 | 46 | |||
20. | dbieniak | Mercedes | 31 | +1 lap | 01:27.8390 | 0 | 45 | 45 | |||
21. | dupaBiskuta | BMW | 31 | +1 lap | 01:29.6930 | 0 | 44 | 44 | |||
22. | Bors | Mercedes | 31 | +1 lap | 01:29.3290 | 0 | 43 | 43 | |||
23. | Marcin Gierszner | Mercedes | 31 | +1 lap | 01:29.1700 | 0 | 42 | 42 | |||
24. | SpinkaS88 | Audi | 31 | +1 lap | 01:29.2870 | 0 | 41 | 41 | |||
25. | Mariusz Glanc | BMW | 31 | +1 lap | 01:29.5090 | 0 | 40 | 40 | |||
26. | RafalSeba | Mercedes | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
27. | Tomek Fedor | Mercedes | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
28. | irekciejka | BMW | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
29. | darud3 | Audi | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
30. | Marcin Rybaczuk | Audi | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
WYŚCIG B | |||||||||||
Poz. | Kierowca | Pojazd | Okrążenia | Czas | Najlepsze okr. | Na prow. | PUNKTY* | Q | W R | F L | ŁĄCZNIE |
1. | Jacek Kosowski | Mercedes | 31 | 47:14.6750 | 01:29.5030 | 1 | 39 | 5 | 44 | ||
2. | Kakaszil | Audi | 31 | +00:06.9510 | 01:29.8310 | 0 | 38 | 38 | |||
3. | Kiziol 23 | Audi | 31 | +00:12.7810 | 01:28.8510 | 27 | 37 | 37 | |||
4. | Klara W. | Audi | 31 | +00:15.5550 | 01:29.3370 | 0 | 36 | 36 | |||
5. | Adrian Janiec | Mercedes | 31 | +00:16.2050 | 01:28.8010 | 0 | 35 | 1 | 36 | ||
6. | Ian Klek | Audi | 31 | +00:36.0660 | 01:29.2710 | 1 | 34 | 3 | 37 | ||
7. | Michal Szeliga | Audi | 31 | +00:46.5360 | 01:30.2590 | 0 | 33 | 33 | |||
8. | Gumczasty | Audi | 31 | +00:47.4680 | 01:30.5950 | 0 | 32 | 32 | |||
9. | heblo | Audi | 31 | +00:47.6690 | 01:29.4120 | 0 | 31 | 31 | |||
10. | MaciekC | BMW | 31 | +01:03.5320 | 01:29.5590 | 1 | 30 | 30 | |||
11. | jr88 | Audi | 31 | KARA: +10s | 01:30.2850 | 0 | 29 | 29 | |||
12. | qnrado | Mercedes | 31 | +01:14.7920 | 01:29.8160 | 0 | 28 | 28 | |||
13. | lewandos | BMW | 31 | +01:30.3250 | 01:30.5520 | 0 | 27 | 27 | |||
14. | Tomeczek | BMW | 31 | +02:03.0600 | 01:30.3810 | 0 | 26 | 5 | 31 | ||
15. | blck | BMW | 30 | +1 lap | 01:30.7800 | 0 | 25 | 25 | |||
16. | Tesla | BMW | 30 | +1 lap | 01:31.3880 | 0 | 24 | 24 | |||
17. | FisiekMisiek | Mercedes | 30 | +1 lap | 01:30.1930 | 0 | 23 | 23 | |||
18. | skrzyp3k | Mercedes | 30 | +1 lap | 01:30.3800 | 0 | 22 | 22 | |||
19. | TomaszQ | Audi | 29 | KARA: +25s | 01:32.3060 | 0 | 21 | 21 | |||
20. | SmaluS | Audi | 27 | +4 laps | 01:32.9970 | 0 | 20 | 20 | |||
21. | Piotr | Mercedes | 27 | +4 laps | 01:29.9670 | 0 | 19 | 19 | |||
22. | Czenstohofa | BMW | 13 | +18 laps | 01:31.6040 | 0 | - | 0 | |||
23. | dziki1019 | Audi | 11 | +20 laps | 01:31.8220 | 0 | - | 0 | |||
24. | Maks | Audi | 10 | +21 laps | 01:30.1870 | 0 | - | 0 | |||
25. | MarcinH | Mercedes | 8 | +23 laps | 01:31.0620 | 0 | - | 0 | |||
26. | MaupiRyj | BMW | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
27. | Michal2101 | BMW | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
28. | T. Bilenkowicki | Mercedes | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
29. | radek0720 | Audi | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 | |||
30. | andrzejole | Audi | 0 | DNS | - | 0 | - | 0 |
Po zakończeniu piątej rundy liderem blogowej ligi wciąż pozostaje Gargus, mamy jednak zmianę na drugim miejscu, gdzie Tomasz Ubycha wyprzedził w punktacji dbieniaka. W klasyfikacji drużynowej prowadzi Audi (3552), przed BMW (3170) i Mercedesem (2508)
Poz. | Kierowca | Pojazd | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R O C | ŁĄCZNIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gargus | BMW | 95 | 105 | 110 | 40 | 81 | 431 | ||||||||||
2. | Tomasz Ubycha | BMW | 76 | 72 | 68 | 25.5 | 72 | 313.5 | ||||||||||
3. | dbieniak | Mercedes | 88 | 68 | 72 | 36 | 45 | 309 | ||||||||||
4. | weenycker | Audi | 1 | 60 | 67 | 57.5 | 115 | 300.5 | ||||||||||
5. | warluk | Audi | 50 | 49 | 77 | 26.5 | 88 | 290.5 | ||||||||||
6. | Tomek Kulig | Mercedes | 80 | 80 | 44 | 19.5 | 51 | 274.5 | ||||||||||
7. | Jacek Pawłowski | Mercedes | 53 | 76 | 51 | 32 | 60 | 272 | ||||||||||
8. | Greg Stan | BMW | 56 | 90 | 41 | 25 | 53 | 265 | ||||||||||
9. | Lukasz Nowak | Mercedes | 60 | 85 | 49 | 22.5 | 46 | 262.5 | ||||||||||
10. | Adam Stalka | BMW | 51 | 54 | 54 | 22 | 64 | 245 | ||||||||||
11. | Mateusz Sklorz | BMW | 54 | 52 | 56 | 30 | 52 | 244 | ||||||||||
12. | Marcin Rybaczuk | Audi | 110 | - | 95 | 38 | - | 243 | ||||||||||
13. | Marnin | Audi | 68 | 53 | 46 | 19 | 49 | 235 | ||||||||||
14. | Krzysiek | Audi | 0 | 64 | 85 | 24.5 | 50 | 223.5 | ||||||||||
15. | Adrian Janiec | Mercedes | 64 | 43 | 48 | 23 | 36 | 214 | ||||||||||
16. | Kwinto | Audi | 46 | 47 | 45 | 23.5 | 48 | 209.5 | ||||||||||
17. | es. | BMW | 72 | 56 | 60 | - | - | 188 | ||||||||||
18. | Benzyna | BMW | 52 | - | 50 | 27 | 56 | 185 | ||||||||||
19. | irekciejka | BMW | 49 | 51 | 52 | 26.5 | - | 178.5 | ||||||||||
20. | Marcin Gierszner | Mercedes | 34 | 37 | 42 | 16 | 42 | 171 | ||||||||||
21. | Shock | Audi | 43 | - | 45 | 34 | 47 | 169 | ||||||||||
22. | Mariusz Glanc | BMW | 36 | 45 | 24 | 18 | 40 | 163 | ||||||||||
23. | Mateusz Szynk | Audi | - | - | 53 | 28 | 76 | 157 | ||||||||||
24. | Tomeczek | BMW | 32 | 44 | 26 | 21 | 31 | 154 | ||||||||||
25. | Klara W | Audi | 39 | 31 | 32 | 13 | 36 | 151 | ||||||||||
26. | MaciekC | BMW | 31 | 40 | 35 | 7 | 30 | 143 | ||||||||||
27. | Jacek Kosowski | Mercedes | 40 | - | 36 | 17.5 | 44 | 137.5 | ||||||||||
28. | SpinkaS88 | Audi | 33 | - | 43 | 20 | 41 | 137 | ||||||||||
29. | Lukasz Sikorski | Audi | - | - | - | 45 | 90 | 135 | ||||||||||
30. | dupaBiskuta | BMW | - | 35 | 40 | 14.5 | 44 | 133.5 | ||||||||||
31. | Ian Klek | Audi | 35 | 24 | 27 | 8.5 | 37 | 131.5 | ||||||||||
32. | Kamil Adamik | Mercedes | - | 1 | 80 | 44 | - | 125 | ||||||||||
33. | Michal Slomiński | BMW | - | - | 47 | 21.5 | 54 | 122.5 | ||||||||||
34. | skrzyp3k | Mercedes | 28 | 32 | 28 | 12 | 22 | 122 | ||||||||||
35. | Bors | Mercedes | 37 | 27 | - | 7.5 | 43 | 114.5 | ||||||||||
36. | darud3 | Audi | 0 | 48 | 43 | 17.5 | - | 108.5 | ||||||||||
37. | radek0720 | Audi | 50 | 36 | - | 16.5 | - | 102.5 | ||||||||||
38. | lewandos | BMW | - | 26 | 37 | 10 | 27 | 100 | ||||||||||
39. | Lukasz Powalowski | BMW | 47 | 49 | - | - | - | 96 | ||||||||||
40. | Marcin Kusnierz | Audi | - | - | - | 24 | 68 | 92 | ||||||||||
41. | Michał Szeliga | Audi | - | 33 | 25 | - | 33 | 91 | ||||||||||
42. | Martin Hutnik | Mercedes | 48 | 42 | - | - | - | 90 | ||||||||||
43. | TomaszQ | Audi | 25 | 22 | 20 | - | 21 | 88 | ||||||||||
44. | Kiziol 23 | Audi | - | 51 | - | - | 37 | 88 | ||||||||||
45. | Bartollo | Audi | 44 | 33 | - | 9.5 | - | 86.5 | ||||||||||
46. | Kakaszil | Audi | - | - | 33 | 14 | 38 | 85 | ||||||||||
47. | qnrado | Mercedes | - | 39 | - | 15 | 28 | 82 | ||||||||||
48. | Bartlomiej Galecki | Audi | 46 | 35 | - | - | - | 81 | ||||||||||
49. | T. Bilenkowicki | Mercedes | 29 | 29 | 23 | - | - | 81 | ||||||||||
50. | Gumczasty | Audi | - | - | 29 | 15.5 | 32 | 76.5 | ||||||||||
51. | SmaluS | Audi | 0 | 23 | 18 | 8 | 20 | 69 | ||||||||||
52. | MarcinH | Mercedes | 38 | - | 19 | 11.5 | - | 68.5 | ||||||||||
53. | Maks | Audi | 30 | 28 | - | 6.5 | - | 64.5 | ||||||||||
54. | Tomek Fedor | Mercedes | - | 60 | - | - | - | 60 | ||||||||||
55. | heblo | Audi | 0 | - | - | 23.5 | 31 | 54.5 | ||||||||||
56. | Radziu Oi | Mercedes | 28 | 25 | - | - | - | 53 | ||||||||||
57. | FisiekMisiek | Mercedes | - | - | 21 | 9 | 23 | 53 | ||||||||||
58. | Jan Rey | BMW | 0 | - | 31 | 20.5 | - | 51.5 | ||||||||||
59. | Choma Krzysztof | Audi | - | - | 34 | 15 | - | 49 | ||||||||||
60. | Michal2101 | BMW | - | 38 | - | 10.5 | - | 48.5 | ||||||||||
61. | sebsrt | BMW | 26 | - | 22 | - | - | 48 | ||||||||||
62. | Maciek Czyzewicz | Audi | 45 | - | - | - | - | 45 | ||||||||||
63. | MaupiRyj | BMW | - | - | 33 | - | - | 33 | ||||||||||
64. | jr88 | Audi | - | - | - | - | 29 | 29 | ||||||||||
65. | blck | BMW | - | - | - | - | 25 | 25 | ||||||||||
66. | Tesla | BMW | - | - | - | - | 24 | 24 | ||||||||||
67. | Piotr | Mercedes | - | - | - | - | 19 | 19 | ||||||||||
68. | dziki1019 | Audi | - | - | - | 12.5 | - | 12.5 | ||||||||||
69. | Michal Grzesinski | BMW | - | - | - | 11 | - | 11 |
A już teraz zapraszamy Was do udziału w prekwalifikacjach to rundy 6 na wymagającym torze Suzuka.
[UWAGA!]
Od dnia 21.11.2020 – obowiązek instalacji nowej wersji klienta RealPenalty.
1. Pobrać plik klient RealPenalty
2. Rozpakować
3. Wrzucić foldery „apps” i „content” do \Steam\steamapps\common\assettocorsa nadpisując stare pliki, nie kasować nic. Po prostu NADPISAĆ
4. Obowiązkowo wejść na serwer A i sprawdzić czy wszystko działa. NIE ZOSTAWIAĆ TEGO NA 19:59 w NIEDZIELE
Oczywiście tą operację wykonać przy WYŁĄCZONEJ grze.
Krótka ściąga najpotrzebniejszych plików.
Mod: https://www.unitedracingdesign.net/product-page/ac-t5-2018
Patch: https://mega.nz/file/uglQyAIY#DKtWYvM7H5DgeqxNKj1rrqnn7ubUUDnZSG6rRqZKgH4
Nowa wersja klienta RealPenalty
Tor (Runda 6.): https://drive.google.com/file/d/12EhfsN27gUMfAjueHpR63YQq8OgV2veq/view?usp=sharing
Live-Timing z serwera A: https://powrotrobertaa.emperorservers.com/live-timing
Live-Timing z serwera B: https://powrotrobertab.emperorservers.com/live-timing
Wyniki prekwalifikacji na żywo: https://cutt.ly/Agk7s7B
Discord Ligi: http://www.discord.gg/sFSZdTC
Regulamin: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2020/10/regulamin_DTM_2020.pdf
FAQ: https://powrotroberta.pl/wp-content/uploads/2020/10/Liga-DTM-powrotroberta-faq_v.01.pdf
fot.: MG
MG, MS