Tak mocnej stawki jeszcze nigdy nie mieliśmy! A jednocześnie tak wyrównanej! Blisko 90 osób przystąpiło do prekwalifikacji 2. rundy naszej ligi Mazdy iRacing. 70 z nich zmieściło się w 2 sekundach, a w finale B różnica między najszybszym w prekwalifikacjach a najwolniejszym wyniosła 0,4 sekundy.
Pojedziemy dziś 4 finały, składające się z 22 osób (Finały B, C i D) oraz 23 osób (Finał A). W każdym finale odbędzie się 20-minutowy trening, 10-minutowe kwalifikacje (3 okrążenia) i 30-minutowy wyścig. Limit incydentów w każdej z nich w wyścigu to 21. Po jego przekroczeniu nastąpi dyskwalifikacja zawodnika w danej sesji. Po osiągnięciu 17 incydentów zawodnik będzie musiał odbyć karę. Start zatrzymany.
Zwycięzca finału B będzie przechodził do Finału A (hasło zostanie mu wysłane tuż po sesji poprzez iRacing).
Finał D – godzina 20:00
Finał C – godzina 20:00
Finał B – godzina 20:00
Finał A – godzina 21:00
Przypominam, że dziś o godz. 22:00 ruszy treningowa sesja przed ligą F3 w przyszłym tygodniu – będziemy jechać na torze Monza w wersji GP. Będzie to godzinna sesja z 30-ma minutami treningu, 10 minutami kwalifikacji oraz 20-minutowym wyścigiem. Przystąpić do niej mogą wszyscy chętni. Hasło – powrotroberta
Oba finały będą streamowane na blogowym Twitchu.
M | Kierowca | Czas | Okrążenia | Inc | Kara? | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Gębski | 1:22.885 | 18 | 15 | Finał A | |
2 | Pawel Szymanek | 1:22.907 | 18 | 8 | Finał A | |
3 | Miroslaw Nastalczyk | 1:22.979 | 13 | 6 | Finał A | |
4 | Pawel Glanowski | 1:23.080 | 18 | 8 | Finał A | |
5 | Maciej Bochuzynski | 1:23.100 | 17 | 4 | Finał A | |
6 | Przemyslaw Martyna | 1:23.158 | 18 | 4 | Finał A | |
7 | Nikodem Jr Wierzbicki | 1:23.261 | 19 | 6 | Finał A | |
8 | Robert Pyrek2 | 1:23.262 | 19 | 8 | Finał A | |
9 | Sebastian Kosmala | 1:23.298 | 18 | 11 | Finał A | |
10 | Adam Zadura3 | 1:23.366 | 17 | 11 | Finał A | |
11 | Dariusz Kosmider | 1:23.366 | 18 | 8 | Finał A | |
12 | Radoslaw Lapacz2 | 1:23.369 | 19 | 8 | Finał A | |
13 | Tomasz Oliwiak | 1:23.419 | 14 | 4 | Finał A | |
14 | Jan Bocho | 1:23.458 | 18 | 7 | Finał A | |
15 | Bartłomiej Kędzia | 1:23.484 | 19 | 3 | Finał A | |
16 | Krzysztof Gruszka3 | 1:23.515 | 19 | 9 | Finał A | |
17 | Michał Mruk2 | 1:23.537 | 19 | 2 | Finał A | |
18 | Remik Malenta | 1:23.549 | 18 | 1 | Finał A | |
19 | Dominik Bieniak | 1:23.617 | 19 | 6 | Finał A | |
20 | Grzegorz Pudełko | 1:23.654 | 19 | 8 | Finał A | |
21 | Damian Serdiuk2 | 1:23.666 | 19 | 12 | Finał A | |
22 | Mariusz Kobylarz | 1:23.670 | 19 | 9 | Finał A | |
23 | Przemysław Robak | 1:23.710 | 18 | 0 | Finał B | |
24 | Szymon Mroczek | 1:23.721 | 20 | 5 | Finał B | |
25 | Pawel Syrek | 1:23.728 | 17 | 12 | Finał B | |
26 | Mateusz Cieslicki | 1:23.732 | 19 | 8 | Finał B | |
27 | Rafael Lesny | 1:23.737 | 19 | 7 | Finał B | |
28 | Dawid Mirek | 1:23.744 | 18 | 5 | Finał B | |
29 | Andrzej Kaczmarek | 1:23.808 | 19 | 2 | Finał B | |
30 | Jacek Żak | 1:23.835 | 18 | 12 | Finał B | |
31 | Greg Stan | 1:23.856 | 20 | 9 | Finał B | |
32 | Łukasz Urbańczyk | 1:23.875 | 16 | 11 | Finał B | |
33 | Pawel Tyburski | 1:23.954 | 18 | 2 | Finał B | |
34 | Lukasz Wojkowski2 | 1:23.970 | 19 | 9 | Finał B | |
35 | Mike Mielczynski | 1:23.990 | 17 | 2 | Finał B | |
36 | Wojciech Buczkowski2 | 1:24.000 | 19 | 10 | Finał B | |
37 | Jacek Pawlowski2 | 1:24.004 | 19 | 5 | Finał B | |
38 | Maciek Sudenis | 1:24.018 | 19 | 16 | Finał B | |
39 | Trebor Acibuk | 1:24.020 | 18 | 4 | Finał B | |
40 | Jakub Żerdzicki | 1:24.046 | 19 | 11 | Finał B | |
41 | Robert Galica | 1:24.047 | 19 | 10 | Finał B | |
42 | Grzegorz Olech2 | 1:24.052 | 19 | 10 | Finał B | |
43 | Przemyslaw Tomczak | 1:24.084 | 19 | 7 | Finał B | |
44 | Slawomir Reinke2 | 1:24.112 | 19 | 13 | Finał C | |
45 | Norbert Wolf | 1:23.883 | 25 | 12 | kara | Finał C |
46 | Maciej Lewandowski2 | 1:24.127 | 19 | 10 | Finał C | |
47 | Jakub Putowski | 1:24.157 | 9 | 5 | Finał C | |
48 | Konrad Mederowski | 1:24.297 | 20 | 6 | Finał C | |
49 | Pawel Pawluk | 1:24.314 | 15 | 11 | Finał C | |
50 | Jan L Rey | 1:24.356 | 19 | 4 | Finał C | |
51 | Piotr Dziegielewski | 1:24.366 | 19 | 4 | Finał C | |
52 | Łukasz Dorociński | 1:24.390 | 18 | 3 | Finał C | |
53 | Jacek Boczula3 | 1:24.436 | 19 | 7 | Finał C | |
54 | Andrzej Szeletycki | 1:24.442 | 19 | 6 | Finał C | |
55 | Bartlomiej Gad | 1:24.470 | 20 | 16 | Finał C | |
56 | Krzysztof Koziel | 1:24.480 | 19 | 9 | Finał C | |
57 | Wnęk Mateusz | 1:24.494 | 19 | 16 | Finał C | |
58 | Jakub Pluzek | 1:24.496 | 19 | 11 | Finał C | |
59 | Wojciech Przeworczyk | 1:24.558 | 19 | 4 | Finał C | |
60 | Artur Bajus | 1:24.584 | 20 | 16 | Finał C | |
61 | Aleksandra Dudek | 1:24.600 | 19 | 12 | Finał C | |
62 | Paweł Miron | 1:24.608 | 16 | 13 | Finał C | |
63 | Rafal Kisiel | 1:24.623 | 19 | 17 | Finał C | |
64 | Wojtek Filipiak | 1:24.655 | 19 | 8 | Finał C | |
65 | Mateusz Lampart2 | 1:24.670 | 12 | 6 | Finał C | |
66 | Marcin Karbarz | 1:24.781 | 18 | 7 | Finał D | |
67 | Łukasz Urbańczyk | 1:24.120 | 22 | 11 | kara | Finał D |
68 | Łukasz J Nowak | 1:24.473 | 22 | 11 | kara | Finał D |
69 | Michał Jelonek | 1:24.637 | 27 | 17 | kara x2 | Finał D |
70 | Marceli Żukowski | 1:24.897 | 19 | 11 | Finał D | |
71 | Marcin Smalara | 1:24.908 | 18 | 13 | Finał D | |
72 | Milosz Wegrecki | 1:24.948 | 18 | 13 | Finał D | |
73 | Bartosz Nowacki | 1:24.965 | 10 | 5 | Finał D | |
74 | Przemek Bylicki | 1:25.085 | 19 | 15 | Finał D | |
75 | Marek Wasilewski | 1:25.252 | 10 | 8 | Finał D | |
76 | Michał Stok-Stocki | 1:25.299 | 20 | 10 | Finał D | |
77 | Robert Skrzyński2 | 1:25.401 | 18 | 13 | Finał D | |
78 | Michal Wojtala | 1:25.513 | 14 | 13 | Finał D | |
79 | Patryk Potęga | 1:25.683 | 28 | 15 | Finał D | |
80 | Andrzej Olejniczak2 | 1:25.882 | 15 | 10 | Finał D | |
81 | Dariusz Paluchowski | 1:25.967 | 16 | 15 | Finał D | |
82 | Artur Świątonowski | 1:26.014 | 34 | 41 | kara x 2 | Finał D |
83 | Michal Syroka | 1:26.028 | 5 | 4 | Finał D | |
84 | Wojciech Halbtuch2 | 1:26.454 | 26 | 47 | kara x 2 | Finał D |
85 | Sebastian Muraszewski | 1:31.023 | 12 | 17 | Finał D | |
86 | Mariusz Jarzynski | 0 | 0 | Finał D | ||
87 | Andrzej Lesiczka | Finał D | ||||
88 | Damian Koba | Finał D |
Hasło do finałów zostaną wysłane w wiadomościach prywatnych na iRacing do godz. 19:30.
Dublowanie
Przypominam – w iRacing obowiązuje zasada, że to dublujący (szybszy) ma zadbać o bezpieczne dublowanie. Dublowany powinien jechać swoją linią, ewentualnie nieco zwolnić na prostych żeby puścić szybszych.
Warunki
Podczas dzisiejszej sesji będą one standardowe jeżeli chodzi o temperatury. Pora dnia: Afternon Godzina 15:10, starting track state 50%. Dziś będzie nielimitowana liczba fast repairs. Obowiązuje Fixed Setup – basic.
Nagrody
Miło mi poinformować, że sponsorami nagród w blogowej lidze iRacing będzie producent wyścigowych skarpet nie do pary Formula Racing – Many Morings – sponsora tej i naszych przyszłych lig iRacing. Więcej o nich przeczytacie tutaj.
Sponsorem nagród będą również zakłady bukmacherskie Fortuna.
Najlepsi będą mogli także zgarnąć blogowe gadżety.
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.