To była jedna z najmocniej obsadzonych rund w historii naszej ligi Mazdy. Emocji było mnóstwo. Zobaczcie, kto okazał się najlepszy i obejrzyjcie powtórkę!
Do rundy przystąpiło ponad 70 osób, które rywalizowały w 4 finałach liczących od 18 do 23 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę rywalizacji obejrzycie poniżej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslaw Nastalczyk | 3 | -00.000 | 1:22.985 | 2 | 100 | 2 | 102 |
2 | Sebastian Kosmala | 4 | -03.114 | 1:23.196 | 3 | 92 | 92 | |
3 | Nikodem Jr Wierzbicki | 11 | -09.077 | 1:23.379 | 10 | 86 | 3 | 89 |
4 | Przemyslaw Martyna | 1 | -09.162 | 1:23.162 | 2 | 82 | 6 | 88 |
5 | Paweł Gębski | 5 | -09.890 | 1:22.688 | 6 | 78 | 3 | 81 |
6 | Maciej Bochuzynski | 10 | -20.726 | 1:23.596 | 8 | 74 | 74 | |
7 | Jan Bocho | 13 | -20.966 | 1:23.573 | 4 | 70 | 70 | |
8 | Dominik Bieniak | 6 | -21.767 | 1:24.061 | 15 | 66 | 66 | |
9 | Dariusz Kosmider | 9 | -21.959 | 1:23.060 | 18 | 64 | 64 | |
10 | Tomasz Oliwiak | 7 | -22.255 | 1:23.114 | 12 | 62 | 62 | |
11 | Robert Pyrek2 | 8 | -26.104 | 1:23.634 | 9 | 60 | 60 | |
12 | Bartłomiej Kędzia | 14 | -27.341 | 1:24.174 | 8 | 58 | 58 | |
13 | Damian Serdiuk2 | 20 | -28.028 | 1:23.574 | 5 | 56 | 56 | |
14 | Krzysztof Gruszka3 | 18 | -31.506 | 1:23.481 | 7 | 54 | 54 | |
15 | Adam Zadura3 | 16 | -33.108 | 1:24.118 | 14 | 52 | 52 | |
16 | Grzegorz Pudełko | 21 | -42.359 | 1:24.053 | 4 | 51 | 51 | |
17 | Jakub Żerdzicki | 12 | -49.255 | 1:23.779 | 17 | 50 | 3 | 53 |
18 | Remik Malenta | 22 | -1 L | 1:23.596 | 9 | 49 | 49 | |
19 | Mariusz Kobylarz | 19 | -17 L | 1:23.928 | 10 | 48 | 48 | |
20 | Pawel Szymanek | 2 | -20 L | 1:23.121 | 2 | 47 | 4 | 51 |
21 | Przemyslaw Tomczak | 2 | -01.738 | 1:23.441 | 4 | 46 | 46 | |
22 | Rafael Lesny | 4 | -17.074 | 1:23.642 | 5 | 45 | 45 | |
23 | Jacek Pawlowski2 | 7 | -26.260 | 1:23.506 | 2 | 44 | 44 | |
24 | Przemysław Robak | 9 | -34.687 | 1:24.544 | 5 | 43 | 43 | |
25 | Szymon Mroczek | 13 | -39.336 | 1:23.757 | 10 | 42 | 42 | |
26 | Grzegorz Olech2 | 3 | -40.785 | 1:23.630 | 4 | 41 | 41 | |
27 | Mateusz Cieslicki | 8 | -40.832 | 1:23.904 | 14 | 40 | 40 | |
28 | Andrzej Kaczmarek | 18 | -42.229 | 1:23.901 | 10 | 39 | 3 | 42 |
29 | Wojciech Buczkowski2 | 5 | -45.010 | 1:23.838 | 13 | 38 | 38 | |
30 | Lukasz Wojkowski2 | 17 | -54.300 | 1:24.074 | 14 | 37 | 37 | |
31 | Robert Galica | 11 | -1:00.736 | 1:24.912 | 3 | 36 | 36 | |
32 | Jacek Żak | 10 | -1:07.645 | 1:24.904 | 11 | 35 | 35 | |
33 | Slawomir Reinke2 | 6 | -1:08.901 | 1:24.468 | 10 | 34 | 34 | |
34 | Mike Mielczynski | 14 | -1 L | 1:24.300 | 2 | 33 | 33 | |
35 | Pawel Syrek | 15 | -1 L | 1:23.863 | 7 | 32 | 32 | |
36 | Trebor Acibuk | 12 | -2 L | 1:24.203 | 17 | 31 | 31 | |
37 | Łukasz Urbańczyk | 16 | -19 L | 1:24.593 | 1 | 30 | 30 | |
38 | Jakub Pluzek | 1 | -00.000 | 1:23.745 | 1 | 29 | 29 | |
39 | Konrad Mederowski | 3 | -00.865 | 1:23.572 | 5 | 28 | 3 | 31 |
40 | Jacek Boczula3 | 6 | -01.496 | 1:23.577 | 7 | 27 | 27 | |
41 | Marcin Karbarz | 17 | -29.366 | 1:24.099 | 5 | 26 | 3 | 29 |
42 | Aleksandra Dudek | 4 | -32.842 | 1:24.327 | 12 | 25 | 25 | |
43 | Wojtek Filipiak | 15 | -46.088 | 1:24.794 | 3 | 24 | 24 | |
44 | Bartlomiej Gad | 5 | -1:10.753 | 1:23.898 | 10 | 23 | 23 | |
45 | Paweł Miron | 2 | -1 L | 1:24.901 | 12 | 22 | 22 | |
46 | Jakub Putowski | 18 | -1 L | 1:24.932 | 12 | 21 | 21 | |
47 | Artur Bajus | 9 | -1 L | 1:25.382 | 16 | 20 | 20 | |
48 | Rafal Kisiel | 11 | -1 L | 1:25.424 | 14 | 19 | 19 | |
49 | Łukasz Dorociński | 10 | -1 L | 1:24.934 | 15 | 18 | 18 | |
50 | Pawel Pawluk | 16 | -2 L | 1:24.073 | 9 | 17 | 17 | |
51 | Mateusz Lampart2 | 13 | -5 L | 1:24.495 | 17 | 16 | 16 | |
52 | Jan L Rey | 7 | -9 L | 1:24.721 | 7 | 15 | 15 | |
53 | Wnęk Mateusz | 14 | -11 L | 1:25.363 | 14 | 14 | 14 | |
54 | Krzysztof Koziel | 19 | -22 L | 0 | 13 | 13 | ||
55 | Milosz Wegrecki | 2 | -00.000 | 1:24.822 | 12 | 12 | 12 | |
56 | Andrzej _Lesiczka | 1 | -03.485 | 1:24.128 | 16 | 11 | 3 | 14 |
57 | Michal Wojtala | 5 | -07.465 | 1:24.707 | 9 | 10 | 10 | |
58 | Łukasz J Nowak | 6 | -12.279 | 1:24.800 | 11 | 9 | 9 | |
59 | Michal Syroka | 13 | -19.428 | 1:24.556 | 20 | 8 | 3 | 11 |
60 | Michał Stok-Stocki | 8 | -38.241 | 1:25.549 | 11 | 7 | 7 | |
61 | Michał Czujwid | 11 | -49.169 | 1:25.450 | 9 | 6 | 6 | |
62 | Marceli Żukowski | 12 | -49.372 | 1:24.919 | 18 | 5 | 5 | |
63 | Andrzej Olejniczak2 | 9 | -55.935 | 1:25.636 | 13 | 4 | 4 | |
64 | Robert Skrzyński2 | 10 | -1:03.079 | 1:26.079 | 12 | 3 | 3 | |
65 | Wojciech Halbtuch2 | 14 | -1 L | 1:26.762 | 8 | 2 | 2 | |
66 | Przemek Bylicki | 3 | -4 L | 1:24.690 | 17 | 1 | 1 | |
67 | Marcin Smalara | 7 | -12 L | 1:25.223 | 24 | 0 | 0 | |
68 | Damian Koba | 4 | -12 L | 1:24.504 | 12 | 0 | 0 | |
69 | Marek Wasilewski | 15 | -21 L | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Radek Lapacz | 15 | DSQ | 1:23.660 | 22 | 0 | 0 | |
71 | Michał Mruk2 | 17 | DSQ | 1:23.633 | 22 | 0 | 0 | |
72 | Andrzej Szeletycki | 8 | DSQ | 1:24.679 | 22 | 0 | 0 | |
73 | Wojciech Przeworczyk | 12 | DSQ | 1:24.934 | 22 | 0 | 0 |
Oto klasyfikacja generalna po dwóch rundach. W kolumnie „Inc” zsumowane są incydenty każdego po 2 rundach. Przypominam zasady karania za zbyt dużą liczbę incydentów: „Pierwsze 50 incydentów będzie „darmowe”. Po przekroczeniu tej liczby zawodnik otrzyma 3 punkty karne. Każde kolejne 5 incydentów to punkt karny (np. 57 incydentów na koniec sezonu to 4 punkty karne). Liczyć będą się jedynie incydenty z wyścigów. W przypadku osób, które awansowały z Finału B do Finału A, liczone będą incydenty z Finału, w których było ich więcej. Jeden punkt karny to jeden punkt odjęty od wyniku punktowego danego zawodnika na koniec sezonu – już po odjęciu 3 najgorszych rund. Jeżeli jednak ktoś przejechał wszystkie rundy, zostaną mu odjęte 2 punkty mniej, a jeżeli ktoś przejechał 5 lub 6 rund, zostanie mu odjęty 1 punkt mniej (przykład: Ktoś zebrał 7 punktów karny, ale przejechał wszystkie rundy. Wówczas od jego wyniku odejmiemy 5 punktów – system ten ma sprawić, że bardziej regularni uczestnicy nie będą karani za przystąpienie do większej liczby rund)”.
M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Kosmala | 10 | 106 | 92 | 198 |
2 | Nikodem Jr Wierzbicki | 20 | 97 | 89 | 186 |
3 | Paweł Gębski | 5 | 86 | 81 | 167 |
4 | Przemyslaw Martyna | 13 | 62 | 89 | 151 |
5 | Dariusz Kosmider | 29 | 82 | 64 | 146 |
6 | Jan Bocho | 8 | 64 | 70 | 134 |
7 | Maciej Bochuzynski | 16 | 50 | 74 | 124 |
8 | Przemyslaw Tomczak | 16 | 78 | 46 | 124 |
9 | Bartłomiej Kędzia | 21 | 66 | 58 | 124 |
10 | Jacek Pawlowski2 | 14 | 70 | 44 | 114 |
11 | Krzysztof Gruszka3 | 14 | 54 | 54 | 108 |
12 | Mirosław Nastalczyk | 2 | 102 | 102 | |
13 | Rafael Lesny | 9 | 56 | 45 | 101 |
14 | Robert Pyrek2 | 13 | 41 | 60 | 101 |
15 | Adam Zadura3 | 21 | 46 | 52 | 98 |
16 | Mateusz Cieslicki | 25 | 58 | 40 | 98 |
17 | Grzegorz Olech2 | 7 | 51 | 41 | 92 |
18 | Przemysław Robak | 12 | 49 | 43 | 92 |
19 | Michał Wójcik2 | 3 | 77 | 77 | |
20 | Marcin Karbarz | 7 | 48 | 29 | 77 |
21 | Pawel Syrek | 15 | 43 | 32 | 75 |
22 | Mike Mielczynski | 2 | 39 | 33 | 72 |
23 | Szymon Mroczek | 20 | 26 | 42 | 68 |
24 | Dominik Bieniak | 15 | 66 | 66 | |
25 | Jakub Pluzek | 16 | 37 | 29 | 66 |
26 | Adam Kaczmarek | 19 | 24 | 42 | 66 |
27 | Lukasz Wojkowski2 | 21 | 29 | 37 | 66 |
28 | Wojciech Buczkowski2 | 31 | 28 | 38 | 66 |
29 | Mariusz Kobylarz | 10 | 16 | 48 | 64 |
30 | Pawel Pawluk | 14 | 47 | 17 | 64 |
31 | Andrzej Kaczmarek | 1 | 63 | 63 | |
32 | Tomasz Oliwiak | 12 | 62 | 62 | |
33 | Jacek Boczula3 | 18 | 34 | 27 | 61 |
34 | Robert Galica | 8 | 23 | 36 | 59 |
35 | Andrzej _Lesiczka | 22 | 45 | 14 | 59 |
36 | Damian Serdiuk2 | 5 | 56 | 56 | |
37 | Aleksandra Dudek | 17 | 30 | 25 | 55 |
38 | Jakub Żerdzicki | 17 | 53 | 53 | |
39 | Michał Mruk2 | 32 | 52 | 0 | 52 |
40 | Paweł Szymanek | 2 | 51 | 51 | |
41 | Grzegorz Pudełko | 4 | 51 | 51 | |
42 | Jan L Rey | 20 | 36 | 15 | 51 |
43 | Slawomir Reinke2 | 30 | 17 | 34 | 51 |
44 | Remik Malenta | 9 | 49 | 49 | |
45 | Pawel Szymanek | 4 | 46 | 46 | |
46 | Michal Andrzej | 9 | 44 | 44 | |
47 | Trebor Acibuk | 24 | 10 | 31 | 41 |
48 | Rafal Kisiel | 28 | 22 | 19 | 41 |
49 | Lukasz Dabkowski | 0 | 40 | 40 | |
50 | Łukasz J Nowak | 23 | 31 | 9 | 40 |
51 | Radoslaw Lapacz2 | 30 | 38 | 0 | 38 |
52 | Mateusz Sklorz2 | 14 | 36 | 36 | |
53 | Jacek Megger3 | 6 | 35 | 35 | |
54 | Jacek Żak | 11 | 35 | 35 | |
55 | Krzysztof Koziel | 13 | 19 | 13 | 32 |
56 | Jacek Bula | 14 | 32 | 32 | |
57 | Wnęk Mateusz | 23 | 18 | 14 | 32 |
58 | Konrad Mederowski | 5 | 31 | 31 | |
59 | Łukasz Urbańczyk | 1 | 30 | 30 | |
60 | Wojciech Filipiak2 | 7 | 6 | 24 | 30 |
61 | Artur Bajus | 26 | 9 | 20 | 29 |
62 | Jacek Wojciechowski2 | 8 | 27 | 27 | |
63 | Andrzej Szeletycki | 31 | 25 | 0 | 25 |
64 | Bartłomiej Gad | 10 | 23 | 23 | |
65 | Mateusz Lampart2 | 23 | 7 | 16 | 23 |
66 | Łukasz Dorociński | 26 | 5 | 18 | 23 |
67 | Michal Syroka | 28 | 12 | 11 | 23 |
68 | Paweł Miron | 12 | 22 | 22 | |
69 | Jakub Putowski | 12 | 21 | 21 | |
70 | Wojciech Przeworczyk | 39 | 21 | 0 | 21 |
71 | Marcin Smalara | 36 | 20 | 0 | 20 |
72 | Mariusz Lebioda | 4 | 18 | 18 | |
73 | Adrian Czarnecki | 1 | 14 | 14 | |
74 | Lukasz Malz | 5 | 13 | 13 | |
75 | Miłosz Wegrecki | 12 | 12 | 12 | |
76 | Przemek Bylicki | 19 | 11 | 1 | 12 |
77 | Michał Wojtala | 9 | 10 | 10 | |
78 | Marceli Żukowski | 35 | 4 | 5 | 9 |
79 | Mariusz Glanc2 | 14 | 8 | 8 | |
80 | Michał Stok-Stocki | 11 | 7 | 7 | |
81 | Andrzej Olejniczak2 | 16 | 3 | 4 | 7 |
82 | Michał Czujwid | 9 | 6 | 6 | |
83 | Aleksander Tch?rzewski | 6 | 5 | 5 | |
84 | Robert Skrzyński2 | 19 | 0 | 3 | 3 |
85 | Wojciech Halbtuch2 | 27 | 0 | 2 | 2 |
86 | Radosław Nowak | 14 | 1 | 1 | |
87 | Marek Wasilewski | 0 | 0 | 0 | |
88 | Adrian Rutkowski2 | 6 | 0 | 0 | |
89 | J?zef Madziar | 12 | 0 | 0 | |
90 | Damian Koba | 12 | 0 | 0 | |
91 | Marcin Wasiuk | 17 | 0 | 0 | |
92 | Bartosz Rulko2 | 21 | 0 | 0 | |
93 | Sebastian Muraszewski | 21 | 0 | 0 |
Kolejna runda ligi Mazdy
Odbędzie się ona za 2 tygodnie (25 – 27 października) na torze Charlotte Roval. W niedzielę i poniedziałek odbędą się prekwalifikacje – 4 grupy (1 w niedzielę, 3 w poniedziałek). Hasło do prekwalifikacji to: kwale3mazda
Warunki będą takie same jak w oficjalnej lidze Mazdy.
Obowiązuje Fixed Setup – basic.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.