Liczba uczestników naszej ligi Mazdy wzrosła do ponad 110 osób. Rywalizacja na Charlotte Roval była bardzo zacięta, choć nie wszyscy zaliczą ją do udanych. Zapraszam do zapoznania się z jej wynikami.
Do rundy przystąpiło blisko 80 osób, które rywalizowały w 3 finałach liczących od 26 do 28 osób. Przypominam, że od tego sezonu sumujemy po każdej rundzie również incydenty. Punkty za najlepszy czas okrążenia i awans o najwięcej pozycji są przyznawane w każdym finale.
Powtórkę rywalizacji obejrzycie tutaj.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Czas | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Szymanek | 3 | -00.000 | 1:33.801 | 6 | 100 | 2 | 102 |
2 | Przemyslaw Martyna | 2 | -02.032 | 1:34.282 | 9 | 92 | 4 | 96 |
3 | Miroslaw Nastalczyk | 5 | -10.356 | 1:34.351 | 11 | 86 | 86 | |
4 | Wojciech Qu Malaca | 11 | -10.849 | 1:34.132 | 3 | 82 | 82 | |
5 | Nikodem Jr Wierzbicki | 10 | -12.339 | 1:33.617 | 9 | 78 | 3 | 81 |
6 | Lukasz Dabkowski | 15 | -23.151 | 1:34.938 | 4 | 74 | 74 | |
7 | Marcin Gadzinski | 7 | -24.085 | 1:34.472 | 3 | 70 | 70 | |
8 | Jan Bocho | 9 | -24.352 | 1:34.992 | 1 | 66 | 66 | |
9 | Dominik Bieniak | 20 | -28.934 | 1:35.106 | 13 | 64 | 64 | |
10 | Andrzej Kaczmarek | 21 | -29.068 | 1:34.773 | 10 | 62 | 62 | |
11 | Bartosz Nowacki | 23 | -36.153 | 1:35.542 | 6 | 60 | 60 | |
12 | Jan Niesiołowski | 1 | -36.454 | 1:34.674 | 10 | 58 | 6 | 64 |
13 | Michał Mruk2 | 19 | -37.636 | 1:34.767 | 9 | 56 | 56 | |
14 | Radek Lapacz | 27 | -38.900 | 1:35.374 | 13 | 54 | 3 | 57 |
15 | Rafael Lesny | 8 | -42.014 | 1:34.529 | 9 | 52 | 52 | |
16 | Paweł Gębski | 13 | -47.940 | 1:35.448 | 19 | 51 | 51 | |
17 | Maciej Bochuzynski | 14 | -49.218 | 1:35.235 | 16 | 50 | 50 | |
18 | Mateusz Cieslicki | 17 | -50.265 | 1:35.605 | 14 | 49 | 49 | |
19 | Bartłomiej Kędzia | 18 | -50.619 | 1:35.385 | 16 | 48 | 48 | |
20 | Krzysztof Gruszka3 | 26 | -1:06.921 | 1:36.475 | 5 | 47 | 47 | |
21 | Grzegorz Pudelko | 28 | -1:09.530 | 1:35.608 | 7 | 46 | 46 | |
22 | Pawel Syrek | 16 | -1:23.613 | 1:35.705 | 16 | 45 | 45 | |
23 | Paweł Miron | 24 | -1 L | 1:35.193 | 8 | 44 | 44 | |
24 | Michał Wójcik2 | 22 | -4 L | 1:34.413 | 17 | 43 | 43 | |
25 | Tomasz Oliwiak | 6 | -12 L | 1:34.117 | 7 | 42 | 42 | |
26 | Jakub Żerdzicki | 12 | -15 L | 1:35.202 | 3 | 41 | 41 | |
27 | Robert Pyrek2 | 4 | -16 L | 4 | 40 | 40 | ||
28 | Wojciech Poludniewski | 25 | -18 L | 6 | 39 | 39 | ||
29 | Damian Serdiuk2 | 7 | -01.999 | 1:35.066 | 6 | 38 | 38 | |
30 | Przemysław Wiśniewski | 8 | -08.964 | 1:34.868 | 5 | 37 | 37 | |
31 | Mateusz Nogaj2 | 1 | -09.178 | 1:34.846 | 9 | 36 | 36 | |
32 | Lukasz Wojkowski2 | 10 | -09.264 | 1:34.549 | 13 | 35 | 3 | 38 |
33 | Mike Mielczynski | 15 | -18.657 | 1:35.444 | 4 | 34 | 34 | |
34 | Wojciech Buczkowski2 | 11 | -29.233 | 1:35.609 | 10 | 33 | 33 | |
35 | Jakub Pluzek | 4 | -32.389 | 1:35.304 | 5 | 32 | 32 | |
36 | Andrzej Szeletycki | 20 | -34.817 | 1:35.972 | 3 | 31 | 31 | |
37 | Przemysław Robak | 14 | -37.737 | 1:37.089 | 4 | 30 | 30 | |
38 | Aleksandra Dudek | 16 | -43.989 | 1:37.309 | 7 | 29 | 29 | |
39 | Krzysztof Koziel | 25 | -46.468 | 1:36.704 | 17 | 28 | 3 | 31 |
40 | Pawel Pawluk | 6 | -47.817 | 1:36.494 | 12 | 27 | 27 | |
41 | Miroslaw Braksator3 | 19 | -52.318 | 1:36.650 | 6 | 26 | 26 | |
42 | Bartlomiej Gad | 5 | -1:00.472 | 1:35.406 | 9 | 25 | 25 | |
43 | Grzegorz Olech2 | 3 | -1:08.042 | 1:35.232 | 15 | 24 | 24 | |
44 | Szymon Mroczek | 9 | -1:10.981 | 1:34.799 | 14 | 23 | 23 | |
45 | Jacek Bula | 21 | -1 L | 1:36.402 | 10 | 22 | 22 | |
46 | Trebor Acibuk | 22 | -1 L | 1:36.909 | 13 | 21 | 21 | |
47 | Dawid Mirek | 12 | -1 L | 1:36.552 | 9 | 20 | 20 | |
48 | Robert Galica2 | 17 | -1 L | 1:35.738 | 6 | 19 | 19 | |
49 | Artur Bajus | 24 | -2 L | 1:35.652 | 17 | 18 | 18 | |
50 | Maciej Błądziński | 2 | -7 L | 1:35.350 | 5 | 17 | 17 | |
51 | Marceli Żukowski | 18 | -10 L | 1:41.846 | 12 | 16 | 16 | |
52 | Patryk Marszałowicz | 23 | -19 L | 8 | 15 | 15 | ||
53 | Pawel Kulej | 1 | -00.000 | 1:34.415 | 4 | 14 | 3 | 17 |
54 | Tomek Gebski | 4 | -22.523 | 1:35.461 | 8 | 13 | 13 | |
55 | Marcin Karbarz | 3 | -37.073 | 1:35.988 | 9 | 12 | 12 | |
56 | Marcin Smalara | 5 | -45.488 | 1:36.673 | 5 | 11 | 11 | |
57 | Radosław Nowak | 8 | -58.504 | 1:36.963 | 16 | 10 | 10 | |
58 | Jacek Hadamik | 6 | -59.110 | 1:37.195 | 1 | 9 | 9 | |
59 | Wojtek Filipiak | 17 | -1:15.006 | 1:38.369 | 4 | 8 | 3 | 11 |
60 | Bartosz Rulko2 | 9 | -1:16.568 | 1:37.248 | 7 | 7 | 7 | |
61 | Andrzej Olejniczak2 | 14 | -1:33.063 | 1:38.551 | 9 | 6 | 6 | |
62 | Barbara Capok | 19 | -1 L | 1:38.854 | 16 | 5 | 5 | |
63 | Robert Skrzyński2 | 16 | -1 L | 1:37.094 | 14 | 4 | 4 | |
64 | Rafal Kisiel | 21 | -1 L | 1:36.513 | 15 | 3 | 3 | |
65 | Mariusz Glanc2 | 23 | -1 L | 1:39.333 | 15 | 2 | 2 | |
66 | Michal Wojtala | 7 | -1 L | 1:37.185 | 9 | 1 | 1 | |
67 | Mateusz Lampart2 | 15 | -1 L | 1:38.808 | 8 | 0 | 0 | |
68 | Wojciech Nowakowski | 18 | -2 L | 1:39.295 | 18 | 0 | 0 | |
69 | Tomasz Łącki | 12 | -2 L | 1:39.592 | 15 | 0 | 0 | |
70 | Tomasz Lipiński | 10 | -3 L | 1:38.768 | 17 | 0 | 0 | |
71 | Wojciech Halbtuch2 | 20 | -3 L | 1:39.305 | 13 | 0 | 0 | |
72 | Konrad Mederowski | 2 | -8 L | 1:35.903 | 7 | 0 | 0 | |
73 | Michal Syroka | 13 | -9 L | 1:36.565 | 16 | 0 | 0 | |
74 | Przemek Bylicki | 22 | -14 L | 1:38.557 | 5 | 0 | 0 | |
75 | Nikodem Studziński | 11 | -12 L | 1:37.339 | 24 | 0 | 0 |
Oto klasyfikacja generalna po dwóch rundach. W kolumnie “Inc” zsumowane są incydenty każdego po 3 rundach. Przypominam zasady karania za zbyt dużą liczbę incydentów: “Pierwsze 50 incydentów będzie „darmowe”. Po przekroczeniu tej liczby zawodnik otrzyma 3 punkty karne. Każde kolejne 5 incydentów to punkt karny (np. 57 incydentów na koniec sezonu to 4 punkty karne). Liczyć będą się jedynie incydenty z wyścigów. W przypadku osób, które awansowały z Finału B do Finału A, liczone będą incydenty z Finału, w których było ich więcej. Jeden punkt karny to jeden punkt odjęty od wyniku punktowego danego zawodnika na koniec sezonu – już po odjęciu 3 najgorszych rund. Jeżeli jednak ktoś przejechał wszystkie rundy, zostaną mu odjęte 2 punkty mniej, a jeżeli ktoś przejechał 5 lub 6 rund, zostanie mu odjęty 1 punkt mniej (przykład: Ktoś zebrał 7 punktów karny, ale przejechał wszystkie rundy. Wówczas od jego wyniku odejmiemy 5 punktów – system ten ma sprawić, że bardziej regularni uczestnicy nie będą karani za przystąpienie do większej liczby rund)”.
M | Kierowca | Inc | I Runda | II Runda | III Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 29 | 97 | 89 | 81 | 267 |
2 | Przemyslaw Martyna | 22 | 62 | 89 | 96 | 247 |
3 | Paweł Gębski | 24 | 86 | 81 | 51 | 218 |
4 | Jan Bocho | 9 | 64 | 70 | 66 | 200 |
5 | Sebastian Kosmala | 10 | 106 | 92 | 198 | |
6 | Mirosław Nastalczyk | 13 | 102 | 86 | 188 | |
7 | Maciej Bochuzynski | 32 | 50 | 74 | 50 | 174 |
8 | Bartłomiej Kędzia | 37 | 66 | 58 | 48 | 172 |
9 | Krzysztof Gruszka3 | 19 | 54 | 54 | 47 | 155 |
10 | Paweł Szymanek | 12 | 46 | 51 | 102 | 153 |
11 | Rafael Lesny | 18 | 56 | 45 | 52 | 153 |
12 | Mateusz Cieslicki | 39 | 58 | 40 | 49 | 147 |
13 | Dariusz Kosmider | 29 | 82 | 64 | 146 | |
14 | Robert Pyrek2 | 17 | 41 | 60 | 40 | 141 |
15 | Dominik Bieniak | 28 | 66 | 64 | 130 | |
16 | Andrzej Kaczmarek | 11 | 63 | 62 | 125 | |
17 | Przemyslaw Tomczak | 16 | 78 | 46 | 124 | |
18 | Przemysław Robak | 16 | 49 | 43 | 30 | 122 |
19 | Michał Wójcik2 | 11 | 77 | 43 | 120 | |
20 | Pawel Syrek | 31 | 43 | 32 | 45 | 120 |
21 | Grzegorz Olech2 | 22 | 51 | 41 | 24 | 116 |
22 | Jacek Pawlowski2 | 14 | 70 | 44 | 114 | |
23 | Lukasz Dabkowski | 4 | 40 | 74 | 114 | |
24 | Michał Mruk2 | 41 | 52 | 0 | 56 | 108 |
25 | Mike Mielczynski | 6 | 39 | 33 | 34 | 106 |
26 | Lukasz Wojkowski2 | 34 | 29 | 37 | 38 | 104 |
27 | Tomasz Oliwiak | 19 | 62 | 42 | 104 | |
28 | Wojciech Buczkowski2 | 41 | 28 | 38 | 33 | 99 |
29 | Adam Zadura3 | 21 | 46 | 52 | 98 | |
30 | Jakub Pluzek | 21 | 37 | 29 | 32 | 98 |
31 | Grzegorz Pudełko | 11 | 51 | 46 | 97 | |
32 | Radoslaw Lapacz2 | 43 | 38 | 0 | 57 | 95 |
33 | Damian Serdiuk2 | 11 | 56 | 38 | 94 | |
34 | Jakub Żerdzicki | 20 | 53 | 41 | 94 | |
35 | Pawel Pawluk | 26 | 47 | 17 | 27 | 91 |
36 | Szymon Mroczek | 34 | 26 | 42 | 23 | 91 |
37 | Marcin Karbarz | 16 | 48 | 29 | 12 | 89 |
38 | Aleksandra Dudek | 24 | 30 | 25 | 29 | 84 |
39 | Wojciech Qu Malaca | 3 | 82 | 82 | ||
40 | Robert Galica | 14 | 23 | 36 | 19 | 78 |
41 | Marcin Gadziński | 7 | 70 | 70 | ||
42 | Adam Kaczmarek | 19 | 24 | 42 | 66 | |
43 | Paweł Miron | 20 | 22 | 44 | 66 | |
44 | Mariusz Kobylarz | 10 | 16 | 48 | 64 | |
45 | Jan Niesiołowski | 10 | 64 | 64 | ||
46 | Krzysztof Koziel | 30 | 19 | 13 | 31 | 63 |
47 | Trebor Acibuk | 37 | 10 | 31 | 21 | 62 |
48 | Jacek Boczula3 | 18 | 34 | 27 | 61 | |
49 | Bartosz Nowacki | 6 | 60 | 60 | ||
50 | Andrzej _Lesiczka | 22 | 45 | 14 | 59 | |
51 | Andrzej Szeletycki | 34 | 25 | 0 | 31 | 56 |
52 | Jacek Bula | 24 | 32 | 22 | 54 | |
53 | Jan L Rey | 20 | 36 | 15 | 51 | |
54 | Slawomir Reinke2 | 30 | 17 | 34 | 51 | |
55 | Remik Malenta | 9 | 49 | 49 | ||
56 | Bartłomiej Gad | 19 | 23 | 25 | 48 | |
57 | Artur Bajus | 43 | 9 | 20 | 18 | 47 |
59 | Michal Andrzej | 9 | 44 | 44 | ||
60 | Rafal Kisiel | 43 | 22 | 19 | 3 | 44 |
61 | Wojciech Filipiak2 | 11 | 6 | 24 | 11 | 41 |
62 | Łukasz J Nowak | 23 | 31 | 9 | 40 | |
63 | Wojciech Poludniewski | 6 | 39 | 39 | ||
64 | Przemysław Wiśniewski | 5 | 37 | 37 | ||
65 | Mateusz Sklorz2 | 14 | 36 | 36 | ||
66 | Mateusz Nogaj | 9 | 36 | 36 | ||
67 | Jacek Megger3 | 6 | 35 | 35 | ||
68 | Jacek Żak | 11 | 35 | 35 | ||
69 | Wnęk Mateusz | 23 | 18 | 14 | 32 | |
70 | Konrad Mederowski | 12 | 31 | 0 | 31 | |
71 | Marcin Smalara | 41 | 20 | 0 | 11 | 31 |
72 | Łukasz Urbańczyk | 1 | 30 | 30 | ||
73 | Jacek Wojciechowski2 | 8 | 27 | 27 | ||
74 | Mirosław Braksator3 | 6 | 26 | 26 | ||
75 | Marceli Żukowski | 47 | 4 | 5 | 16 | 25 |
76 | Łukasz Dorociński | 26 | 5 | 18 | 23 | |
77 | Mateusz Lampart2 | 31 | 7 | 16 | 0 | 23 |
78 | Michal Syroka | 44 | 12 | 11 | 0 | 23 |
79 | Jakub Putowski | 12 | 21 | 21 | ||
80 | Wojciech Przeworczyk | 39 | 21 | 0 | 21 | |
81 | Dawid Mirek | 9 | 20 | 20 | ||
82 | Mariusz Lebioda | 4 | 18 | 18 | ||
83 | Maciej Błądziński | 5 | 17 | 17 | ||
84 | Paweł Kulej | 4 | 17 | 17 | ||
85 | Patryk Marszałowicz | 8 | 15 | 15 | ||
86 | Adrian Czarnecki | 1 | 14 | 14 | ||
87 | Andrzej Olejniczak2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 13 |
88 | Lukasz Malz | 5 | 13 | 13 | ||
89 | Tomek Gębski | 8 | 13 | 13 | ||
90 | Miłosz Wegrecki | 12 | 12 | 12 | ||
91 | Przemek Bylicki | 24 | 11 | 1 | 0 | 12 |
92 | Michał Wojtala | 18 | 10 | 1 | 11 | |
93 | Radosław Nowak | 30 | 1 | 10 | 11 | |
94 | Mariusz Glanc2 | 29 | 8 | 2 | 10 | |
95 | Jacek Hadamik | 1 | 9 | 9 | ||
96 | Bartosz Rulko2 | 28 | 0 | 7 | 7 | |
97 | Michał Stok-Stocki | 11 | 7 | 7 | ||
98 | Robert Skrzyński2 | 33 | 0 | 3 | 4 | 7 |
99 | Michał Czujwid | 9 | 6 | 6 | ||
100 | Aleksander Tch?rzewski | 6 | 5 | 5 | ||
101 | Barbara Capok | 16 | 5 | 5 | ||
102 | Wojciech Halbtuch2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
103 | Adrian Rutkowski2 | 6 | 0 | 0 | ||
104 | Damian Koba | 12 | 0 | 0 | ||
105 | J?zef Madziar | 12 | 0 | 0 | ||
106 | Marcin Wasiuk | 17 | 0 | 0 | ||
107 | Marek Wasilewski | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Sebastian Muraszewski | 21 | 0 | 0 | ||
109 | Wojciech Nowakowski | 18 | 0 | 0 | ||
110 | Tomasz Łącki | 15 | 0 | 0 | ||
111 | Tomasz Lipiński | 17 | 0 | 0 | ||
112 | Nikodem Studziński | 24 | 0 | 0 |
Kolejna runda ligi Mazdy
Odbędzie się ona za 2 tygodnie (8 – 10 listopada) na torze Okayama Short. W niedzielę i poniedziałek odbędą się prekwalifikacje – 4 grupy (1 w niedzielę, 3 w poniedziałek). Hasło do prekwalifikacji to: kwale4mazda
Warunki będą takie same jak w oficjalnej lidze Mazdy.
Obowiązuje Fixed Setup – basic.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.