Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Portimao, jestem Wam jeszcze winien wyniki Waszego głosowania po rywalizacji na Nurburgring sprzed 2 tygodni. Czy to GP Wam się podobało i jak oceniliście poszczególnych kierowców?
Plus czy minus?
Największy procent plusów w Waszym głosowaniu zdobył Daniel Ricciardo – aż 98,32. Kolejne miejsca zajęli Max Verstappen i Nico Hulkenberg.
Najgorzej oceniliście Estebana Ocona i Alexa Albona.
| ? | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 760 | 6 | 7 | 98.32 | 0.91 | 97.41 |
| 2 | Max Verstappen | 675 | 82 | 16 | 87.32 | 2.07 | 85.25 |
| 3 | Nico Hulkenberg | 600 | 121 | 52 | 77.62 | 6.73 | 70.89 |
| 4 | Charles Leclerc | 578 | 149 | 46 | 74.77 | 5.95 | 68.82 |
| 5 | Sergio Perez | 564 | 173 | 36 | 72.96 | 4.66 | 68.31 |
| 6 | Pierre Gasly | 555 | 178 | 40 | 71.80 | 5.17 | 66.62 |
| 7 | Antonio Giovinazzi | 550 | 158 | 65 | 71.15 | 8.41 | 62.74 |
| 8 | Lewis Hamilton | 469 | 237 | 67 | 60.67 | 8.67 | 52.01 |
| 9 | Romain Grosjean | 505 | 163 | 105 | 65.33 | 13.58 | 51.75 |
| 10 | Carlos Sainz | 327 | 374 | 72 | 42.30 | 9.31 | 32.99 |
| 11 | Lando Norris | 205 | 417 | 151 | 26.52 | 19.53 | 6.99 |
| 12 | Nicholas Latifi | 195 | 378 | 200 | 25.23 | 25.87 | -0.65 |
| 13 | Kevin Magnussen | 66 | 380 | 327 | 8.54 | 42.30 | -33.76 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 100 | 273 | 400 | 12.94 | 51.75 | -38.81 |
| 15 | Valtteri Bottas | 90 | 277 | 406 | 11.64 | 52.52 | -40.88 |
| 16 | Sebastian Vettel | 62 | 321 | 390 | 8.02 | 50.45 | -42.43 |
| 17 | Danil Kvyat | 41 | 350 | 382 | 5.30 | 49.42 | -44.11 |
| 18 | George Russell | 31 | 353 | 389 | 4.01 | 50.32 | -46.31 |
| 19 | Esteban Ocon | 21 | 280 | 472 | 2.72 | 61.06 | -58.34 |
| 20 | Alex Albon | 15 | 104 | 654 | 1.94 | 84.61 | -82.66 |
W klasyfikacji generalnej Waszych notowań zdecydowanym liderem jest Max Verstappen, a średnią ponad 50 ma jeszcze Daniel Ricciardo.
| M | Kierowca | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 58.73 |
| 2 | Daniel Ricciardo | 52.04 |
| 3 | Pierre Gasly | 37.81 |
| 4 | Lando Norris | 33.55 |
| 5 | Nico Hulkenberg | 31.35 |
| 6 | Charles Leclerc | 24.73 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 24.21 |
| 8 | Lewis Hamilton | 24.15 |
| 9 | Sergio Perez | 20.30 |
| 10 | Carlos Sainz | 9.61 |
| 11 | Lance Stroll | 8.11 |
| 12 | Danil Kvyat | -1.25 |
| 13 | Valtteri Bottas | -1.54 |
| 14 | Alex Albon | -2.89 |
| 15 | Esteban Ocon | -10.65 |
| 16 | Nicholas Latifi | -13.21 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | -20.10 |
| 18 | Sebastian Vettel | -24.38 |
| 19 | Kevin Magnussen | -25.08 |
| 20 | Romain Grosjean | -34.22 |
| 21 | George Russell | -44.33 |
GP Eifel – ciekawe?
Średnia nota rywalizacji na Nurburgring to 6,28, jest to zatem 6. najciekawsze GP tego sezonu według Was.
| Nazwa GP | Ocena |
|---|---|
| GP Włoch | 8,68 |
| GP Austrii | 8,35 |
| GP Sakhir | 8,22 |
| GP Toskanii | 8,15 |
| GP Turcji | 7,71 |
| GP Styrii | 6,47 |
| GP 70-lecia F1 | 6,44 |
| GP Eifel | 6,28 |
| GP Emilii - Romanii | 6,15 |
| GP Portugalii | 6,01 |
| GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
| GP Węgier | 5,81 |
| GP Rosji | 5,05 |
| GP Belgii | 4,41 |
| GP Hiszpanii | 4,11 |
| GP Abu Zabi | 3,66 |
Najciekawszym wydarzeniem wyścigu było według Was podium Daniela Ricciardo (511 głosów). 113 osób wskazało na odpadnięcia Albona, Bottasa i Russella, a 50 na walkę Russella z Raikkonenem.
Dla absolutnej większości z Was (611 osób) bohaterem wyścigu był Daniel Ricciardo. 61 osób wskazało na Nico Hulkenberga. Żaden z innych kierowców nie przekroczył bariery 20 głosów.


