GP Włoch – zgodnie z Waszymi głosami – było najciekawszym Grand Prix sezonu 2020. Których kierowców wskazaliście jako jego bohaterów?
Plus i minus
Niemal idealne wyniki za ten wyścig w Waszych oczach uzyskali Pierre Gasly i Carlos Sainz. Na „podium” znalazł się też Lando Norris. Tuż za podium znalazł się Nicholas Latifi.
Najgorzej oceniliście Antonio Giovinazziego, Alexa Albona i Valtteriego Bottasa.
? | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plus?w | % Minus?w | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | 429 | 5 | 2 | 98.39 | 0.46 | 97.94 |
2 | Carlos Sainz | 414 | 11 | 11 | 94.95 | 2.52 | 92.43 |
3 | Lando Norris | 338 | 81 | 17 | 77.52 | 3.90 | 73.62 |
4 | Nicholas Latifi | 331 | 71 | 34 | 75.92 | 7.80 | 68.12 |
5 | Lance Stroll | 286 | 105 | 45 | 65.60 | 10.32 | 55.28 |
6 | Kimi Raikkonen | 252 | 128 | 56 | 57.80 | 12.84 | 44.95 |
7 | Daniel Ricciardo | 180 | 202 | 54 | 41.28 | 12.39 | 28.90 |
8 | Romain Grosjean | 84 | 215 | 137 | 19.27 | 31.42 | -12.16 |
9 | Lewis Hamilton | 126 | 118 | 192 | 28.90 | 44.04 | -15.14 |
10 | Danil Kvyat | 77 | 208 | 151 | 17.66 | 34.63 | -16.97 |
11 | Esteban Ocon | 56 | 206 | 174 | 12.84 | 39.91 | -27.06 |
12 | Sergio Perez | 37 | 192 | 207 | 8.49 | 47.48 | -38.99 |
13 | Sebastian Vettel | 27 | 211 | 198 | 6.19 | 45.41 | -39.22 |
14 | Kevin Magnussen | 18 | 217 | 201 | 4.13 | 46.10 | -41.97 |
15 | Max Verstappen | 22 | 198 | 216 | 5.05 | 49.54 | -44.50 |
16 | Charles Leclerc | 30 | 149 | 257 | 6.88 | 58.94 | -52.06 |
17 | George Russell | 25 | 157 | 254 | 5.73 | 58.26 | -52.52 |
18 | Antonio Giovinazzi | 27 | 153 | 256 | 6.19 | 58.72 | -52.52 |
19 | Alex Albon | 12 | 57 | 367 | 2.75 | 84.17 | -81.42 |
20 | Valtteri Bottas | 6 | 42 | 388 | 1.38 | 88.99 | -87.61 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań nadal prowadzi Max Verstappen. Na drugim biegunie jest Romain Grosjean.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 62.81625 |
2 | Lando Norris | 44.54375 |
3 | Pierre Gasly | 41.3 |
4 | Daniel Ricciardo | 36.45375 |
5 | Lewis Hamilton | 25.37 |
6 | Kimi Raikkonen | 23.6575 |
7 | Carlos Sainz | 21.60375 |
8 | Lance Stroll | 16.41875 |
9 | Nico Hulkenberg | 11.585 |
10 | Sergio Perez | 8.3416666666667 |
11 | Charles Leclerc | 7.6125 |
12 | Alex Albon | 5.235 |
13 | Valtteri Bottas | 0.35625 |
14 | Esteban Ocon | -5.12625 |
15 | Danil Kvyat | -9.43125 |
16 | Nicholas Latifi | -19.09 |
17 | Sebastian Vettel | -24.48125 |
18 | Kevin Magnussen | -25.71 |
19 | Antonio Giovinazzi | -36.3075 |
20 | George Russell | -37.755 |
21 | Romain Grosjean | -42.7975 |
Ciekawe?
Dla aż 376 z 425 głosujących bohaterem GP Włoch był Pierre Gasly. 23 osoby wskazały Carlosa Sainza. Pozostali kierowcy dostali mniej niż 6 głosów.
Najciekawszym momentem wyścigu była dla większości z Was pogoń Carlosa Sainza za Pierrem Gaslym. Na tę opcję głosowały 172 osoby. Dla 125 osób najciekawszym momentem był wypadek Leclerca i czerwona flaga po nim. Kara dla Hamiltona to najciekawszy moment dla 89 osób.
Będzie bardzo trudno innemu wyścigowi przebić atrakcyjność GP Włoch. Średnia Waszych ocen rywalizacji na Monzy w 10-stopniowej skali to aż 8,68.
Nazwa GP | Ocena |
---|---|
GP Włoch | 8,68 |
GP Austrii | 8,35 |
GP Sakhir | 8,22 |
GP Toskanii | 8,15 |
GP Turcji | 7,71 |
GP Styrii | 6,47 |
GP 70-lecia F1 | 6,44 |
GP Eifel | 6,28 |
GP Emilii - Romanii | 6,15 |
GP Portugalii | 6,01 |
GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
GP Węgier | 5,81 |
GP Rosji | 5,05 |
GP Belgii | 4,41 |
GP Hiszpanii | 4,11 |
GP Abu Zabi | 3,66 |