Czas podsumować Wasze głosowanie po ubiegłotygodniowym GP Belgii. Wasze wskazania raczej nie dziwią.
Plus czy minus?
Najwyżej w GP Belgii oceniliście Daniela Ricciardo, a ponad 90% głosów pozytywnych miał też Pierre Gasly. Trzecie miejsce zajął Kimi Raikkonen.
| ? | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 514 | 5 | 4 | 98.27 | 0.76 | 97.51 |
| 2 | Pierre Gasly | 492 | 22 | 9 | 94.07 | 1.72 | 92.35 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 443 | 67 | 13 | 84.70 | 2.48 | 82.21 |
| 4 | Max Verstappen | 402 | 109 | 12 | 76.86 | 2.29 | 74.56 |
| 5 | Esteban Ocon | 419 | 75 | 29 | 80.11 | 5.54 | 74.56 |
| 6 | Lewis Hamilton | 309 | 175 | 39 | 59.08 | 7.45 | 51.62 |
| 7 | Lando Norris | 276 | 217 | 30 | 52.77 | 5.73 | 47.03 |
| 8 | Valtteri Bottas | 167 | 230 | 126 | 31.93 | 24.091 | 7.83 |
| 9 | Alex Albon | 142 | 230 | 151 | 27.15 | 28.87 | -1.72 |
| 10 | Carlos Sainz | 39 | 413 | 71 | 7.45 | 13.57 | -6.11 |
| 11 | Sebastian Vettel | 100 | 207 | 216 | 19.12 | 41.30 | -22.17 |
| 12 | Danil Kvyat | 68 | 256 | 199 | 13.00 | 38.04 | -25.04 |
| 13 | Lance Stroll | 64 | 262 | 197 | 12.23 | 37.66 | -25.43 |
| 14 | Charles Leclerc | 71 | 221 | 231 | 13.57 | 44.16 | -30.59 |
| 15 | Sergio Perez | 50 | 250 | 223 | 9.56 | 42.63 | -33.07 |
| 16 | Nicholas Latifi | 56 | 234 | 233 | 10.70 | 44.55 | -33.84 |
| 17 | George Russell | 35 | 273 | 215 | 6.69 | 41.10 | -34.41 |
| 18 | Romain Grosjean | 43 | 222 | 258 | 8.22 | 49.33 | -41.10 |
| 19 | Kevin Magnussen | 18 | 205 | 300 | 3.44 | 57.36 | -53.91 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 9 | 60 | 454 | 1.72 | 86.80 | -85.08 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań niezmiennie prowadzi Max Verstappen.
| M | Kierowca | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 78.14 |
| 2 | Lando Norris | 40.39 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 37.53 |
| 4 | Pierre Gasly | 33.20 |
| 5 | Lewis Hamilton | 31.15 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 20.61 |
| 7 | Sergio Perez | 17.80 |
| 8 | Alex Albon | 17.61 |
| 9 | Charles Leclerc | 16.13 |
| 10 | Valtteri Bottas | 12.92 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 11.58 |
| 12 | Carlos Sainz | 11.48 |
| 13 | Lance Stroll | 10.86 |
| 14 | Esteban Ocon | -1.99 |
| 15 | Danil Kvyat | -8.35 |
| 16 | Sebastian Vettel | -22.37 |
| 17 | Kevin Magnussen | -23.38 |
| 18 | Nicholas Latifi | -31.54 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | -33.99 |
| 20 | George Russell | -35.64 |
| 21 | Romain Grosjean | -47.17 |
Ciekawe?
GP Belgii miało dla Was dwóch bohaterów – Daniela Ricciardo (259 głosów) i Pierre Gasly (205 głosów). Spośród pozostałych kierowców tylko dwóch osiągnęło dwucyfrowy wynik – Lewis Hamilton (12) oraz Max Verstappen (10).
Najciekawszym momentem wyścigu był dla Was wypadek Antonio Giovinazziego i George Russella, który uzyskał 264 Wasze głosy. Drugie miejsce w głosowaniu miała walka Pierra Gaslyiego (163 głosy), a trzecie komunikaty radiowe kierowców Ferrari(36).
GP Belgii okazało się drugim najmniej ciekawym wyścigiem w sezonie uzyskując średnią Waszych głosów w wysokości 4,41.
| Nazwa GP | Ocena |
|---|---|
| GP Włoch | 8,68 |
| GP Austrii | 8,35 |
| GP Sakhir | 8,22 |
| GP Toskanii | 8,15 |
| GP Turcji | 7,71 |
| GP Styrii | 6,47 |
| GP 70-lecia F1 | 6,44 |
| GP Eifel | 6,28 |
| GP Emilii - Romanii | 6,15 |
| GP Portugalii | 6,01 |
| GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
| GP Węgier | 5,81 |
| GP Rosji | 5,05 |
| GP Belgii | 4,41 |
| GP Hiszpanii | 4,11 |
| GP Abu Zabi | 3,66 |


