Bardzo czysta i wyrównana rywalizacja za nami – zobaczcie wyniki i klasyfikacje generalne.
Mazda
Do rundy przystąpiło ponad 50 osób. Przebieg rywalizacji zobaczycie tutaj.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 1 | -00.000 | 1:24.324 | 6 | 100 | 9 | 109 |
2 | Bartłomiej Kędzia | 4 | -07.406 | 1:24.609 | 2 | 92 | 92 | |
3 | Michał Mruk | 2 | -11.060 | 1:24.783 | 0 | 86 | 4 | 90 |
4 | Przemyslaw Martyna | 18 | -15.672 | 1:24.743 | 2 | 82 | 3 | 85 |
5 | Wojciech Buczkowski2 | 7 | -24.551 | 1:25.059 | 1 | 78 | 78 | |
6 | Jacek Boczula3 | 17 | -28.712 | 1:25.049 | 2 | 74 | 74 | |
7 | Lukasz Oslislok | 14 | -45.073 | 1:24.956 | 10 | 70 | 70 | |
8 | Przemysław Robak | 8 | -53.230 | 1:25.224 | 14 | 66 | 66 | |
9 | Krzysztof Gruszka3 | 15 | -55.063 | 1:25.873 | 11 | 64 | 64 | |
10 | Andrzej _Lesiczka | 13 | -1:00.616 | 1:25.717 | 8 | 62 | 62 | |
11 | Wnęk Mateusz | 19 | -1:06.269 | 1:25.328 | 12 | 60 | 60 | |
12 | Mateusz Cieslicki | 9 | -1:08.866 | 1:24.936 | 11 | 58 | 58 | |
13 | Damian Bończak2 | 12 | -1:19.189 | 1:25.562 | 17 | 56 | 56 | |
14 | Dominik Bieniak | 3 | -1:24.822 | 1:24.905 | 7 | 54 | 2 | 56 |
15 | Jacek Pawlowski2 | 11 | -1 L | 1:24.908 | 8 | 52 | 52 | |
16 | Damian Serdiuk2 | 5 | -1 L | 1:24.916 | 20 | 51 | 51 | |
17 | Slawomir Reinke2 | 10 | -1 L | 1:25.228 | 6 | 50 | 50 | |
18 | Paweł Miron | 16 | -3 L | 1:25.309 | 13 | 49 | 49 | |
19 | Remik Malenta | 6 | -4 L | 1:25.069 | 15 | 48 | 48 | |
20 | Grzegorz Olech | 3 | -02.303 | 1:25.068 | 8 | 47 | 47 | |
21 | Jacek Megger3 | 11 | -03.750 | 1:25.434 | 0 | 46 | 46 | |
22 | Robert Galica | 9 | -07.807 | 1:25.927 | 5 | 45 | 45 | |
23 | Konrad Mederowski | 2 | -13.443 | 1:25.610 | 11 | 44 | 44 | |
24 | Bartlomiej Gad | 6 | -13.857 | 1:25.220 | 8 | 43 | 43 | |
25 | Jacek Bula | 16 | -29.810 | 1:25.698 | 14 | 42 | 42 | |
26 | Rafal Kisiel | 14 | -37.295 | 1:26.459 | 3 | 41 | 41 | |
27 | Wojciech Filipiak2 | 13 | -41.866 | 1:26.148 | 6 | 40 | 40 | |
28 | Przemek Bylicki | 17 | -56.843 | 1:25.976 | 14 | 39 | 39 | |
29 | Rafael Lesny | 4 | -1:10.368 | 1:25.624 | 14 | 38 | 38 | |
30 | Trebor Acibuk | 5 | -1:13.017 | 1:26.019 | 17 | 37 | 37 | |
31 | Krzysztof Koziel | 7 | -1 L | 1:25.478 | 18 | 36 | 36 | |
32 | Grzegorz Koziara | 10 | -1 L | 1:25.835 | 11 | 35 | 35 | |
33 | Marcin Smalara | 15 | -1 L | 1:26.380 | 9 | 34 | 34 | |
34 | Adam Stalka | 12 | -1 L | 1:25.600 | 20 | 33 | 33 | |
35 | Pawel Syrek | 1 | -8 L | 1:25.259 | 13 | 32 | 32 | |
36 | Lukasz Wojkowski2 | 18 | -21 L | 0 | 31 | 31 | ||
37 | Adam Zadura3 | 1 | -00.000 | 1:24.930 | 4 | 30 | 30 | |
38 | J?zef Madziar | 6 | -31.809 | 1:26.375 | 5 | 29 | 29 | |
39 | Adrian Bassa | 3 | -38.321 | 1:25.379 | 3 | 28 | 28 | |
40 | Sławomir Burmer | 2 | -42.806 | 1:25.760 | 10 | 27 | 27 | |
41 | Wojciech Przeworczyk | 11 | -58.920 | 1:26.311 | 13 | 26 | 26 | |
42 | Mateusz Lampart2 | 8 | -1:05.198 | 1:27.775 | 11 | 25 | 25 | |
43 | Andrzej Szeletycki | 4 | -1:09.194 | 1:25.402 | 10 | 24 | 24 | |
44 | Bartosz Rulko2 | 9 | -1:22.085 | 1:27.877 | 15 | 23 | 23 | |
45 | Aleksandra Dudek | 7 | -1:27.161 | 1:26.857 | 13 | 22 | 22 | |
46 | Andrzej Olejniczak2 | 10 | -1 L | 1:26.619 | 10 | 21 | 21 | |
47 | Artur Bajus | 5 | -1 L | 1:25.810 | 9 | 20 | 20 | |
48 | Michal Wojtala | 14 | -1 L | 1:27.818 | 5 | 19 | 19 | |
49 | Krzysztof Smalara | 12 | -16 L | 21 | 18 | 18 | ||
50 | Michał Grzeszczak | 13 | -20 L | 8 | 17 | 17 | ||
51 | Robert Skrzyński | 15 | -21 L | 0 | 16 | 16 | ||
Oto klasyfikacja generalna po 5 rundach:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | III runda | IV Runda | V Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 95 | 109 | 109 | 109 | 109 | 531 |
2 | Dominik Bieniak | 100 | 86 | 82 | 96 | 56 | 420 |
3 | Michał Mruk | 41 | 60 | 96 | 85 | 90 | 372 |
4 | Damian Serdiuk2 | 36 | 78 | 86 | 74 | 51 | 325 |
5 | Slawomir Reinke2 | 78 | 94 | 49 | 50 | 50 | 321 |
6 | Bartłomiej Kędzia | 58 | 50 | 64 | 54 | 92 | 318 |
7 | Lukasz Oslislok | 51 | 82 | 49 | 58 | 70 | 310 |
8 | Mateusz Cieslicki | 66 | 73 | 48 | 62 | 58 | 307 |
9 | Adam Zadura3 | 64 | 46 | 66 | 51 | 30 | 257 |
10 | Maciej Bochuzynski | 40 | 74 | 56 | 78 | 248 | |
11 | Jacek Pawlowski2 | 44 | 62 | 54 | 32 | 52 | 244 |
12 | Damian Krajewski | 47 | 66 | 58 | 66 | 237 | |
13 | Przemysław Robak | 39 | 33 | 51 | 41 | 66 | 230 |
14 | Wojciech Buczkowski2 | 48 | 28 | 45 | 31 | 78 | 230 |
15 | Jacek Bula | 49 | 34 | 60 | 37 | 42 | 222 |
16 | Krzysztof Gruszka3 | 60 | 26 | 70 | 64 | 220 | |
17 | Grzegorz Olech | 46 | 31 | 62 | 33 | 47 | 219 |
18 | Jacek Boczula3 | 19 | 74 | 48 | 74 | 215 | |
19 | Konrad Mederowski | 68 | 40 | 52 | 44 | 204 | |
20 | Sławomir Burmer | 44 | 73 | 60 | 27 | 204 | |
21 | Maciek Sudenis | 52 | 47 | 41 | 56 | 196 | |
22 | Paweł Miron | 56 | 56 | 34 | 49 | 195 | |
23 | Robert Galica | 35 | 35 | 37 | 40 | 45 | 192 |
24 | Wnęk Mateusz | 45 | 39 | 38 | 60 | 182 | |
25 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 44 | 44 | 32 | 180 |
26 | Lukasz Wojkowski2 | 54 | 18 | 27 | 45 | 31 | 175 |
27 | Dawid Mirek | 74 | 51 | 46 | 171 | ||
28 | Mariusz Kobylarz | 62 | 58 | 43 | 163 | ||
29 | Szymon Mroczek | 25 | 50 | 85 | 160 | ||
30 | Przemek Bylicki | 32 | 29 | 28 | 29 | 39 | 157 |
31 | Trebor Acibuk | 29 | 49 | 39 | 37 | 154 | |
32 | Rafael Lesny | 50 | 64 | 38 | 152 | ||
33 | Damian Bończak2 | 42 | 52 | 56 | 150 | ||
34 | Krzysztof Kozieł | 41 | 36 | 34 | 36 | 147 | |
35 | Marcin Smalara | 39 | 31 | 43 | 34 | 147 | |
36 | Michal Wojtala | 26 | 32 | 29 | 25 | 19 | 131 |
37 | Rafał Kisiel | 36 | 52 | 41 | 129 | ||
38 | Jacek Megger3 | 31 | 47 | 46 | 124 | ||
39 | Jason O'Brien | 43 | 38 | 42 | 123 | ||
40 | Bartłomiej Gad | 30 | 46 | 43 | 119 | ||
41 | Bartosz Rulko | 27 | 21 | 21 | 27 | 23 | 119 |
42 | J?zef Madziar | 17 | 13 | 35 | 24 | 29 | 118 |
43 | Andrzej _Lesiczka | 54 | 62 | 116 | |||
44 | Wojciech Przeworczyk | 30 | 19 | 23 | 17 | 26 | 115 |
45 | Grzegorz Koziara | 24 | 24 | 30 | 35 | 113 | |
46 | Przemysław Śpiewak | 78 | 35 | 113 | |||
47 | Wojciech Filipiak2 | 23 | 19 | 28 | 40 | 110 | |
48 | Artur Bajus | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 100 |
49 | Sebastian Kosmala | 94 | 94 | ||||
50 | Rafal Lechowicz2 | 34 | 38 | 16 | 88 | ||
51 | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 20 | 22 | 21 | 86 | |
52 | Kacper Michalak3 | 86 | 86 | ||||
53 | Maciej Lewandowski | 30 | 34 | 21 | 85 | ||
54 | Przemysław Martyna | 85 | 85 | ||||
55 | Michał Grzeszczak | 33 | 26 | 17 | 76 | ||
56 | Mariusz Kazubek | 73 | 73 | ||||
57 | Mateusz Lampart2 | 28 | 19 | 25 | 72 | ||
58 | Lukasz Malz | 37 | 33 | 70 | |||
59 | Aleksandra Dudek | 22 | 20 | 22 | 64 | ||
60 | Andrzej Szeletycki | 32 | 32 | 64 | |||
61 | Marcin Karbarz | 37 | 27 | 64 | |||
62 | Robert Skrzyński | 24 | 22 | 16 | 62 | ||
63 | Adrian Bassa | 26 | 28 | 54 | |||
64 | Wojciech Halbtuch | 16 | 16 | 20 | 52 | ||
65 | Greg Stan | 51 | 51 | ||||
66 | Karina Szarama | 18 | 15 | 18 | 51 | ||
67 | Paweł Tyburski | 48 | 48 | ||||
68 | Remik Malenta | 48 | 48 | ||||
69 | Krzysztof Smalara | 11 | 18 | 18 | 47 | ||
70 | Adam Skotarek | 22 | 23 | 45 | |||
71 | Adam Stalka | 12 | 33 | 45 | |||
72 | Jan L Rey | 45 | 45 | ||||
73 | Mateusz Sklorz | 43 | 43 | ||||
74 | Sebastian Robaszkiewicz | 42 | 42 | ||||
75 | Marek Krzyszkowski | 38 | 38 | ||||
76 | Michal Adaszek | 21 | 14 | 35 |
Kolejna runda
Odbędzie się ona na torze Okayama International Circuit. Warunki takie, jak w Mazda Cup – Starting Track State 50%, godzina 15:00. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi we wtorek.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
F3
W naszym trzecim wyścigu autami F3 wzięło udział blisko 40 osób. Przebieg rywalizacji zobaczycie poniżej:
Oto oficjalne wyniki:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best time | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Tomczak | 2 | -00.000 | 1:16.685 | 4 | 100 | 7 | 107 |
2 | Tomasz Kowal?wka | 6 | -22.970 | 1:17.239 | 4 | 92 | 92 | |
3 | Robert Pyrek2 | 4 | -24.191 | 1:16.926 | 6 | 86 | 86 | |
4 | Jakub Żerdzicki | 3 | -28.208 | 1:17.652 | 8 | 82 | 2 | 84 |
5 | Przemyslaw Martyna | 1 | -38.058 | 1:17.006 | 6 | 78 | 6 | 84 |
6 | Damian Serdiuk2 | 5 | -49.643 | 1:18.116 | 5 | 74 | 74 | |
7 | Dominik Bieniak | 8 | -54.846 | 1:17.859 | 7 | 70 | 70 | |
8 | Tomasz Kusiak | 10 | -1:06.093 | 1:18.500 | 5 | 66 | 66 | |
9 | Mateusz Cieslicki | 15 | -1:07.469 | 1:18.665 | 3 | 64 | 64 | |
10 | Sławomir Burmer | 18 | -1 L | 1:19.754 | 4 | 62 | 3 | 65 |
11 | Paweł Piórkowski | 11 | -1 L | 1:18.383 | 9 | 60 | 60 | |
12 | Bart?omiej Kędzia | 9 | -1 L | 1:17.892 | 10 | 58 | 58 | |
13 | Lukasz Oslislok | 16 | -1 L | 1:19.951 | 0 | 56 | 56 | |
14 | Michał Grzeszczak | 12 | -2 L | 1:18.880 | 10 | 54 | 54 | |
15 | Marcin Karbarz | 17 | -2 L | 1:19.101 | 14 | 52 | 52 | |
16 | Adrian Bassa | 14 | -2 L | 1:19.398 | 14 | 51 | 51 | |
17 | Przemek Bylicki | 13 | -6 L | 1:20.449 | 4 | 50 | 50 | |
18 | Pawel Syrek | 7 | -19 L | 1:19.682 | 8 | 49 | 49 | |
19 | Lukasz Wojkowski2 | 7 | -08.993 | 1:20.081 | 4 | 48 | 48 | |
20 | Piotrek Mikrut | 8 | -43.888 | 1:19.065 | 14 | 47 | 47 | |
21 | Daniel Marcin Kowalczyk | 4 | -45.150 | 1:19.628 | 10 | 46 | 46 | |
22 | Jacek Megger3 | 11 | -1 L | 1:22.700 | 8 | 45 | 45 | |
23 | Kamil Piankowski | 12 | -1 L | 1:20.261 | 13 | 44 | 44 | |
24 | Grzegorz Koziara | 14 | -1 L | 1:20.230 | 6 | 43 | 43 | |
25 | Marcin Smalara | 5 | -1 L | 1:21.093 | 19 | 42 | 42 | |
26 | Pawel Tyburski | 1 | -1 L | 1:17.570 | 4 | 41 | 41 | |
27 | Piotr Lasota | 2 | -1 L | 1:18.799 | 17 | 40 | 40 | |
28 | Bartlomiej Gad | 19 | -2 L | 1:21.113 | 14 | 39 | 39 | |
29 | J?zef Madziar | 17 | -2 L | 1:22.013 | 12 | 38 | 38 | |
30 | Michal Wojtala | 15 | -2 L | 1:22.970 | 20 | 37 | 37 | |
31 | Pawel Pawluk | 10 | -3 L | 1:20.499 | 14 | 36 | 36 | |
32 | Andrzej Olejniczak2 | 18 | -13 L | 1:26.797 | 11 | 35 | 35 | |
33 | Krzysztof Koziel | 3 | -15 L | 1:20.005 | 9 | 34 | 34 | |
34 | Przemysław Robak | 6 | -19 L | 1:23.000 | 6 | 33 | 33 | |
35 | Robert Galica | 13 | -20 L | 1:25.292 | 6 | 32 | 32 | |
36 | Mariusz Glanc2 | 16 | -23 L | 10 | 31 | 31 | ||
37 | Artur Bajus | 20 | -4 L | 1:21.680 | 21 | 30 | 30 |
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
M | Kierowca | I runda | II runda | III Runda | IV Runda | V Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Tomczak | 86 | 92 | 74 | 75 | 107 | 434 |
2 | Robert Pyrek2 | 70 | 95 | 91 | 92 | 86 | 434 |
3 | Nikodem Jr Wierzbicki | 104 | 104 | 106 | 104 | 418 | |
4 | Przemyslaw Martyna | 72 | 84 | 96 | 70 | 84 | 406 |
5 | Dominik Bieniak | 62 | 70 | 46 | 86 | 70 | 334 |
6 | Damian Serdiuk2 | 56 | 64 | 62 | 74 | 74 | 330 |
7 | Mateusz Cieslicki | 81 | 74 | 56 | 46 | 64 | 321 |
8 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 66 | 82 | 51 | 58 | 306 |
9 | Maciej Bochuzynski | 60 | 56 | 78 | 78 | 272 | |
10 | Pawel Tyburski | 82 | 31 | 60 | 54 | 41 | 268 |
11 | Lukasz Oslislok | 43 | 49 | 61 | 58 | 56 | 267 |
12 | Jakub Żerdzicki | 74 | 48 | 60 | 84 | 266 | |
13 | Marcin Karbarz | 58 | 48 | 51 | 45 | 52 | 254 |
14 | Tomasz Kusiak | 54 | 44 | 44 | 40 | 66 | 248 |
15 | Pawel Syrek | 46 | 50 | 36 | 52 | 49 | 233 |
16 | Pawel Tarnowski | 38 | 60 | 70 | 62 | 230 | |
17 | Tomasz Kowal?wka | 49 | 82 | 92 | 223 | ||
18 | Przemek Bylicki | 48 | 37 | 37 | 47 | 50 | 219 |
19 | Piotr Lasota | 52 | 66 | 49 | 40 | 207 | |
20 | Daniel Marcin Kowalczyk | 44 | 35 | 43 | 38 | 46 | 206 |
21 | Przemysław Robak | 30 | 43 | 52 | 42 | 33 | 200 |
22 | Adam Kaczmarek | 42 | 62 | 47 | 48 | 199 | |
23 | Jacek Megger3 | 52 | 47 | 50 | 45 | 194 | |
24 | Grzegorz Koziara | 34 | 30 | 42 | 44 | 43 | 193 |
25 | Paweł Miron | 40 | 46 | 64 | 39 | 189 | |
26 | Lukasz Wojkowski2 | 51 | 42 | 41 | 48 | 182 | |
27 | Szymon Mroczek | 81 | 45 | 56 | 182 | ||
28 | Sławomir Burmer | 33 | 67 | 65 | 165 | ||
29 | Michał Grzeszczak | 41 | 54 | 54 | 149 | ||
30 | Artur Bajus | 40 | 39 | 35 | 30 | 144 | |
31 | Michal Wojtala | 31 | 36 | 38 | 37 | 142 | |
32 | J?zef Madziar | 33 | 34 | 36 | 38 | 141 | |
33 | Pawel Pawluk | 37 | 31 | 37 | 36 | 141 | |
34 | Robert Galica | 39 | 41 | 29 | 32 | 141 | |
35 | Andrzej Olejniczak2 | 33 | 39 | 30 | 35 | 137 | |
36 | Mariusz Glanc2 | 32 | 34 | 35 | 31 | 132 | |
37 | Marcin Smalara | 38 | 40 | 42 | 120 | ||
38 | Kamil Piankowski | 36 | 29 | 44 | 109 | ||
39 | Grzegorz Pudełko | 47 | 58 | 105 | |||
40 | Jacek Wojciechowski | 0 | 0 | 54 | 50 | 104 | |
41 | Krzysztof Kozieł | 28 | 41 | 34 | 103 | ||
42 | Sebastian Kosmala | 97 | 97 | ||||
43 | Piotrek Mikrut | 43 | 47 | 90 | |||
44 | Dawid Mirek | 51 | 32 | 83 | |||
45 | Marek Kabus | 64 | 64 | ||||
46 | Paweł Piórkowski | 60 | 60 | ||||
47 | Adrian Bassa | 51 | 51 | ||||
48 | Wojciech Qu Malaca | 50 | 50 | ||||
49 | Mariusz Kazubek | 45 | 45 | ||||
50 | Wojciech Buczkowski | 45 | 45 | ||||
51 | Bartłomiej Gad | 39 | 39 | ||||
52 | Sebastian Robaszkiewicz | 32 | 32 | ||||
53 | Maciej Krzysik | 29 | 29 | ||||
54 | Andrzej _Lesiczka | 28 | 28 |
Kolejna runda naszych zmagań to tor Charlotte Motor Speedway – Roval. Warunki standardowe, pora dnia – Afternoon, godz. 17:10. Starting Trakc State 50%. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi w środę.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi F3:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 22 września | Okayama Full Course - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 6 października | Oulton Park - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 20 października | Monza - GP | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 3 listopada | Charlotte Roval - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 17 listopada | Summit Point - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 1 grudnia | Interlagos - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 15 grudnia | Spa - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.