Bardzo ciekawa była rywalizacja na torze Spa w ramach drugiej rundy naszej ligi Assetto Corsa. Zapoznajcie się z wynikami!
Jechaliśmy trening, kwalifikacje i finały. Poniżej wyniki, sprawdźcie proszę, czy wszystko się zgadza. Dodatkowe punkty były przyznawane za pierwsze 3 miejsca w kwalifikacjach najwyższego serwera (6-4-2), najszybsze okrążenie wyścigu (3) oraz największy awans w finale A (3).
M | Kierowca | Strata | Best lap | Wypadki | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Michalak | 02:10.644 | 5 (5) | 100 | 4 | 104 | |
2 | RafalSeba | plus 00.239 | 02:11.038 | 0 (0) | 92 | 92 | |
3 | Marcin Rybaczuk | plus 00.257 | 02:09.855 | 3 (3) | 86 | 9 | 95 |
4 | Greg Stan | plus 03.440 | 02:11.123 | 2 (2) | 80 | 80 | |
5 | Michal Wlodek | plus 06.362 | 02:11.323 | 2 (2) | 74 | 74 | |
6 | Tomek Kulig | plus 12.981 | 02:11.514 | 6 (6) | 70 | 70 | |
7 | es. | plus 16.373 | 02:11.446 | 11 (11) | 66 | 66 | |
8 | wpiszlogin | plus 35.467 | 02:12.175 | 9 (9) | 64 | 64 | |
9 | Marnin | plus 39.409 | 02:12.132 | 10 (9) | 62 | 62 | |
10 | slawusdominus | plus 40.216 | 02:12.182 | 8 (8) | 60 | 60 | |
11 | Tomasz Ubycha | plus 41.542 | 02:11.547 | 9 (8) | 58 | 58 | |
12 | Adrian Janiec | plus 43.456 | 02:12.041 | 8 (7) | 56 | 56 | |
13 | MaupiRyj | plus 63.327 | 02:13.006 | 0 (0) | 54 | 3 | 57 |
14 | Mateusz Sklorz | plus 67.934 | 02:13.058 | 10 (5) | 52 | 52 | |
15 | darud3 | plus 81.466 | 02:13.598 | 9 (8) | 51 | 51 | |
16 | Bartlomiej Galecki | plus 108.326 | 02:13.356 | 10 (6) | 50 | 50 | |
17 | Medawk_the_Sidelord | plus 125.466 | 02:12.417 | 8 (4) | 49 | 49 | |
18 | Jacek Pawlowski | 02:12.914 | 0 (0) | 48 | 48 | ||
19 | Michal Szeliga | plus 12.154 | 02:13.649 | 8 (8) | 47 | 47 | |
20 | Maciek Czyzewicz | plus 22.233 | 02:13.499 | 8 (8) | 46 | 46 | |
21 | Sebastian Klek | plus 40.058 | 02:14.936 | 4 (4) | 45 | 45 | |
22 | FRAGUS | plus 59.709 | 02:16.044 | 15 (14) | 44 | 44 | |
23 | El_Rubio7_PL | plus 68.657 | 02:15.193 | 10 (10) | 43 | 43 | |
24 | Mateusz Cieslicki | plus 69.722 | 02:14.696 | 6 (6) | 42 | 42 | |
25 | Marcin Gierszner | plus 71.047 | 02:16.192 | 16 (16) | 41 | 41 | |
26 | Mateusz Kordula | plus 76.897 | 02:13.665 | 9 (8) | 40 | 40 | |
27 | SpinkaS88 | plus 112.850 | 02:16.183 | 12 (10) | 39 | 39 | |
28 | Maks | plus 1 lap | 02:15.373 | 18 (14) | 38 | 38 | |
29 | Michal Wojtala | plus 1 lap | 02:19.383 | 19 (13) | 37 | 37 | |
30 | Andrzej Szeletycki | plus 1 lap | 02:14.874 | 3 (2) | 36 | 36 | |
31 | Igor Piegza | plus 2 laps | 02:18.336 | 18 (15) | 35 | 35 | |
32 | andrzejole | plus 4 laps | 02:24.546 | 8 (4) | 34 | 34 | |
33 | Heblo | 02:12.843 | 6 (5) | 33 | 33 | ||
34 | Lukasz Powalowski | plus 01.033 | 02:11.278 | 0 (0) | 32 | 32 | |
35 | patrX | plus 02.139 | 02:11.691 | 6 (5) | 31 | 31 | |
36 | Krzysiek | plus 53.126 | 02:14.524 | 4 (2) | 30 | 30 | |
37 | mateusz.pytel.342 | plus 83.531 | 02:15.284 | 3 (2) | 29 | 29 | |
38 | Marcin Galus | plus 86.059 | 02:15.961 | 5 (4) | 28 | 28 | |
39 | TomaszQ | plus 1 lap | 02:19.289 | 11 (4) | 27 | 27 | |
DNF | dbieniak | 02:11.700 | 8 (7) | 26 | 26 | ||
DNF | weenycker | 02:11.704 | 6 (4) | 25 | 2 | 27 | |
DNF | Papsohn | 02:14.769 | 3 (2) | 24 | 24 | ||
DNF | irekciejka | 02:13.454 | 10 (10) | 23 | 23 | ||
DNF | radek0720 | 02:17.252 | 15 (14) | 22 | 22 | ||
DNF | PRZEMYSLAW SPIEWAK | 02:15.663 | 22 (20) | 21 | 21 | ||
DNF | Radziu Oi | 02:20.227 | 14 (8) | 20 | 20 | ||
DNF | SmaluS | 03:23.585 | 20 (12) | 19 | 19 | ||
DNF | Benzyna | 02:23.365 | 13 (12) | 18 | 18 |
Oto klasyfikacja generalna:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | Suma |
---|---|---|---|---|
1 | RafalSeba | 96 | 92 | 188 |
2 | Michal Wlodek | 84 | 78 | 162 |
3 | Greg Stan | 74 | 82 | 156 |
4 | Tomasz Ubycha | 86 | 60 | 146 |
5 | Tomek Kulig | 47 | 74 | 121 |
6 | Adrian Janiec | 62 | 58 | 120 |
7 | Mateusz Sklorz | 66 | 54 | 120 |
8 | Medawk_the_Sidelord | 64 | 50 | 114 |
9 | slawusdominus | 50 | 62 | 112 |
10 | Lukasz Powalowski | 78 | 33 | 111 |
11 | Rudolf | 109 | 109 | |
12 | MaupiRyj | 49 | 57 | 106 |
13 | Kacper Michalak | 104 | 104 | |
14 | Jacek Pawlowski | 54 | 49 | 103 |
15 | Michal Szeliga | 51 | 48 | 99 |
16 | Bartlomiej Galecki | 45 | 51 | 96 |
17 | Marcin Rybarczuk | 95 | 95 | |
18 | es. | 22 | 70 | 92 |
19 | darud3 | 38 | 52 | 90 |
20 | Maciek Czyzewicz | 41 | 47 | 88 |
21 | weenycker | 58 | 28 | 86 |
22 | Andrzej Szeletycki | 48 | 37 | 85 |
23 | dbieniak | 56 | 27 | 83 |
24 | Maks | 43 | 39 | 82 |
25 | Mateusz Cieslicki | 39 | 43 | 82 |
26 | Michal Wojtala | 44 | 38 | 82 |
27 | irekciejka | 52 | 24 | 76 |
28 | SpinkaS88 | 36 | 40 | 76 |
29 | Sebastian Klek | 28 | 46 | 74 |
30 | Krzysiek | 42 | 31 | 73 |
31 | Maciej Bochuzynski | 73 | 73 | |
32 | wpiszlogin | 66 | 66 | |
33 | Marcin Gierszner | 23 | 42 | 65 |
34 | El_Rubio7_PL | 20 | 44 | 64 |
35 | Heblo | 30 | 34 | 64 |
36 | Marmin | 64 | 64 | |
37 | Damian Krajewski | 60 | 60 | |
38 | mateusz.pytel.342 | 27 | 30 | 57 |
39 | SmaluS | 33 | 20 | 53 |
40 | TomaszQ | 25 | 28 | 53 |
41 | andrzejole | 16 | 35 | 51 |
42 | Papsohn | 26 | 25 | 51 |
43 | Maciej Mynarski | 46 | 46 | |
44 | FRAGUS | 45 | 45 | |
45 | Mateusz Kordula | 41 | 41 | |
46 | Konrad Wysokiński | 40 | 40 | |
47 | Benzyna | 19 | 19 | 38 |
48 | Aro | 37 | 37 | |
49 | Igor Piezga | 36 | 36 | |
50 | RKisiel | 35 | 35 | |
51 | jakub.bieniak | 34 | 34 | |
52 | mariuszglanc13 | 32 | 32 | |
53 | patrX | 32 | 32 | |
54 | Rylo | 31 | 31 | |
55 | Maksymilian Cisak | 29 | 29 | |
56 | Marcin Galus | 29 | 29 | |
57 | Aleksander Tchorzewski | 24 | 24 | |
58 | Radek0720 | 22 | 22 | |
59 | qnrado | 21 | 21 | |
60 | Radziu Oi | 21 | 21 | |
61 | Jacek Megger | 18 | 18 | |
62 | kedziks | 17 | 17 |
Kolejna runda
Odbędzie się na torze Lausitzring, a zatem na tym samym, na którym w tym tygodniu będzie jechała seria DTM. Tor można pobrać tutaj.
Serwery są cały czas aktywne do treningów – obowiązuje hasło robertapowrot
Jeżeli ktoś chciałby jeszcze przystąpić do rywalizacji, to pełny przewodnik znajdzie tutaj.