Dwóch bohaterów miał według Was wyścig o Grand Prix 70-lecia Formuły 1. Zobaczcie, którzy z kierowców zasłużyli na plus, a którzy na minus według Was.
Najlepiej za GP 70-lecia F1 oceniliście Maxa Verstappena, ale ponad 90% plusów miał też Charles Leclerc. Pozostali kierowcy daleko w tyle – Alex Albon zebrał 46% plusów. Łącznie na „plus” była połowa stawki. Najgorzej oceniliście Sebastiana Vettela i Kevina Magnussena.
M | Kierowca | Plusy | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 538 | 6 | 97.81 | 1.09 | 96.72 |
2 | Charles Leclerc | 519 | 11 | 94.36 | 2 | 92.36 |
3 | Alex Albon | 326 | 72 | 59.27 | 13.09 | 46.18 |
4 | Nico Hulkenberg | 280 | 102 | 50.90 | 18.54 | 32.36 |
5 | Danil Kvyat | 261 | 93 | 47.45 | 16.90 | 30.54 |
6 | Esteban Ocon | 216 | 98 | 39.27 | 17.81 | 21.45 |
7 | Pierre Gasly | 196 | 102 | 35.63 | 18.54 | 17.09 |
8 | Kimi Raikkonen | 221 | 127 | 40.18 | 23.09 | 17.09 |
9 | Lando Norris | 135 | 82 | 24.54 | 14.90 | 9.63 |
10 | Lance Stroll | 135 | 132 | 24.54 | 24 | 0.54 |
11 | Lewis Hamilton | 143 | 179 | 26 | 32.54 | -6.54 |
12 | Valtteri Bottas | 132 | 206 | 24 | 37.45 | -13.45 |
13 | Nicholas Latifi | 104 | 228 | 18.90 | 41.45 | -22.54 |
14 | Antonio Giovinazzi | 65 | 195 | 11.81 | 35.45 | -23.63 |
15 | Romain Grosjean | 62 | 213 | 11.27 | 38.72 | -27.45 |
16 | Daniel Ricciardo | 87 | 294 | 15.81 | 53.45 | -37.63 |
17 | Carlos Sainz | 32 | 249 | 5.81 | 45.27 | -39.45 |
18 | George Russell | 42 | 315 | 7.63 | 57.27 | -49.63 |
19 | Kevin Magnussen | 22 | 332 | 4 | 60.36 | -56.36 |
20 | Sebastian Vettel | 17 | 439 | 3.09 | 79.81 | -76.72 |
Tak przedstawia się średnia Waszych głosowań po 5 rudnach:
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 76.538 |
2 | Lando Norris | 46.228 |
3 | Daniel Ricciardo | 35.696 |
4 | Alex Albon | 31.656 |
5 | Charles Leclerc | 30.318 |
6 | Valtteri Bottas | 28.308 |
7 | Lewis Hamilton | 21.818 |
8 | Pierre Gasly | 14.718 |
9 | Sergio Perez | 13.554 |
10 | Lance Stroll | 7.214 |
11 | Carlos Sainz | 4.694 |
12 | Nico Hulkenberg | 4.634 |
13 | Kimi Raikkonen | -2.058 |
14 | Danil Kvyat | -3.906 |
15 | Esteban Ocon | -6.616 |
16 | Kevin Magnussen | -16.96 |
17 | Antonio Giovinazzi | -22.964 |
18 | Nicholas Latifi | -28.662 |
19 | George Russell | -35.37 |
20 | Sebastian Vettel | -42.196 |
21 | Romain Grosjean | -43.304 |
Jeszcze nigdy przewaga kierowcy w Waszym głosowaniu na „bohatera wyścigu” nie była tak duża. Max Verstappen zebrał 492 spośród 533 głosów! Dwucyfrowy wynik osiągnął jeszcze tylko Charles Leclerc (29 głosów).
Najciekawszym momentem rywalizacji była dla Was walka Mercedesa z oponami – 224 głosy. Na komunikaty radiowe Maxa Verstappena zagłosowało 213 osób, inny moment wskazały 73 osoby, a dla 20 najciekawszy był start.
Średnia ocen atrakcyjności całego wyścigu to 6,44, a zatem według Was było ciekawiej niż w GP Węgier i Wielkiej Brytanii.
Nazwa GP | Ocena |
---|---|
GP Włoch | 8,68 |
GP Austrii | 8,35 |
GP Sakhir | 8,22 |
GP Toskanii | 8,15 |
GP Turcji | 7,71 |
GP Styrii | 6,47 |
GP 70-lecia F1 | 6,44 |
GP Eifel | 6,28 |
GP Emilii - Romanii | 6,15 |
GP Portugalii | 6,01 |
GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
GP Węgier | 5,81 |
GP Rosji | 5,05 |
GP Belgii | 4,41 |
GP Hiszpanii | 4,11 |
GP Abu Zabi | 3,66 |