Max Verstappen i Sebastian Vettel to wasi bohaterowie Grand Prix Hiszpanii. Sam wyścig był według Was niezwykle nudny.
Ponownie największy procent plusów miał Max Verstappen – 89,78. Ponad 70% mieli jeszcze Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen.
Na drugim biegunie znaleźli się Esteban Ocon, Valtteri Bottas i Romain Grosjean.
M | Kierowca | Plusy | Neutralne | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 421 | 31 | 8 | 91.52 | 1.73 | 89.78 |
2 | Sebastian Vettel | 386 | 40 | 34 | 83.91 | 7.391 | 76.52 |
3 | Kimi Raikkonen | 358 | 77 | 25 | 77.82 | 5.43 | 72.39 |
4 | Pierre Gasly | 336 | 94 | 30 | 73.04 | 6.52 | 66.52 |
5 | Lance Stroll | 337 | 87 | 36 | 73.26 | 7.82 | 65.43 |
6 | Carlos Sainz | 315 | 120 | 25 | 68.47 | 5.43 | 63.04 |
7 | Lewis Hamilton | 304 | 116 | 40 | 66.08 | 8.69 | 57.39 |
8 | Sergio Perez | 291 | 128 | 41 | 63.26 | 8.91 | 54.34 |
9 | Lando Norris | 112 | 257 | 91 | 24.34 | 19.78 | 4.56 |
10 | Charles Leclerc | 76 | 271 | 113 | 16.52 | 24.56 | -8.04 |
11 | Daniel Ricciardo | 94 | 211 | 155 | 20.43 | 33.69 | -13.26 |
12 | Danil Kvyat | 83 | 230 | 147 | 18.04 | 31.95 | -13.91 |
13 | Kevin Magnussen | 62 | 221 | 177 | 13.47 | 38.47 | -25 |
14 | Alex Albon | 87 | 133 | 240 | 18.91 | 52.17 | -33.26 |
15 | Antonio Giovinazzi | 48 | 189 | 223 | 10.43 | 48.47 | -38.04 |
16 | George Russell | 34 | 216 | 210 | 7.39 | 45.65 | -38.26 |
17 | Nicholas Latifi | 31 | 197 | 232 | 6.73 | 50.43 | -43.69 |
18 | Esteban Ocon | 22 | 161 | 277 | 4.78 | 60.21 | -55.43 |
19 | Valtteri Bottas | 44 | 101 | 315 | 9.56 | 68.47 | -58.91 |
20 | Romain Grosjean | 19 | 88 | 353 | 4.13 | 76.73 | -72.60 |
W klasyfikacji generalnej Waszych głosowań zdecydowanie prowadzi Max Verstappen, który ma średnią ponad dwukrotnie wyższą niż Lando Norris. Ostatni jest Romain Grosjean.
M | Kierowca | Średnia |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 78.74 |
2 | Lando Norris | 39.28 |
3 | Sergio Perez | 30.52 |
4 | Lewis Hamilton | 27.74 |
5 | Daniel Ricciardo | 27.53 |
6 | Charles Leclerc | 23.92 |
7 | Pierre Gasly | 23.35 |
8 | Alex Albon | 20.83 |
9 | Lance Stroll | 16.91 |
10 | Carlos Sainz | 14.41 |
11 | Valtteri Bottas | 13.77 |
12 | Nico Hulkenberg | 11.58 |
13 | Kimi Raikkonen | 10.35 |
14 | Danil Kvyat | -5.57 |
15 | Esteban Ocon | -14.75 |
16 | Kevin Magnussen | -18.3 |
17 | Sebastian Vettel | -22.41 |
18 | Antonio Giovinazzi | -25.47 |
19 | Nicholas Latifi | -31.16 |
20 | George Russell | -35.85 |
21 | Romain Grosjean | -48.18 |
Ciekawe?
W głosowaniu na bohatera wyścigu rywalizacja była naprawdę zacięta. Ostatecznie tylko o 7 głosów wygrał Max Verstappen (160). Sebastian Vettel miał 153 głosy, a Lewis Hamilton 47. Lance Stroll otrzymał 25 Waszych głosów, a Kimi Raikkonen 18. Po 10 głosów zdobyli jeszcze Carlos Sainz i Pierre Gasly.
Najciekawszym momentem wyścigu była dla Was walka w środku stawki (160 głosów). 103 głosy zebrał start, a 94 komunikaty radiowe Maxa Verstappena. Na odpadnięcie Leclerca głosowały 42 osoby, a 44 wskazałyby inny moment.
Grand Prix Hiszpanii było dla Was zdecydowanie najnudniejszym wyścigiem tego sezonu, a średnia jego ocen w 10-stopniowej skali to zaledwie 4,11.
Nazwa GP | Ocena |
---|---|
GP Włoch | 8,68 |
GP Austrii | 8,35 |
GP Sakhir | 8,22 |
GP Toskanii | 8,15 |
GP Turcji | 7,71 |
GP Styrii | 6,47 |
GP 70-lecia F1 | 6,44 |
GP Eifel | 6,28 |
GP Emilii - Romanii | 6,15 |
GP Portugalii | 6,01 |
GP Wielkiej Brytanii | 5,90 |
GP Węgier | 5,81 |
GP Rosji | 5,05 |
GP Belgii | 4,41 |
GP Hiszpanii | 4,11 |
GP Abu Zabi | 3,66 |
Dziękuję wszystkim za głosowanie!