Nie było łatwo, ale emocji nie brakło! Zobaczcie wyniki naszej rywalizacji na Lime Rock Park Mazdami oraz na Monzy bolidami F3.
Mazda
Do rundy przystąpiło ponad 50 osób. Przebieg rywalizacji zobaczycie tutaj.
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 1 | -00.000 | 1:06.694 | 7 | 100 | 9 | 109 |
2 | Dominik Bieniak | 2 | -03.970 | 1:06.907 | 0 | 92 | 4 | 96 |
3 | Szymon Mroczek | 5 | -17.817 | 1:07.264 | 4 | 86 | 86 | |
4 | Michał Mruk | 11 | -24.059 | 1:07.072 | 6 | 82 | 3 | 85 |
5 | Maciej Bochuzynski | 9 | -33.611 | 1:07.280 | 14 | 78 | 78 | |
6 | Damian Serdiuk2 | 10 | -34.273 | 1:07.501 | 4 | 74 | 74 | |
7 | Krzysztof Gruszka3 | 12 | -34.724 | 1:07.601 | 11 | 70 | 70 | |
8 | Damian Krajewski | 6 | -39.790 | 1:07.921 | 19 | 66 | 66 | |
9 | Bartłomiej Kędzia | 4 | -39.966 | 1:07.277 | 7 | 64 | 64 | |
10 | Mateusz Cieslicki | 16 | -51.316 | 1:07.928 | 12 | 62 | 62 | |
11 | Sławomir Burmer | 18 | -51.412 | 1:07.790 | 8 | 60 | 60 | |
12 | Lukasz Oslislok | 14 | -52.758 | 1:08.120 | 13 | 58 | 58 | |
13 | Maciek Sudenis | 13 | -1:03.277 | 1:07.852 | 14 | 56 | 56 | |
14 | Andrzej _Lesiczka | 7 | -1 L | 1:07.859 | 10 | 54 | 54 | |
15 | Konrad Mederowski | 17 | -1 L | 1:08.069 | 21 | 52 | 52 | |
16 | Adam Zadura3 | 15 | -2 L | 1:07.928 | 11 | 51 | 51 | |
17 | Slawomir Reinke2 | 8 | -6 L | 1:07.340 | 9 | 50 | 50 | |
18 | Greg Stan | 3 | -17 L | 1:07.798 | 17 | 49 | 2 | 51 |
19 | Jacek Boczula3 | 3 | -01.529 | 1:07.583 | 7 | 48 | 48 | |
20 | Jacek Megger3 | 10 | -13.904 | 1:08.194 | 0 | 47 | 47 | |
21 | Bartlomiej Gad | 2 | -14.108 | 1:07.650 | 14 | 46 | 46 | |
22 | Lukasz Wojkowski2 | 11 | -14.927 | 1:08.031 | 6 | 45 | 45 | |
23 | Pawel Syrek | 9 | -18.786 | 1:07.699 | 9 | 44 | 44 | |
24 | Marcin Smalara | 13 | -20.324 | 1:08.198 | 7 | 43 | 43 | |
25 | Andrzej Szeletycki | 15 | -24.833 | 1:08.252 | 2 | 42 | 42 | |
26 | Przemysław Robak | 7 | -25.056 | 1:07.827 | 8 | 41 | 41 | |
27 | Robert Galica | 5 | -47.477 | 1:08.679 | 12 | 40 | 40 | |
28 | Trebor Acibuk | 8 | -51.229 | 1:08.004 | 6 | 39 | 39 | |
29 | Wnęk Mateusz | 14 | -1 L | 1:08.650 | 9 | 38 | 38 | |
30 | Jacek Bula | 12 | -1 L | 1:08.245 | 12 | 37 | 37 | |
31 | Przemyslaw Spiewak | 6 | -2 L | 1:07.977 | 11 | 36 | 36 | |
32 | Krzysztof Koziel | 4 | -8 L | 1:07.300 | 17 | 35 | 35 | |
33 | Paweł Miron | 16 | -27 L | 0 | 34 | 34 | ||
34 | Grzegorz Olech | 17 | -27 L | 0 | 33 | 33 | ||
35 | Jacek Pawlowski2 | 1 | -00.000 | 1:07.452 | 5 | 32 | 32 | |
36 | Wojciech Buczkowski2 | 2 | -07.470 | 1:07.573 | 8 | 31 | 31 | |
37 | Grzegorz Koziara | 3 | -19.419 | 1:08.426 | 3 | 30 | 30 | |
38 | Przemek Bylicki | 10 | -58.006 | 1:08.605 | 11 | 29 | 29 | |
39 | Wojciech Filipiak2 | 12 | -1:02.235 | 1:08.896 | 7 | 28 | 28 | |
40 | Bartosz Rulko2 | 13 | -1:05.017 | 1:09.358 | 14 | 27 | 27 | |
41 | Adrian Bassa | 11 | -1 L | 1:08.091 | 9 | 26 | 26 | |
42 | Michal Wojtala | 17 | -1 L | 1:09.827 | 14 | 25 | 25 | |
43 | J?zef Madziar | 9 | -1 L | 1:08.592 | 9 | 24 | 24 | |
44 | Adam Skotarek | 16 | -2 L | 1:12.704 | 12 | 23 | 23 | |
45 | Andrzej Olejniczak2 | 14 | -2 L | 1:09.901 | 18 | 22 | 22 | |
46 | Maciej Lewandowski | 4 | -3 L | 1:08.818 | 9 | 21 | 21 | |
47 | Aleksandra Dudek | 18 | -7 L | 1:09.883 | 18 | 20 | 20 | |
48 | Mateusz Lampart2 | 6 | -8 L | 1:08.868 | 18 | 19 | 19 | |
49 | Karina Szarama | 15 | -14 L | 1:10.422 | 21 | 18 | 18 | |
50 | Wojciech Przeworczyk | 7 | -15 L | 1:08.517 | 21 | 17 | 17 | |
51 | Rafal Lechowicz2 | 8 | -16 L | 1:08.175 | 18 | 16 | 16 | |
52 | Artur Bajus | 5 | -20 L | 1:08.825 | 21 | 15 | 15 |
Oto klasyfikacja generalna po 2 rundach:
M | Kierowca | I Runda | II Runda | III runda | IV Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Pyrek2 | 95 | 109 | 109 | 109 | 422 |
2 | Dominik Bieniak | 100 | 86 | 82 | 96 | 364 |
3 | Michał Mruk | 41 | 60 | 96 | 85 | 282 |
4 | Damian Serdiuk2 | 36 | 78 | 86 | 74 | 274 |
5 | Slawomir Reinke2 | 78 | 94 | 49 | 50 | 261 |
6 | Mateusz Cieslicki | 66 | 73 | 48 | 62 | 249 |
7 | Maciej Bochuzynski | 40 | 74 | 56 | 78 | 248 |
8 | Lukasz Oslislok | 51 | 82 | 49 | 58 | 240 |
9 | Damian Krajewski | 47 | 66 | 58 | 66 | 237 |
10 | Adam Zadura3 | 64 | 46 | 66 | 51 | 227 |
11 | Bartłomiej Kędzia | 58 | 50 | 64 | 54 | 226 |
12 | Maciek Sudenis | 52 | 47 | 41 | 56 | 196 |
13 | Jacek Pawlowski2 | 44 | 62 | 54 | 32 | 192 |
14 | Jacek Bula | 49 | 34 | 60 | 37 | 180 |
15 | Sławomir Burmer | 44 | 73 | 60 | 177 | |
16 | Grzegorz Olech | 46 | 31 | 62 | 33 | 172 |
17 | Dawid Mirek | 74 | 51 | 46 | 171 | |
18 | Przemysław Robak | 39 | 33 | 51 | 41 | 164 |
19 | Mariusz Kobylarz | 62 | 58 | 43 | 163 | |
20 | Konrad Mederowski | 68 | 40 | 52 | 160 | |
21 | Szymon Mroczek | 25 | 50 | 85 | 160 | |
22 | Krzysztof Gruszka3 | 60 | 26 | 70 | 156 | |
23 | Wojciech Buczkowski2 | 48 | 28 | 45 | 31 | 152 |
24 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 44 | 44 | 148 |
25 | Robert Galica | 35 | 35 | 37 | 40 | 147 |
26 | Paweł Miron | 56 | 56 | 34 | 146 | |
27 | Lukasz Wojkowski2 | 54 | 18 | 27 | 45 | 144 |
28 | Jacek Boczula3 | 19 | 74 | 48 | 141 | |
29 | Jason O'Brien | 43 | 38 | 42 | 123 | |
30 | Wnęk Mateusz | 45 | 39 | 38 | 122 | |
31 | Przemek Bylicki | 32 | 29 | 28 | 29 | 118 |
32 | Trebor Acibuk | 29 | 49 | 39 | 117 | |
33 | Rafael Lesny | 50 | 64 | 114 | ||
34 | Marcin Smalara | 39 | 31 | 43 | 113 | |
35 | Przemysław Śpiewak | 78 | 35 | 113 | ||
36 | Michal Wojtala | 26 | 32 | 29 | 25 | 112 |
37 | Krzysztof Kozieł | 41 | 36 | 34 | 111 | |
38 | Bartosz Rulko | 27 | 21 | 21 | 27 | 96 |
39 | Damian Bończak2 | 42 | 52 | 94 | ||
40 | Sebastian Kosmala | 94 | 94 | |||
41 | J?zef Madziar | 17 | 13 | 35 | 24 | 89 |
42 | Wojciech Przeworczyk | 30 | 19 | 23 | 17 | 89 |
43 | Rafal Lechowicz2 | 34 | 38 | 16 | 88 | |
44 | Rafał Kisiel | 36 | 52 | 88 | ||
45 | Kacper Michalak3 | 86 | 86 | |||
46 | Maciej Lewandowski | 30 | 34 | 21 | 85 | |
47 | Artur Bajus | 25 | 15 | 25 | 15 | 80 |
48 | Grzegorz Koziara | 24 | 24 | 30 | 78 | |
49 | Jacek Megger3 | 31 | 47 | 78 | ||
50 | Bartłomiej Gad | 30 | 46 | 76 | ||
51 | Mariusz Kazubek | 73 | 73 | |||
52 | Lukasz Malz | 37 | 33 | 70 | ||
53 | Wojciech Filipiak2 | 23 | 19 | 28 | 70 | |
54 | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 20 | 22 | 65 | |
55 | Andrzej Szeletycki | 32 | 32 | 64 | ||
56 | Marcin Karbarz | 37 | 27 | 64 | ||
57 | Michał Grzeszczak | 33 | 26 | 59 | ||
58 | Andrzej _Lesiczka | 54 | 54 | |||
59 | Wojciech Halbtuch | 16 | 16 | 20 | 52 | |
60 | Karina Szarama | 18 | 15 | 18 | 51 | |
61 | Greg Stan | 51 | 51 | |||
62 | Paweł Tyburski | 48 | 48 | |||
63 | Mateusz Lampart2 | 28 | 19 | 47 | ||
64 | Robert Skrzyński | 24 | 22 | 46 | ||
65 | Adam Skotarek | 22 | 23 | 45 | ||
66 | Jan L Rey | 45 | 45 | |||
67 | Mateusz Sklorz | 43 | 43 | |||
68 | Aleksandra Dudek | 22 | 20 | 42 | ||
69 | Sebastian Robaszkiewicz | 42 | 42 | |||
70 | Marek Krzyszkowski | 38 | 38 | |||
71 | Michal Adaszek | 21 | 14 | 35 | ||
72 | Krzysztof Smalara | 11 | 18 | 29 | ||
73 | Adrian Bassa | 26 | 26 | |||
74 | Adam Stalka | 12 | 12 |
Kolejna runda
Odbędzie się ona na torze Summit Point Raceway. Warunki takie, jak w Mazda Cup – Starting Track State 50%, godzina 12:00. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi we wtorek.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
F3
W naszym trzecim wyścigu autami F3 wzięło udział ponad 30 osób. Oto oficjalne wyniki:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 2 | -00.000 | 1:38.907 | 5 | 100 | 4 | 104 |
2 | Robert Pyrek2 | 5 | -00.326 | 1:39.025 | 5 | 92 | 92 | |
3 | Dominik Bieniak | 7 | -01.211 | 1:39.416 | 13 | 86 | 86 | |
4 | Tomasz Kowal?wka | 8 | -03.697 | 1:39.192 | 7 | 82 | 82 | |
5 | Maciej Bochuzynski | 6 | -06.245 | 1:39.559 | 7 | 78 | 78 | |
6 | Damian Serdiuk2 | 11 | -12.349 | 1:40.000 | 9 | 74 | 74 | |
7 | Przemyslaw Martyna | 4 | -13.148 | 1:39.130 | 9 | 70 | 70 | |
8 | Przemyslaw Tomczak | 1 | -27.175 | 1:38.730 | 8 | 66 | 9 | 75 |
9 | Sławomir Burmer | 17 | -33.523 | 1:40.025 | 11 | 64 | 3 | 67 |
10 | Pawel Tarnowski | 12 | -45.475 | 1:40.555 | 8 | 62 | 62 | |
11 | Jakub Żerdzicki | 10 | -47.492 | 1:39.462 | 13 | 60 | 60 | |
12 | Lukasz Oslislok | 16 | -50.090 | 1:41.029 | 2 | 58 | 58 | |
13 | Szymon Mroczek | 13 | -51.827 | 1:39.548 | 15 | 56 | 56 | |
14 | Pawel Tyburski | 15 | -1 L | 1:40.067 | 5 | 54 | 54 | |
15 | Pawel Syrek | 9 | -1 L | 1:40.498 | 20 | 52 | 52 | |
16 | Bartłomiej Kędzia | 14 | -2 L | 1:39.269 | 16 | 51 | 51 | |
17 | Jacek Wojciechowski2 | 3 | -10 L | 1:39.509 | 14 | 50 | 2 | 52 |
18 | Piotr Lasota | 15 | -01.167 | 1:40.655 | 1 | 49 | 49 | |
19 | Adam Kaczmarek | 4 | -20.237 | 1:40.295 | 8 | 48 | 48 | |
20 | Przemek Bylicki | 7 | -1:04.429 | 1:41.545 | 12 | 47 | 47 | |
21 | Mateusz Cieslicki | 1 | -1:16.628 | 1:39.911 | 18 | 46 | 46 | |
22 | Marcin Karbarz | 6 | -1:29.360 | 1:42.076 | 15 | 45 | 45 | |
23 | Grzegorz Koziara | 8 | -1:35.245 | 1:41.440 | 5 | 44 | 44 | |
24 | Piotrek Mikrut | 5 | -1:39.118 | 1:40.229 | 10 | 43 | 43 | |
25 | Przemysław Robak | 13 | -1 L | 1:41.020 | 11 | 42 | 42 | |
26 | Krzysztof Koziel | 14 | -1 L | 1:40.663 | 12 | 41 | 41 | |
27 | Tomasz Kusiak | 2 | -1 L | 1:39.630 | 9 | 40 | 40 | |
28 | Paweł Miron | 12 | -1 L | 1:40.849 | 16 | 39 | 39 | |
29 | Daniel Marcin Kowalczyk | 9 | -1 L | 1:41.084 | 8 | 38 | 38 | |
30 | Pawel Pawluk | 10 | -5 L | 1:42.139 | 17 | 37 | 37 | |
31 | J?zef Madziar | 11 | -10 L | 1:42.591 | 18 | 36 | 36 | |
32 | Artur Bajus | 16 | -16 L | 5 | 35 | 35 |
Powtórkę rywalizacji zobaczycie tutaj.
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
M | Kierowca | I runda | II runda | III Runda | IV Runda | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 104 | 104 | 106 | 104 | 418 |
2 | Robert Pyrek2 | 70 | 95 | 91 | 92 | 348 |
3 | Przemyslaw Tomczak | 86 | 92 | 74 | 75 | 327 |
4 | Przemyslaw Martyna | 72 | 84 | 96 | 70 | 322 |
5 | Maciej Bochuzynski | 60 | 56 | 78 | 78 | 272 |
6 | Dominik Bieniak | 62 | 70 | 46 | 86 | 264 |
7 | Mateusz Cieslicki | 81 | 74 | 56 | 46 | 257 |
8 | Damian Serdiuk2 | 56 | 64 | 62 | 74 | 256 |
9 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 66 | 82 | 51 | 248 |
10 | Pawel Tarnowski | 38 | 60 | 70 | 62 | 230 |
11 | Pawel Tyburski | 82 | 31 | 60 | 54 | 227 |
12 | Lukasz Oslislok | 43 | 49 | 61 | 58 | 211 |
13 | Marcin Karbarz | 58 | 48 | 51 | 45 | 202 |
14 | Adam Kaczmarek | 42 | 62 | 47 | 48 | 199 |
15 | Paweł Miron | 40 | 46 | 64 | 39 | 189 |
16 | Pawel Syrek | 46 | 50 | 36 | 52 | 184 |
17 | Jakub Żerdzicki | 74 | 48 | 60 | 182 | |
18 | Szymon Mroczek | 81 | 45 | 56 | 182 | |
19 | Tomasz Kusiak | 54 | 44 | 44 | 40 | 182 |
20 | Przemek Bylicki | 48 | 37 | 37 | 47 | 169 |
21 | Piotr Lasota | 52 | 66 | 49 | 167 | |
22 | Przemysław Robak | 30 | 43 | 52 | 42 | 167 |
23 | Daniel Marcin Kowalczyk | 44 | 35 | 43 | 38 | 160 |
24 | Grzegorz Koziara | 34 | 30 | 42 | 44 | 150 |
25 | Jacek Megger3 | 52 | 47 | 50 | 149 | |
26 | Lukasz Wojkowski2 | 51 | 42 | 41 | 134 | |
27 | Tomasz Kowal?wka | 49 | 82 | 131 | ||
28 | Artur Bajus | 40 | 39 | 35 | 114 | |
29 | Robert Galica | 39 | 41 | 29 | 109 | |
30 | Grzegorz Pudełko | 47 | 58 | 105 | ||
31 | Michal Wojtala | 31 | 36 | 38 | 105 | |
32 | Pawel Pawluk | 37 | 31 | 37 | 105 | |
33 | Jacek Wojciechowski | 0 | 0 | 54 | 50 | 104 |
34 | J?zef Madziar | 33 | 34 | 36 | 103 | |
35 | Andrzej Olejniczak2 | 33 | 39 | 30 | 102 | |
36 | Mariusz Glanc2 | 32 | 34 | 35 | 101 | |
37 | Sławomir Burmer | 33 | 67 | 100 | ||
38 | Sebastian Kosmala | 97 | 97 | |||
39 | Michał Grzeszczak | 41 | 54 | 95 | ||
40 | Dawid Mirek | 51 | 32 | 83 | ||
41 | Marcin Smalara | 38 | 40 | 78 | ||
42 | Krzysztof Kozieł | 28 | 41 | 69 | ||
43 | Kamil Piankowski | 36 | 29 | 65 | ||
44 | Marek Kabus | 64 | 64 | |||
45 | Wojciech Qu Malaca | 50 | 50 | |||
46 | Mariusz Kazubek | 45 | 45 | |||
47 | Wojciech Buczkowski | 45 | 45 | |||
48 | Piotrek Mikrut | 43 | 43 | |||
49 | Sebastian Robaszkiewicz | 32 | 32 | |||
50 | Maciej Krzysik | 29 | 29 | |||
51 | Andrzej _Lesiczka | 28 | 28 |
Kolejna runda naszych zmagań to tor Laguna Seca. Warunki standardowe, pora dnia – Afternoon, godz. 18:10. Starting Trakc State 50%. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi w środę.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi F3:
Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
---|---|---|---|---|
1 | 22 września | Okayama Full Course - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
2 | 6 października | Oulton Park - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
3 | 20 października | Monza - GP | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
4 | 3 listopada | Charlotte Roval - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
5 | 17 listopada | Summit Point - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
6 | 1 grudnia | Interlagos - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
7 | 15 grudnia | Spa - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
O 6. rundzie
Pierwotnie planowaliśmy przejechać 6. rundę na torze Silverstone Legacy jednak nastąpi zmiana tego toru na jeden z puli darmowych obiektów. Możemy wykorzystać tor na którym już jeździliśmy – Summit Point Raceway lub sięgnąć po obiekt, którego jeszcze nie używaliśmy – Charlotte Motor Speedway Roval (jeździliśmy nim już w lidze Mazdy). Proszę o głosowanie – do 8
Który tor jedziemy w 6. rundzie ligi F3 zamiast Silverstone Legacy?
Share your Results:
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.