Więcej uczestników, równa jazda i świetna walka – drugie rundy naszych lig Mazdy i F3 iRacing za nami! Zapraszam do zapoznania się z wynikami.
Mazda
Do rundy przystąpiło ponad 56 osób. Powtórkę wyścigu obejrzycie poniżej:
Oto wyniki. Sprawdźcie, czy wszystko się zgadza:
| M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Pyrek2 | 1 | -00.000 | 1:04.496 | 0 | 100 | 9 | 109 |
| 2 | Slawomir Reinke2 | 3 | -13.445 | 1:04.898 | 0 | 92 | 2 | 94 |
| 3 | Dominik Bieniak | 6 | -19.844 | 1:04.852 | 5 | 86 | 86 | |
| 4 | Lukasz Oslislok | 16 | -34.132 | 1:04.785 | 4 | 82 | 82 | |
| 5 | Damian Serdiuk2 | 11 | -35.473 | 1:04.974 | 16 | 78 | 78 | |
| 6 | Maciej Bochuzynski | 9 | -36.358 | 1:05.078 | 5 | 74 | 74 | |
| 7 | Mateusz Cieslicki | 20 | -36.495 | 1:05.076 | 9 | 70 | 3 | 73 |
| 8 | Damian Krajewski | 14 | -39.040 | 1:05.146 | 12 | 66 | 66 | |
| 9 | Rafael Lesny | 19 | -43.932 | 1:05.226 | 4 | 64 | 64 | |
| 10 | Jacek Pawlowski2 | 8 | -45.779 | 1:04.812 | 17 | 62 | 62 | |
| 11 | Michał Mruk | 5 | -47.985 | 1:04.863 | 20 | 60 | 60 | |
| 12 | Konrad Mederowski | 12 | -52.011 | 1:05.248 | 14 | 58 | 58 | |
| 13 | Paweł Miron | 18 | -57.457 | 1:04.980 | 14 | 56 | 56 | |
| 14 | Mariusz Kobylarz | 2 | -1:14.504 | 1:04.906 | 10 | 54 | 4 | 58 |
| 15 | Damian Bończak2 | 15 | -1:41.929 | 1:05.127 | 21 | 52 | 52 | |
| 16 | Dawid Mirek | 7 | -1 L | 1:04.945 | 4 | 51 | 51 | |
| 17 | Bartłomiej Kędzia | 10 | -1 L | 1:04.787 | 4 | 50 | 50 | |
| 18 | Trebor Acibuk | 17 | -1 L | 1:05.386 | 8 | 49 | 49 | |
| 19 | Pawel Tyburski | 4 | -2 L | 1:04.842 | 18 | 48 | 48 | |
| 20 | Maciek Sudenis | 13 | -24 L | 1:05.554 | 5 | 47 | 47 | |
| 21 | Adam Zadura3 | 5 | -07.227 | 1:05.062 | 5 | 46 | 46 | |
| 22 | Wnęk Mateusz | 6 | -10.240 | 1:05.494 | 0 | 45 | 45 | |
| 23 | Sławomir Burmer | 3 | -15.842 | 1:05.181 | 16 | 44 | 44 | |
| 24 | Mateusz Sklorz | 8 | -24.362 | 1:05.363 | 12 | 43 | 43 | |
| 25 | Sebastian Robaszkiewicz | 14 | -25.308 | 1:05.789 | 9 | 42 | 42 | |
| 26 | Krzysztof Koziel | 17 | -44.322 | 1:05.515 | 4 | 41 | 41 | |
| 27 | Pawel Syrek | 7 | -55.414 | 1:05.288 | 14 | 40 | 40 | |
| 28 | Marcin Smalara | 10 | -1:06.742 | 1:06.184 | 9 | 39 | 39 | |
| 29 | Jason O'Brien | 15 | -1 L | 1:05.363 | 5 | 38 | 38 | |
| 30 | Lukasz Malz | 13 | -1 L | 1:05.534 | 8 | 37 | 37 | |
| 31 | Rafal Kisiel | 11 | -1 L | 1:05.598 | 10 | 36 | 36 | |
| 32 | Robert Galica | 12 | -2 L | 1:05.775 | 16 | 35 | 35 | |
| 33 | Jacek Bula | 2 | -2 L | 1:05.095 | 0 | 34 | 34 | |
| 34 | Przemysław Robak | 16 | -3 L | 1:05.759 | 5 | 33 | 33 | |
| 35 | Michal Wojtala | 9 | -5 L | 1:06.258 | 4 | 32 | 32 | |
| 36 | Grzegorz Olech | 18 | -7 L | 1:05.835 | 17 | 31 | 31 | |
| 37 | Maciej Lewandowski | 4 | -23 L | 1:06.157 | 4 | 30 | 30 | |
| 38 | Przemek Bylicki | 19 | -28 L | 0 | 29 | 29 | ||
| 39 | Wojciech Buczkowski2 | 1 | -00.000 | 1:05.535 | 0 | 28 | 28 | |
| 40 | Marcin Karbarz | 6 | -07.903 | 1:05.686 | 5 | 27 | 27 | |
| 41 | Michał Grzeszczak | 7 | -24.106 | 1:05.358 | 14 | 26 | 26 | |
| 42 | Szymon Mroczek | 14 | -29.855 | 1:06.488 | 5 | 25 | 25 | |
| 43 | Grzegorz Koziara | 9 | -34.002 | 1:05.490 | 8 | 24 | 24 | |
| 44 | Wojciech Filipiak2 | 4 | -55.958 | 1:05.643 | 14 | 23 | 23 | |
| 45 | Robert Skrzyński | 12 | -1:03.620 | 1:06.601 | 10 | 22 | 22 | |
| 46 | Bartosz Rulko | 13 | -1 L | 1:06.552 | 7 | 21 | 21 | |
| 47 | Andrzej Olejniczak2 | 10 | -1 L | 1:07.469 | 12 | 20 | 20 | |
| 48 | Wojciech Przeworczyk | 11 | -2 L | 1:06.800 | 15 | 19 | 19 | |
| 49 | Lukasz Wojkowski2 | 5 | -2 L | 1:05.611 | 20 | 18 | 18 | |
| 50 | Wojciech Halbtuch | 17 | -5 L | 1:07.845 | 21 | 17 | 17 | |
| 51 | Karina Szarama | 18 | -7 L | 1:06.761 | 18 | 16 | 16 | |
| 52 | Artur Bajus | 15 | -10 L | 1:06.533 | 17 | 15 | 15 | |
| 53 | Michal Adaszek | 3 | -14 L | 1:05.712 | 11 | 14 | 14 | |
| 54 | J?zef Madziar | 8 | -16 L | 1:06.020 | 14 | 13 | 13 | |
| 55 | Adam Stalka | 2 | -3 L | 1:05.473 | 22 | 12 | 12 | |
| 56 | Krzysztof Smalara | 16 | -16 L | 1:12.114 | 24 | 11 | 11 |
Oto klasyfikacja generalna po 2 rundach:
| M | Kierowca | I Runda | II Runda | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Pyrek2 | 95 | 109 | 204 |
| 2 | Dominik Bieniak | 100 | 86 | 186 |
| 3 | Mateusz Cieslicki | 66 | 73 | 139 |
| 4 | Lukasz Oslislok | 51 | 82 | 133 |
| 5 | Dawid Mirek | 74 | 51 | 125 |
| 6 | Mariusz Kobylarz | 62 | 58 | 120 |
| 7 | Damian Serdiuk2 | 36 | 78 | 114 |
| 8 | Maciej Bochuzynski | 40 | 74 | 114 |
| 9 | Rafael Lesny | 50 | 64 | 114 |
| 10 | Damian Krajewski | 47 | 66 | 113 |
| 11 | Paweł Miron | 56 | 56 | 112 |
| 12 | Adam Zadura3 | 64 | 46 | 110 |
| 13 | Bartłomiej Kędzia | 58 | 50 | 108 |
| 14 | Jacek Pawlowski2 | 44 | 62 | 106 |
| 15 | Michał Mruk | 41 | 60 | 101 |
| 16 | Maciek Sudenis | 52 | 47 | 99 |
| 17 | Damian Bończak2 | 42 | 52 | 94 |
| 18 | Sebastian Kosmala | 94 | 94 | |
| 19 | Sławomir Reinke2 | 94 | 94 | |
| 20 | Kacper Michalak3 | 86 | 86 | |
| 21 | Jacek Bula | 49 | 34 | 83 |
| 22 | Jason O'Brien | 43 | 38 | 81 |
| 23 | Slawomir Reinke2 | 78 | 78 | |
| 24 | Trebor Acibuk | 29 | 49 | 78 |
| 25 | Grzegorz Olech | 46 | 31 | 77 |
| 26 | Wojciech Buczkowski2 | 48 | 28 | 76 |
| 27 | Mariusz Kazubek | 73 | 73 | |
| 28 | Lukasz Wojkowski2 | 54 | 18 | 72 |
| 29 | Przemysław Robak | 39 | 33 | 72 |
| 30 | Robert Galica | 35 | 35 | 70 |
| 31 | Konrad Mederowski | 68 | 68 | |
| 32 | Marcin Karbarz | 37 | 27 | 64 |
| 33 | Przemek Bylicki | 32 | 29 | 61 |
| 34 | Krzysztof Gruszka3 | 60 | 60 | |
| 35 | Pawel Syrek | 20 | 40 | 60 |
| 36 | Michał Grzeszczak | 33 | 26 | 59 |
| 37 | Michal Wojtala | 26 | 32 | 58 |
| 38 | Wojciech Przeworczyk | 30 | 19 | 49 |
| 39 | Bartosz Rulko | 27 | 21 | 48 |
| 40 | Paweł Tyburski | 48 | 48 | |
| 41 | Jan L Rey | 45 | 45 | |
| 42 | Wnęk Mateusz | 45 | 45 | |
| 43 | Sławomir Burmer | 44 | 44 | |
| 44 | Andrzej Olejniczak2 | 23 | 20 | 43 |
| 45 | Mateusz Sklorz | 43 | 43 | |
| 46 | Sebastian Robaszkiewicz | 42 | 42 | |
| 47 | Krzysztof Kozieł | 41 | 41 | |
| 48 | Artur Bajus | 25 | 15 | 40 |
| 49 | Marcin Smalara | 39 | 39 | |
| 50 | Marek Krzyszkowski | 38 | 38 | |
| 51 | Lukasz Malz | 37 | 37 | |
| 52 | Rafał Kisiel | 36 | 36 | |
| 53 | Michal Adaszek | 21 | 14 | 35 |
| 54 | Rafal Lechowicz2 | 34 | 34 | |
| 55 | Karina Szarama | 18 | 15 | 33 |
| 56 | Wojciech Halbtuch | 16 | 16 | 32 |
| 57 | Jacek Megger3 | 31 | 31 | |
| 58 | J?zef Madziar | 17 | 13 | 30 |
| 59 | Maciej Lewandowski | 30 | 30 | |
| 60 | Mateusz Lampart2 | 28 | 28 | |
| 61 | Szymon Mroczek | 25 | 25 | |
| 62 | Robert Skrzyński | 24 | 22 | 46 |
| 63 | Grzegorz Koziara | 24 | 24 | |
| 64 | Wojciech Filipiak2 | 23 | 23 | |
| 65 | Adam Skotarek | 22 | 22 | |
| 67 | Jacek Boczula3 | 19 | 19 | |
| 68 | Adam Stalka | 12 | 12 | |
| 69 | Krzysztof Smalara | 11 | 11 |
Kolejna runda
Odbędzie się ona na torze Okayama Short. Warunki takie, jak w Mazda Cup – Starting Track State 50%, godzina 14:06. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi we wtorek.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi Mazdy:
| Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 września | Okayama International Circuit - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 2 | 13 października | Summit Point Raceway - Summit Point Raceway | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 3 | 27 października | Charlotte Motor Speedway - Roval | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 4 | 10 listopada | Okayama Short | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 5 | 24 listopada | Oulton Park Fosters | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 6 | 8 grudnia | WeatherTech Raceway at Laguna Seca - Full Course | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 7 | 22 grudnia | Tsukuba Circuit - 2000 Full | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
F3
W naszym pierwszym wyścigu autami F3 wzięło udział 38 osób. Oto oficjalne wyniki:
| M | Name | Grid | Strata | Best lap | Inc | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 2 | -00.000 | 1:23.506 | 7 | 100 | 4 | 104 |
| 2 | Przemyslaw Tomczak | 4 | -05.336 | 1:23.587 | 6 | 92 | 92 | |
| 3 | Robert Pyrek2 | 1 | -06.465 | 1:23.375 | 8 | 86 | 9 | 95 |
| 4 | Przemyslaw Martyna | 3 | -12.584 | 1:23.522 | 13 | 82 | 2 | 84 |
| 5 | Szymon Mroczek | 10 | -19.148 | 1:24.233 | 4 | 78 | 3 | 81 |
| 6 | Mateusz Cieslicki | 6 | -19.546 | 1:23.937 | 4 | 74 | 74 | |
| 7 | Dominik Bieniak | 8 | -20.340 | 1:23.928 | 2 | 70 | 70 | |
| 8 | Bartłomiej Kędzia | 5 | -28.035 | 1:23.817 | 10 | 66 | 66 | |
| 9 | Damian Serdiuk2 | 7 | -28.201 | 1:24.175 | 4 | 64 | 64 | |
| 10 | Adam Kaczmarek | 9 | -40.268 | 1:24.763 | 1 | 62 | 62 | |
| 11 | Pawel Tarnowski | 16 | -45.116 | 1:25.210 | 1 | 60 | 60 | |
| 12 | Grzegorz Pudełko | 12 | -47.409 | 1:24.499 | 5 | 58 | 58 | |
| 13 | Maciej Bochuzynski | 11 | -59.320 | 1:24.506 | 1 | 56 | 56 | |
| 14 | Michał Grzeszczak | 13 | -1:01.853 | 1:24.810 | 0 | 54 | 54 | |
| 15 | Piotr Lasota | 14 | -1:18.590 | 1:24.584 | 5 | 52 | 52 | |
| 16 | Dawid Mirek | 15 | -1 L | 1:24.655 | 12 | 51 | 51 | |
| 17 | Pawel Syrek | 17 | -1 L | 1:24.428 | 15 | 50 | 50 | |
| 18 | Lukasz Oslislok | 19 | -3 L | 1:25.809 | 16 | 49 | 49 | |
| 19 | Marcin Karbarz | 18 | -20 L | 1:31.640 | 4 | 48 | 48 | |
| 20 | Jacek Megger3 | 4 | -00.982 | 1:25.209 | 1 | 47 | 47 | |
| 21 | Paweł Miron | 19 | -12.874 | 1:25.037 | 1 | 46 | 46 | |
| 22 | Wojciech Buczkowski2 | 6 | -32.081 | 1:25.441 | 5 | 45 | 45 | |
| 23 | Tomasz Kusiak | 5 | -37.770 | 1:25.585 | 3 | 44 | 44 | |
| 24 | Przemysław Robak | 7 | -1:02.272 | 1:25.867 | 7 | 43 | 43 | |
| 25 | Lukasz Wojkowski2 | 1 | -1 L | 1:25.626 | 15 | 42 | 42 | |
| 26 | Robert Galica | 13 | -1 L | 1:27.159 | 10 | 41 | 41 | |
| 27 | Artur Bajus | 20 | -1 L | 1:27.407 | 13 | 40 | 40 | |
| 28 | Andrzej Olejniczak2 | 18 | -2 L | 1:28.266 | 13 | 39 | 39 | |
| 29 | Marcin Smalara | 9 | -2 L | 1:26.042 | 16 | 38 | 38 | |
| 30 | Przemek Bylicki | 10 | -3 L | 1:26.718 | 15 | 37 | 37 | |
| 31 | Michal Wojtala | 12 | -4 L | 1:28.018 | 16 | 36 | 36 | |
| 32 | Daniel Marcin Kowalczyk | 8 | -6 L | 1:25.924 | 7 | 35 | 35 | |
| 33 | Mariusz Glanc2 | 17 | -6 L | 1:29.707 | 16 | 34 | 34 | |
| 34 | J?zef Madziar | 15 | -8 L | 1:27.963 | 17 | 33 | 33 | |
| 35 | Sebastian Robaszkiewicz | 16 | -8 L | 1:27.562 | 17 | 32 | 32 | |
| 36 | Pawel Tyburski | 2 | -12 L | 1:24.958 | 5 | 31 | 31 | |
| 37 | Grzegorz Koziara | 14 | -16 L | 1:29.176 | 12 | 30 | 30 | |
| 38 | Kamil Piankowski | 11 | -11 L | 1:26.811 | 24 | 29 | 29 |
Przebieg rywalizacji zobaczycie tutaj:
Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:
| M | Kierowca | I runda | II runda | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Jr Wierzbicki | 104 | 104 | 208 |
| 2 | Przemyslaw Tomczak | 86 | 92 | 178 |
| 3 | Robert Pyrek2 | 70 | 95 | 165 |
| 4 | Przemyslaw Martyna | 72 | 84 | 156 |
| 5 | Mateusz Cieslicki | 81 | 74 | 155 |
| 6 | Dominik Bieniak | 62 | 70 | 132 |
| 8 | Damian Serdiuk2 | 56 | 64 | 120 |
| 9 | Maciej Bochuzynski | 60 | 56 | 116 |
| 10 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 66 | 115 |
| 11 | Pawel Tyburski | 82 | 31 | 113 |
| 12 | Marcin Karbarz | 58 | 48 | 106 |
| 13 | Grzegorz Pudełko | 47 | 58 | 105 |
| 14 | Adam Kaczmarek | 42 | 62 | 104 |
| 15 | Jacek Megger3 | 52 | 47 | 99 |
| 16 | Pawel Tarnowski | 38 | 60 | 98 |
| 17 | Tomasz Kusiak | 54 | 44 | 98 |
| 18 | Sebastian Kosmala | 97 | 97 | |
| 19 | Pawel Syrek | 46 | 50 | 96 |
| 20 | Michał Grzeszczak | 41 | 54 | 95 |
| 21 | Lukasz Wojkowski2 | 51 | 42 | 93 |
| 22 | Lukasz Oslislok | 43 | 49 | 92 |
| 23 | Paweł Miron | 40 | 46 | 86 |
| 24 | Przemek Bylicki | 48 | 37 | 85 |
| 25 | Szymon Mroczek | 81 | 81 | |
| 26 | Robert Galica | 39 | 41 | 80 |
| 27 | Daniel Marcin Kowalczyk | 44 | 35 | 79 |
| 28 | Jakub Żerdzicki | 74 | 74 | |
| 29 | Przemysław Robak | 30 | 43 | 73 |
| 30 | Andrzej Olejniczak2 | 33 | 39 | 72 |
| 31 | Michal Wojtala | 31 | 36 | 67 |
| 32 | Mariusz Glanc2 | 32 | 34 | 66 |
| 33 | Kamil Piankowski | 36 | 29 | 65 |
| 34 | Grzegorz Koziara | 34 | 30 | 64 |
| 35 | Marek Kabus | 64 | 64 | |
| 36 | Piotr Lasota | 52 | 52 | |
| 37 | Dawid Mirek | 51 | 51 | |
| 38 | Wojciech Qu Malaca | 50 | 50 | |
| 39 | Mariusz Kazubek | 45 | 45 | |
| 40 | Wojciech Buczkowski | 45 | 45 | |
| 41 | Artur Bajus | 40 | 40 | |
| 42 | Marcin Smalara | 38 | 38 | |
| 43 | Pawel Pawluk | 37 | 37 | |
| 44 | J?zef Madziar | 33 | 33 | |
| 45 | Sebastian Robaszkiewicz | 32 | 32 | |
| 46 | Maciej Krzysik | 29 | 29 | |
| 47 | Andrzej _Lesiczka | 28 | 28 |
Kolejna runda naszych zmagań to tor Lime Rock Park Chicanes. Warunki standardowe, pora dnia – Afternoon, godz. 15:10. Starting Trakc State 50%. W poniedziałek między 20 a 22 odbędą się kwalifikacje (po 1 grupie w każdej godzinie). Wyścigi w środę.
Tak przedstawia się cały kalendarz ligi F3:
| Runda | Data | Tor | Finały B i poniżej | Finał A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 września | Okayama Full Course - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 2 | 6 października | Oulton Park - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 3 | 20 października | Monza - GP | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 4 | 3 listopada | Charlotte Roval - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 5 | 17 listopada | Summit Point - darmowy | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 6 | 1 grudnia | Interlagos - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
| 7 | 15 grudnia | Spa - 7 dni po oficjalnej lidze iRacing | godz. 20:00 | godz. 21:00 |
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć “back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu “PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole “Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: [email protected] – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.


