100 zawodników na starcie, sporo emocji, walki i jechania koło w koło. Zapraszam do obejrzenia wyników i klasyfikacji gneeralnej po 4. rundzie blogowej ligi iRacing.
Wyniki
Sprawdźcie proszę, czy wszystko się zgadza:
M | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Incydenty | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Wieser | 4 | -00.000 | 1:41.156 | 0 | 100 | 100 | |
2 | Przemyslaw Martyna | 2 | -07.499 | 1:41.087 | 2 | 92 | 4 | 96 |
3 | Dominik Bieniak | 6 | -11.101 | 1:41.055 | 9 | 86 | 86 | |
4 | Grzegorz Stanisławiak | 9 | -21.240 | 1:41.811 | 5 | 82 | 82 | |
5 | Robert Pyrek | 3 | -21.704 | 1:41.193 | 12 | 78 | 2 | 80 |
6 | Maciej Bochużyński | 8 | -22.810 | 1:41.533 | 3 | 74 | 74 | |
7 | Tomasz Ubycha | 7 | -25.621 | 1:41.801 | 10 | 70 | 70 | |
8 | Rafal Sebastianow | 12 | -31.579 | 1:42.450 | 3 | 66 | 66 | |
9 | Cezary Chmal | 21 | -32.233 | 1:41.924 | 15 | 64 | 3 | 67 |
10 | Sebastian Kosmala | 1 | -32.319 | 1:40.411 | 12 | 62 | 9 | 71 |
11 | Bartłomiej Kędzia | 10 | -39.572 | 1:41.476 | 7 | 60 | 60 | |
12 | Mateusz Cieślicki | 19 | -42.225 | 1:42.377 | 3 | 58 | 58 | |
13 | Łukasz Nowak | 13 | -48.439 | 1:42.290 | 9 | 56 | 56 | |
14 | Marek Krzyszkowski | 17 | -54.605 | 1:42.681 | 13 | 54 | 54 | |
15 | Zbigniew Lacisz | 14 | -1:09.607 | 1:41.787 | 14 | 52 | 52 | |
16 | Paweł Gałańdziuk | 16 | -1:09.791 | 1:42.816 | 10 | 51 | 51 | |
17 | Pawel Tyburski | 15 | -1:35.859 | 1:41.992 | 14 | 50 | 50 | |
18 | Tomasz Osiński | 24 | -1:42.438 | 1:42.575 | 10 | 49 | 49 | |
19 | Marcin Mroskowiak | 5 | -1 L | 1:41.316 | 18 | 48 | 48 | |
20 | Sławomir Burmer | 20 | -1 L | 1:42.567 | 10 | 47 | 47 | |
21 | Tomasz Fedor | 22 | -1 L | 1:41.841 | 21 | 46 | 46 | |
22 | Piotr Mikrut | 11 | -1 L | 1:42.400 | 16 | 45 | 45 | |
23 | Maciek Sudenis | 23 | -2 L | 1:42.223 | 16 | 44 | 44 | |
24 | Radoslaw Lapacz | 26 | -10 L | 1:41.953 | 10 | 43 | 43 | |
25 | Paweł Syrek | 18 | -15 L | 1:48.612 | 9 | 42 | 42 | |
26 | Filip Tokar | 25 | -18 L | 0 | 41 | 41 | ||
27 | Jakub Domagała2 | 20 | 1:41.439 | 2 | 40 | 40 | ||
28 | Jarosław Pietrasiewicz | 1 | -12.426 | 1:42.569 | 0 | 39 | 39 | |
29 | Przemysław Gawron | 4 | -14.991 | 1:42.682 | 2 | 38 | 38 | |
30 | Damian Krajewski | 7 | -23.349 | 1:43.013 | 1 | 37 | 37 | |
31 | Adam Kuzański | 2 | -27.766 | 1:43.123 | 3 | 36 | 36 | |
32 | Dawid Mirek | 6 | -29.048 | 1:43.040 | 0 | 35 | 35 | |
33 | Damian Serdiuk2 | 9 | -31.164 | 1:43.162 | 5 | 34 | 34 | |
34 | Adam Ostrycharz | 11 | -32.979 | 1:43.376 | 10 | 33 | 33 | |
35 | Marek Jankowski | 13 | -33.683 | 1:43.489 | 9 | 32 | 32 | |
36 | Adam Zadura | 3 | -45.400 | 1:43.330 | 11 | 31 | 31 | |
37 | Przemysław Robak | 12 | -48.055 | 1:42.878 | 11 | 30 | 30 | |
38 | Jan Rey | 14 | -49.601 | 1:43.381 | 8 | 29 | 29 | |
39 | Michal Suder | 17 | -59.139 | 1:43.515 | 9 | 28 | 28 | |
40 | Łukasz Oślislok | 16 | -1:17.544 | 1:43.081 | 8 | 27 | 27 | |
41 | Mariusz Kobylarz | 15 | -1:20.694 | 1:43.564 | 16 | 26 | 26 | |
42 | Sebastian Klek | 8 | -1:21.506 | 1:43.902 | 13 | 25 | 25 | |
43 | Dawid Zwolinski | 5 | -1:29.481 | 1:43.344 | 15 | 24 | 24 | |
44 | Maciek Fudala | 21 | -1 L | 1:43.269 | 16 | 23 | 23 | |
45 | Michal Obolewicz | 18 | -1 L | 1:44.382 | 13 | 22 | 22 | |
46 | Grzegorz Olech | 22 | -1 L | 1:42.924 | 10 | 21 | 21 | |
47 | Łukasz Kuśta | 10 | -4 L | 1:43.213 | 19 | 20 | 20 | |
48 | Paweł Hewelt | 19 | -10 L | 1:42.941 | 17 | 19 | 19 | |
49 | Jacek Pawlowski | 23 | -18 L | 0 | 18 | 18 | ||
50 | Michał Dardziński | 9 | 1:42.921 | 1 | 17 | 17 | ||
51 | Piotr Misiorek3 | 6 | -18.267 | 1:43.065 | 4 | 16 | 16 | |
52 | Michał Czujwid | 2 | -36.810 | 1:44.490 | 5 | 15 | 15 | |
53 | Michał Grzeszczak | 13 | -41.829 | 1:43.682 | 3 | 14 | 14 | |
54 | Grzegorz Chustecki | 10 | -47.350 | 1:44.264 | 13 | 13 | 13 | |
55 | Łukasz Małż | 23 | -52.166 | 1:44.798 | 6 | 12 | 12 | |
56 | Przemysław Bylicki | 11 | -1:17.271 | 1:45.552 | 12 | 11 | 11 | |
57 | Rafał Kisiel | 22 | -1:20.852 | 1:45.192 | 10 | 10 | 10 | |
58 | Andriy Sheletytskyy | 19 | -1:22.617 | 1:44.163 | 13 | 9 | 9 | |
59 | Pawel Pawluk | 16 | -1:26.498 | 1:46.261 | 12 | 8 | 8 | |
60 | Wojciech Filipiak | 5 | -1 L | 1:45.651 | 8 | 7 | 7 | |
61 | Maciej Sielski | 20 | -1 L | 1:43.801 | 20 | 6 | 6 | |
62 | Grzegorz Koziara | 24 | -1 L | 1:44.610 | 10 | 5 | 5 | |
63 | Jason O'Brien | 8 | -1 L | 1:43.773 | 14 | 4 | 4 | |
64 | Łukasz Wojkowski | 18 | -1 L | 1:46.341 | 17 | 3 | 3 | |
65 | Slawomir Reinke | 12 | -2 L | 1:43.691 | 11 | 2 | 2 | |
66 | Damian Bończak | 3 | -2 L | 1:44.139 | 15 | 1 | 1 | |
67 | Maciej Krzysik | 17 | -2 L | 1:45.321 | 7 | 0 | 0 | |
68 | Paweł Miron | 1 | -2 L | 1:42.634 | 18 | 0 | 0 | |
69 | Adam Kaczmarek | 4 | -2 L | 1:46.138 | 12 | 0 | 0 | |
70 | Rafael Lesny | 14 | -3 L | 1:46.500 | 15 | 0 | 0 | |
71 | Jacek Bula | 21 | -14 L | 1:43.514 | 11 | 0 | 0 | |
72 | Rafal Giedrys | 7 | -15 L | 1:44.412 | 6 | 0 | 0 | |
73 | Rafał Lechowicz | 15 | -17 L | 6 | 0 | 0 | ||
74 | Krzysztof Kozieł | 20 | 1:43.874 | 8 | 0 | 0 | ||
75 | J?zef Madziar2 | 22 | -20.942 | 1:45.028 | 1 | 0 | 0 | |
76 | Michał Wojtala | 4 | -22.523 | 1:44.799 | 5 | 0 | 0 | |
77 | Alan Kowalski | 10 | -29.272 | 1:44.031 | 12 | 0 | 0 | |
78 | Jakub Skonieczny | 8 | -1:18.756 | 1:45.740 | 16 | 0 | 0 | |
79 | Tomasz Łącki | 7 | -1:29.728 | 1:47.611 | 16 | 0 | 0 | |
80 | Wojciech Halbtuch | 19 | -1 L | 1:46.029 | 12 | 0 | 0 | |
81 | Ireneusz Ciejka | 2 | -1 L | 1:42.974 | 16 | 0 | 0 | |
82 | Mateusz Lampart | 15 | -1 L | 1:45.895 | 16 | 0 | 0 | |
83 | Kamil Piankowski | 18 | -1 L | 1:44.063 | 19 | 0 | 0 | |
84 | Rafal Szymanski | 3 | -1 L | 1:43.827 | 17 | 0 | 0 | |
85 | Artur Zachraj | 5 | -2 L | 1:45.717 | 17 | 0 | 0 | |
86 | Bartosz Rulko | 6 | -2 L | 1:48.446 | 19 | 0 | 0 | |
87 | Maciej Lewandowski | 12 | -2 L | 1:51.261 | 16 | 0 | 0 | |
88 | Lukasz Dorocinski | 9 | -3 L | 1:45.364 | 20 | 0 | 0 | |
89 | Adam Smigiel | 11 | -5 L | 1:49.226 | 22 | 0 | 0 | |
90 | Sebastian Zasowski | 16 | -9 L | 19 | 0 | 0 | ||
91 | Filip Tokar | 1 | -11 L | 1:44.053 | 22 | 0 | 0 | |
92 | Robert Galica | 23 | -14 L | 4 | 0 | 0 | ||
93 | Andrzej Olejniczak | 13 | -14 L | 14 | 0 | 0 | ||
94 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | -15 L | 10 | 0 | 0 | ||
95 | Mateusz Mazurek3 | 14 | -15 L | 21 | 0 | 0 | ||
96 | Krzysztof Zaręba | 17 | -18 L | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Runda III | Runda IV | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 106 | 40 | 353 |
2 | Krzysztof Wieser | 62 | 102 | 50 | 100 | 314 |
3 | Robert Pyrek | 62 | 66 | 88 | 80 | 296 |
4 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 64 | 48 | 293 |
5 | Sebastian Kosmala | 66 | 51 | 99 | 71 | 287 |
6 | Dominik Bieniak | 54 | 47 | 54 | 86 | 241 |
7 | Maciej Bochużyński | 44 | 60 | 56 | 74 | 234 |
8 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 45 | 52 | 51 | 234 |
9 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 43 | 47 | 82 | 228 |
10 | Łukasz Nowak | 46 | 50 | 74 | 56 | 226 |
11 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 60 | 70 | 225 |
12 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 46 | 66 | 60 | 221 |
13 | Mateusz Cieślicki | 34 | 56 | 65 | 58 | 213 |
14 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 48 | 0 | 202 |
15 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 45 | 46 | 190 |
16 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 78 | 67 | 189 |
17 | Pawel Tyburski | 47 | 49 | 39 | 50 | 185 |
18 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 36 | 38 | 173 |
19 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 40 | 45 | 163 |
20 | Damian Serdiuk2 | 32 | 37 | 58 | 34 | 161 |
21 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 0 | 20 | 156 |
22 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 44 | 49 | 131 |
23 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 49 | 16 | 130 |
24 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 17 | 36 | 129 |
25 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 0 | 0 | 125 |
26 | Piotr Binko | 0 | 39 | 82 | 0 | 121 |
27 | Marek Krzyszkowski | 0 | 30 | 33 | 54 | 117 |
28 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 38 | 4 | 115 |
29 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 35 | 0 | 114 |
30 | Dawid Mirek | 41 | 18 | 18 | 35 | 112 |
31 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 0 | 0 | 112 |
32 | Tomasz Kowal?wka | 0 | 41 | 70 | 0 | 111 |
33 | Michał Szadkowski | 64 | 42 | 0 | 0 | 106 |
34 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 7 | 27 | 102 |
35 | Paweł Hewelt | 40 | 16 | 27 | 19 | 102 |
36 | Mateusz Janiszewski | 74 | 13 | 15 | 0 | 102 |
37 | Maciek Sudenis | 0 | 20 | 34 | 44 | 98 |
38 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 22 | 0 | 98 |
39 | Przemysław Martyna | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
40 | Adam Zadura | 0 | 35 | 30 | 31 | 96 |
41 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 16 | 18 | 96 |
42 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 26 | 15 | 93 |
43 | Sławomir Burmer | 0 | 15 | 29 | 47 | 91 |
44 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 51 | 39 | 90 |
45 | Grzegorz Pudełko | 19 | 28 | 42 | 0 | 89 |
46 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 0 | 66 | 87 |
47 | Grzegorz Chustecki | 39 | 34 | 0 | 13 | 86 |
48 | Krzysztof Kozieł | 42 | 17 | 24 | 0 | 83 |
49 | Jacek Żak | 50 | 32 | 0 | 0 | 82 |
50 | Kryspin Gończ | 16 | 22 | 37 | 0 | 75 |
51 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 41 | 0 | 69 |
52 | Damian Bończak | 31 | 0 | 32 | 1 | 64 |
53 | Marek Jankowski | 0 | 0 | 31 | 32 | 63 |
54 | Mariusz Solecki | 25 | 36 | 0 | 0 | 61 |
55 | Krystian Szewczyk | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
56 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | 26 | 12 | 0 | 59 |
57 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 21 | 37 | 58 |
58 | Radosław Łapacz | 0 | 0 | 13 | 43 | 56 |
59 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 14 | 42 | 56 |
60 | Marcin Karbarz | 20 | 7 | 28 | 0 | 55 |
61 | Zbigniew Lacisz | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
62 | Michał Dardziński | 9 | 5 | 19 | 17 | 50 |
63 | Urszula Adamczyk | 35 | 14 | 0 | 0 | 49 |
64 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 23 | 25 | 48 |
65 | Krzysztof Gruszka | 8 | 19 | 20 | 0 | 47 |
66 | Grzegorz Olech | 0 | 0 | 25 | 21 | 46 |
67 | Rafał Kisiel | 36 | 0 | 0 | 10 | 46 |
68 | Leszek Kazusek | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
69 | Szymon Sadlik | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
70 | Filip Tokar | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
71 | Mariusz Wr?bel | 0 | 33 | 5 | 0 | 38 |
72 | Jan Rey | 0 | 8 | 0 | 29 | 37 |
73 | Michał Grzeszczak | 22 | 0 | 0 | 14 | 36 |
74 | Marcin Słaby | 24 | 0 | 11 | 0 | 35 |
75 | Adam Ostrycharz | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
76 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
77 | Rafał Szymański | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
78 | Rafał Lechowicz | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
79 | Michal Suder | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
80 | Krzysztof Konopka | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
81 | Mariusz Kobylarz | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
82 | Bartek Kasprzyk | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
83 | Dawid Zwolinski | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
84 | Jacek Megger2 | 7 | 11 | 6 | 0 | 24 |
85 | Maciek Fudala | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
86 | Adrian Bassa | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
87 | Damian Koba | 13 | 0 | 10 | 0 | 23 |
88 | Michal Obolewicz | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
89 | J?zef Madziar2 | 15 | 4 | 2 | 0 | 21 |
90 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
91 | Łukasz Słomiński | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
92 | Przemysław Bylicki | 6 | 0 | 0 | 11 | 17 |
93 | Dariusz Wojda | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
94 | Michał Wojtala | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
95 | Łukasz Małż | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
96 | Krzysztof Zaręba | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
97 | Łukasz Kowalczyk | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
98 | Kamil Piankowski | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
99 | Robert Piotrowicz | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
100 | Bartłomiej Fus | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
101 | Pawel Pawluk | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
102 | Jacek Buła | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
103 | Wojciech Filipiak | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
104 | Maciej Krzysik | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
105 | Maciej Sielski | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
106 | Łukasz Wojkowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
107 | Grzegorz Koziara | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
108 | Artur Zachraj | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
109 | Wojciech Karkosz | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
110 | Bartłomiej Surowiak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
111 | Sławomir Reinke | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
112 | Bartosz Arenin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
113 | Radek Tomczyszyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
114 | Michał Pyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
115 | Tomasz Łącki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
116 | Adam Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Adam Musioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Bartlomiej Brodowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Bartosz Rulko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Damian Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Łukasz Dorocinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Mariusz Glanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Mateusz Lampart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Piotr Orłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Rafal Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Wojciech Halbtuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Wojciech Kordylewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poniżej znajdziecie ją po dwóch rundach. Jeżeli są jakieś błędy lub nieścisłości, dajcie mi proszę znać na mcdon21@gmail.com
Powtórka
Powtórkę finałów B i A z mojej perspektywy zobaczycie poniżej:
Kolejna runda
Odbędzie się ona za 2 tygodnie. 15 czerwca zrobimy pre-kwalifikacje, a 16 czerwca Finały. Prawdopodobnie pojedziemy na torze Tsakuba Full Course.
Malowania
Zachęcam do tworzenia własnych malowań aut poprzez program Trading Paints (do pobrania tutaj). W Showroomie udostępniłem moje malowanie (nazwa powrotrobertapl), ale jeżeli ktoś chciałby zrobić swoje, to będzie mi bardzo miło jeżeli użyje na nim logo bloga, które można pobrać tutaj. Jeżeli ktoś ma stworzone własne malowanie, również może się nim podzielić, nawet wysyłając plik psd.
O tym, jak działa trading paints dowiecie się tutaj.
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.
Aby dołączyć do blogowego wyścigu wystarczy kliknąć w lobby iRacing po lewej stronie „Go race” i kliknąć „user created races”. Tam wpisujecie powrotroberta i powinny wyskoczyć Wam blogowe kwalifikacje. Sesja ta będzie dostępna w lobby od godz. 21:00 w poniedziałek.