Dwa dni testów przedsezonowych serii DTM na Nurburgring za nami. Robert Kubica ma już na koncie ponad ćwierć tysiąca okrążeń i to właśnie przebieg i zdobyte doświadczenie są obecnie najważniejsze. Polak jest świadom, że jest jeszcze za wcześnie by być na poziomie bardziej doświadczonych kierowców.
Wyniki wtorkowych jazd:
Pos. | No. | Name | Fastest | Okrążenia | Vehicle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | von Habsburg | 1:19.319 | 140 | AUDI RS5 DTM |
2 | 25 | Eng | 1:19.329 | 164 | BMW M4 DTM |
3 | 53 | Green | 1:19.503 | 155 | AUDI RS5 DTM |
4 | 11 | Wittmann | 1:19.581 | 153 | BMW M4 DTM |
5 | 28 | Duval | 1:19.587 | 29 | AUDI RS5 DTM |
6 | 99 | Rockenfeller | 1:19.619 | 146 | AUDI RS5 DTM |
7 | 51 | Muller | 1:19.679 | 93 | AUDI RS5 DTM |
8 | 8 | Kubica | 1:19.783 | 143 | BMW M4 DTM |
9 | 22 | Auer | 1:20.003 | 146 | BMW M4 DTM |
10 | 13 | Scherer | 1:20.069 | 132 | AUDI RS5 DTM |
11 | 4 | Frijns | 1:20.893 | 90 | AUDI RS5 DTM |
Oto wyniki zbiorcze po dwóch wynikach jazd:
Pos. | No. | Kierowca | Best lap | Okrążenia | Auto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Eng | 1:19.204 | 324 | BMW M4 DTM |
2 | 4 | Frijns | 1:19.214 | 283 | AUDI RS5 DTM |
3 | 62 | von Habsburg | 1:19.311 | 303 | AUDI RS5 DTM |
4 | 99 | Rockenfeller | 1:19.359 | 344 | AUDI RS5 DTM |
5 | 33 | Rast | 1:19.406 | 194 | AUDI RS5 DTM |
6 | 53 | Green | 1:19.503 | 155 | AUDI RS5 DTM |
7 | 31 | van der Linde | 1:19.511 | 158 | BMW M4 DTM |
8 | 11 | Wittmann | 1:19.581 | 218 | BMW M4 DTM |
9 | 28 | Duval | 1:19.587 | 29 | AUDI RS5 DTM |
10 | 51 | Muller | 1:19.679 | 93 | AUDI RS5 DTM |
11 | 8 | Kubica | 1:19.783 | 266 | BMW M4 DTM |
12 | 22 | Auer | 1:20.003 | 146 | BMW M4 DTM |
13 | 13 | Scherer | 1:20.069 | 257 | AUDI RS5 DTM |
Wypowiedź Roberta
„Musimy pozostać realistami i nie możemy oczekiwać, że będziemy od razu na tym samym poziomie co doświadczeni kierowcy i zespoły. Gdy jesteś debiutantem, często jest zbyt późno by coś zrozumieć. To cena, jaką płacisz za bycie nowicjuszem. Wielu kierowców jeździło wcześniej w DTM przez długi czas więc tym trudniej jest debiutantom być dobrym od razu” – powiedział Robert Kubica po swoich pierwszych okrążeniach, cytowany przez motorsport-total.
Onbard Kubicy
Seria DTM opublikowała dziś onboard Roberta z dwoma szybkimi sektorami i ostatnim odpuszczonym.
Nawet jeżeli nie było to w całości jechane na maksa kółko, to i tak miło się ogląda.
Taki onboardzik opublikowała dziś seria DTM.#Kubica #ORLEN #ORLENTeam @PKN_ORLEN @TeamORLEN #RK88 #DTM #DTM2020 #DTMnewera pic.twitter.com/LQ9ZrxpIma
— Powrót Roberta (@powrotroberta) June 9, 2020
Mini – galeria
Sporo ujęć z wczoraj zobaczycie poniżej: