113 uczestników i 55 z nich mieszczących się w 2 sekundach to zapowiedź wielkich emocji czekających nas dziś w 3. rundzie blogowej ligi iRacing. Zobaczcie wyniki!
Wyniki
Poniżej tabela z czasem, liczbą okrążeń, incydentów oraz finałem, w którym pojedzie dany zawodnik.
M | Kierowca | Okrążenia | Incydenty | Kara? | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 1:47.250 | 16 | 15 | Finał A | |
2 | Sebastian Kosmala | 1:47.254 | 11 | 2 | Finał A | |
3 | Krzysztof Wieser | 1:47.339 | 8 | 5 | Finał A | |
4 | Bartłomiej Kędzia | 1:47.458 | 19 | 2 | Finał A | |
5 | Piotr Binko | 1:47.516 | 13 | 3 | Finał A | |
6 | Robert Pyrek | 1:47.631 | 18 | 6 | Finał A | |
7 | Paweł Zieliński2 | 1:47.665 | 19 | 9 | Finał A | |
8 | Pawel Tyburski | 1:47.678 | 17 | 10 | Finał A | |
9 | Marcin Mroskowiak | 1:47.779 | 13 | 3 | Finał A | |
10 | Dominik Bieniak | 1:47.891 | 18 | 7 | Finał A | |
11 | Tomasz Ubycha | 1:48.102 | 19 | 11 | Finał A | |
12 | Mateusz Cieślicki | 1:48.111 | 18 | 3 | Finał A | |
13 | Cezary Chmal | 1:48.140 | 18 | 4 | Finał A | |
14 | Tomasz Fedor | 1:48.233 | 18 | 14 | Finał A | |
15 | Jarosław Pietrasiewicz | 1:48.238 | 19 | 4 | Finał A | |
16 | Łukasz Nowak | 1:48.260 | 17 | 11 | Finał A | |
17 | Tomasz Kowal?wka | 1:48.268 | 18 | 9 | Finał A | |
18 | Grzegorz Stanisławiak | 1:48.299 | 19 | 12 | Finał A | |
19 | Maciej Bochużyński | 1:48.409 | 20 | 6 | Finał A | |
20 | Leszek Kazusek | 1:48.491 | 11 | 6 | Finał A | |
21 | Szymon Sadlik | 1:48.499 | 20 | 10 | Finał A | |
22 | Grzegorz Pudełko | 1:48.508 | 19 | 8 | Finał A | |
23 | Paweł Gałańdziuk | 1:48.510 | 18 | 5 | Finał A | |
24 | Andrzej Lesiczka | 1:48.573 | 19 | 16 | Finał A | |
25 | Damian Serdiuk2 | 1:48.575 | 18 | 6 | Finał A | |
26 | Piotr Misiorek3 | 1:48.594 | 19 | 8 | Finał A | |
27 | Piotr Mikrut | 1:48.600 | 20 | 9 | Finał A | |
28 | Tomasz Osiński | 1:48.616 | 18 | 16 | Finał A | |
29 | Marek Krzyszkowski | 1:48.637 | 17 | 19 | Finał B | |
30 | Ireneusz Ciejka | 1:48.653 | 19 | 6 | Finał B | |
31 | Maciek Sudenis | 1:48.654 | 18 | 11 | Finał B | |
32 | Damian Krajewski | 1:48.657 | 20 | 14 | Finał B | |
33 | Radoslaw Lapacz | 1:48.704 | 12 | 4 | Finał B | |
34 | Mateusz Sklorz | 1:48.713 | 18 | 9 | Finał B | |
35 | Damian Bończak | 1:48.766 | 20 | 7 | Finał B | |
36 | Adam Zadura | 1:48.771 | 14 | 4 | Finał B | |
37 | Dawid Mirek | 1:48.787 | 19 | 2 | Finał B | |
38 | Jason O'Brien | 1:48.791 | 18 | 11 | Finał B | |
39 | Jacek Pawlowski | 1:48.807 | 19 | 10 | Finał B | |
40 | Krzysztof Gruszkaa | 1:48.890 | 19 | 5 | Finał B | |
41 | Marek Jankowski | 1:48.891 | 20 | 16 | Finał B | |
42 | Paweł Syrek | 1:48.910 | 16 | 9 | Finał B | |
43 | Przemysław Gawron | 1:48.952 | 18 | 10 | Finał B | |
44 | Mateusz Janiszewski | 1:48.982 | 16 | 3 | Finał B | |
45 | Adam Kuzański | 1:48.989 | 18 | 9 | Finał B | |
46 | Mariusz Kobylarz | 1:49.066 | 18 | 13 | Finał B | |
47 | Kryspin Gończ | 1:49.066 | 8 | 11 | Finał B | |
48 | Sebastian Klek | 1:49.085 | 18 | 11 | Finał B | |
49 | Paweł Hewelt | 1:49.136 | 19 | 17 | Finał B | |
50 | Grzegorz Olech | 1:49.136 | 17 | 14 | Finał B | |
51 | Krzysztof Kozieł | 1:49.144 | 19 | 13 | Finał B | |
52 | Sławomir Burmer | 1:49.323 | 19 | 9 | Finał B | |
53 | Michał Dardziński | 1:49.339 | 18 | 9 | Finał B | |
54 | Sebastian Robaszkiewicz | 1:49.354 | 16 | 16 | Finał B | |
55 | Michał Czujwid | 1:49.360 | 18 | 9 | Finał B | |
56 | Marcin Karbarz | 1:49.375 | 18 | 6 | Finał B | |
57 | Michal Obolewicz | 1:48.981 | 21 | 13 | kara | Finał C |
58 | Przemyslaw Spiewak | 1:49.023 | 24 | 18 | kara | Finał C |
59 | Jacek Boczula | 1:49.137 | 23 | 13 | kara | Finał C |
60 | Maciej Sielski | 1:49.238 | 19 | 21 | kara | Finał C |
61 | Mariusz Wr?bel | 1:49.398 | 18 | 15 | Finał C | |
62 | Bartlomiej Fus | 1:49.399 | 18 | 8 | Finał C | |
63 | Damian Koba | 1:49.439 | 17 | 4 | Finał C | |
64 | Bartlomiej Brodowski | 1:49.449 | 18 | 16 | Finał C | |
65 | Marcin Slaby | 1:49.453 | 19 | 1 | Finał C | |
66 | Rafal Szymanski | 1:49.545 | 18 | 11 | Finał C | |
67 | Adam Kaczmarek | 1:49.558 | 18 | 15 | Finał C | |
68 | Jacek Megger2 | 1:49.589 | 14 | 16 | Finał C | |
69 | Grzegorz Chustecki | 1:49.620 | 19 | 12 | Finał C | |
70 | Daniel Cichoniec | 1:49.626 | 18 | 4 | Finał C | |
71 | Łukasz Oślislok | 1:49.652 | 18 | 8 | Finał C | |
72 | Robert Galica | 1:49.689 | 19 | 12 | Finał C | |
73 | Michał Grzeszczak | 1:49.692 | 19 | 9 | Finał C | |
74 | Jacek Bula | 1:49.700 | 16 | 8 | Finał C | |
75 | Maciek Fudala | 1:49.768 | 19 | 16 | Finał C | |
76 | J?zef Madziar2 | 1:49.827 | 19 | 5 | Finał C | |
77 | Wojciech Karkosz | 1:49.911 | 18 | 15 | Finał C | |
78 | Adam Musioł | 1:49.959 | 20 | 17 | Finał C | |
79 | Maciej Krzysik | 1:50.009 | 20 | 10 | Finał C | |
80 | Michał Wojtala | 1:50.043 | 19 | 11 | Finał C | |
81 | Michal Suder | 1:50.134 | 20 | 20 | Finał C | |
82 | Rafał Kisiel | 1:50.200 | 19 | 13 | Finał C | |
83 | Tomasz Łącki | 1:50.257 | 18 | 11 | Finał C | |
84 | Radek Tomczyszyn | 1:50.337 | 19 | 8 | Finał C | |
85 | Krzysztof Zaręba | 1:50.342 | 18 | 16 | Finał C | |
86 | Andriy Sheletytskyy | 1:50.072 | 20 | 23 | kara | Finał D |
87 | Jakub Skonieczny | 1:50.256 | 21 | 26 | kara | Finał D |
88 | Dariusz Wojda | 1:50.390 | 18 | 13 | Finał D | |
89 | Jan Rey | 1:50.472 | 19 | 18 | Finał D | |
90 | Dawid Zwolinski | 1:50.480 | 19 | 9 | Finał D | |
91 | Pawel Pawluk | 1:50.487 | 16 | 17 | Finał D | |
92 | Darek Sznurkowski | 1:50.504 | 9 | 14 | Finał D | |
93 | Kamil Piankowski | 1:50.528 | 19 | 10 | Finał D | |
94 | Rafał Kacprzyk | 1:50.534 | 21 | 19 | kara | Finał D |
95 | Rafał Lechowicz | 1:50.549 | 18 | 30 | kara | Finał D |
96 | Wojciech Filipiak | 1:50.587 | 19 | 9 | Finał D | |
97 | Przemysław Bylicki | 1:50.624 | 19 | 16 | Finał D | |
98 | Łukasz Wojkowski | 1:50.960 | 18 | 13 | Finał D | |
99 | Rafal Giedrys | 1:51.260 | 8 | 10 | Finał D | |
100 | Bartosz Rulko | 1:51.391 | 15 | 18 | Finał D | |
101 | Lukasz Dorocinski | 1:51.588 | 18 | 8 | Finał D | |
102 | Przemysław Robak | 1:51.622 | 18 | 5 | Finał D | |
103 | Grzegorz Koziara | 1:51.836 | 18 | 13 | Finał D | |
104 | Mariusz Glanc | 1:52.875 | 20 | 17 | Finał D | |
105 | Artur Zachraj | 1:53.146 | 20 | 10 | Finał D | |
106 | Wojciech Halbtuch | 1:53.360 | 18 | 20 | Finał D | |
107 | Mateusz Lampart | 1:53.908 | 7 | 14 | Finał D | |
108 | Paweł Łubczyk | 2:07.613 | 11 | 8 | Finał D | |
109 | Rafael Lesny | 2:17.736 | 11 | 27 | kara | Finał D |
110 | Arkadiusz W?jcik | 0 | 0 | Finał D | ||
111 | Łukasz Kuśta | 0 | 0 | Finał D | ||
112 | Piotr Orłowski | 0 | 0 | Finał D |
Zasady
Tor (Okayama Full Course) oraz samochód (Mazda MX5) pozostają bez zmian. O godz. 20:30 w lobby pojawią się 3 pierwsze sesje – Finały D, C i B. Obowiązywać będzie w nich 20 minut treningu, 10 minut kwalifikacji (maksymalnie 3 mierzone okrążenia) oraz 30-minutowy wyścig (start zatrzymany). Limit incydentów to 22. Po jego osiągnięciu będziecie zdyskwalifikowani. Po przekroczeniu 17 incydentów natomiast konieczne będzie odbycie kary. Trening nie jest obowiązkowy, nie ma konieczności wyjeżdżania na tor podczas niego. Nie będzie możliwości zmian w autach.
Finały
Pojedziemy dziś 4 wyścigi:
– Finał D (najsłabsze czasy) – godz. 20:30
– Finał C – godz. 20:30
– Finał B – godz. 20:30
– Finał A (najlepsze czasy) – godz. 21:30
Hasła do poszczególnych finałów zostaną rozesłane poprzez wiadomości prywatne na iRacing (zakładka forum na stronie głównej). Proszę o dodanie mnie do znajomych w iRacing.
Na blogowym Twitchu przeprowadzę streama z finałów B i A. Będą również Wasze streamy – wystarczy je podesłać.
Punktacja
W związku z tak dużym zainteresowaniem, postanowiłem zmienić pierwotnie planowany system punktowy. Obecny będzie wyglądał następująco:
1. miejsce – 100 pkt
2. miejsce – 92 pkt
3. miejsce – 86 pkt
4. miejsce – 82 pkt
5. miejsce – 78 pkt
6. miejsce – 74 pkt
7. miejsce – 70 pkt
8. miejsce – 66 pkt
9. miejsce – 64 pkt
10. miejsce – 62 pkt
11. miejsce – 60 pkt
12. miejsce – 58 pkt
13. miejsce – 56 pkt
14. miejsce – 54 pkt
15. miejsce – 52 pkt
16. miejsce – 51 pkt
17. miejsce – 50 pkt.
itd. aż do miejsca 67. które otrzyma 1 pkt.
Dodatkowe punkty również się zmienią. Pole position w Finale A to 6 pkt, 2. miejsce 4 pkt, a 3. miejsce to 2 pkt. Autor najszybszego okrążenia otrzyma dodatkowe 3 punkty (tylko finał A), podobnie jak ten, który w porównaniu ze startem zyska najwięcej pozycji w finale A (w przypadku remisu wygrywa ten, który ruszał z wyższego miejsca).
Pamiętajcie, że do klasyfikacji generalnej naszej ligi liczy się 5 najlepszych rezultatów każdego gracza z 7 rund (pod uwagę bierzemy zdobyte punkty).
Nagrody
Bardzo miło mi poinformować, że zgłosił się już jeden potencjalny sponsor nagród w naszej lidze – poza zakładami bukmacherskimi Fortuna. Zapraszam kolejne firmy zainteresowane promocją swoich produktów i usług we wpisach dotyczących ligi do kontaktu na mcdon21@gmail.com.