110 zawodników na starcie, sporo emocji, walki i jechania koło w koło. Zapraszam do obejrzenia wyników i klasyfikacji gneeralnej po 3. rundzie blogowej ligi iRacing.
Wyniki
Sprawdźcie proszę, czy wszystko się zgadza:
Miejsce | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Incydenty | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 1 | -00.000 | 1:47.203 | 6 | 100 | 6 | 106 |
2 | Sebastian Kosmala | 2 | -00.177 | 1:46.883 | 5 | 92 | 7 | 99 |
3 | Robert Pyrek | 3 | -09.314 | 1:48.100 | 0 | 86 | 2 | 88 |
4 | Piotr Binko | 6 | -13.514 | 1:47.678 | 14 | 82 | 82 | |
5 | Cezary Chmal | 14 | -20.501 | 1:47.908 | 4 | 78 | 78 | |
6 | Łukasz Nowak | 10 | -25.104 | 1:48.070 | 8 | 74 | 74 | |
7 | Tomasz Kowal?wka | 12 | -25.399 | 1:48.194 | 7 | 70 | 70 | |
8 | Bartłomiej Kędzia | 13 | -29.036 | 1:48.250 | 13 | 66 | 66 | |
9 | Marcin Mroskowiak | 5 | -41.985 | 1:48.061 | 4 | 64 | 64 | |
10 | Mateusz Cieślicki | 25 | -43.107 | 1:48.786 | 5 | 62 | 3 | 65 |
11 | Tomasz Ubycha | 19 | -43.634 | 1:48.389 | 12 | 60 | 60 | |
12 | Damian Serdiuk2 | 22 | -51.430 | 1:48.798 | 20 | 58 | 58 | |
13 | Maciej Bochużyński | 15 | -51.689 | 1:48.194 | 8 | 56 | 56 | |
14 | Dominik Bieniak | 11 | -1:01.100 | 1:48.434 | 12 | 54 | 54 | |
15 | Paweł Gałańdziuk | 18 | -1:12.333 | 1:49.470 | 4 | 52 | 52 | |
16 | Jarosław Pietrasiewicz | 8 | -1:23.097 | 1:48.067 | 20 | 51 | 51 | |
17 | Krzysztof Wieser | 4 | -1:25.630 | 1:47.049 | 2 | 50 | 50 | |
18 | Piotr Misiorek3 | 28 | -1:31.654 | 1:49.943 | 5 | 49 | 49 | |
19 | Paweł Zieliński2 | 7 | -1:35.636 | 1:47.947 | 9 | 48 | 48 | |
20 | Grzegorz Stanisławiak | 24 | -1:36.963 | 1:48.420 | 10 | 47 | 47 | |
21 | Leszek Kazusek | 21 | -1 L | 1:48.835 | 11 | 46 | 46 | |
22 | Tomasz Fedor | 17 | -1 L | 1:48.015 | 19 | 45 | 45 | |
23 | Tomasz Osiński | 26 | -1 L | 1:48.870 | 11 | 44 | 44 | |
24 | Szymon Sadlik | 27 | -1 L | 1:48.381 | 10 | 43 | 43 | |
25 | Grzegorz Pudełko | 20 | -1 L | 1:48.723 | 12 | 42 | 42 | |
26 | Andrzej Lesiczka | 23 | -1 L | 1:49.201 | 19 | 41 | 41 | |
27 | Piotr Mikrut | 16 | -2 L | 1:48.665 | 15 | 40 | 40 | |
28 | Pawel Tyburski | 9 | -7 L | 1:48.688 | 17 | 39 | 39 | |
29 | Jason O'Brien | 22 | 1:48.938 | 5 | 38 | 38 | ||
30 | Kryspin Gończ | 7 | -00.061 | 1:48.527 | 9 | 37 | 37 | |
31 | Przemysław Gawron | 14 | -01.868 | 1:48.758 | 4 | 36 | 36 | |
32 | Mateusz Sklorz | 19 | -09.466 | 1:48.785 | 9 | 35 | 35 | |
33 | Maciek Sudenis | 29 | -10.911 | 1:48.715 | 12 | 34 | 34 | |
34 | Marek Krzyszkowski | 2 | -16.855 | 1:49.136 | 20 | 33 | 33 | |
35 | Damian Bończak | 1 | -17.052 | 1:47.957 | 5 | 32 | 32 | |
36 | Marek Jankowski | 12 | -17.949 | 1:49.212 | 13 | 31 | 31 | |
37 | Adam Zadura | 5 | -19.455 | 1:49.102 | 18 | 30 | 30 | |
38 | Sławomir Burmer | 8 | -20.902 | 1:48.840 | 15 | 29 | 29 | |
39 | Marcin Karbarz | 21 | -23.252 | 1:49.132 | 4 | 28 | 28 | |
40 | Paweł Hewelt | 6 | -30.866 | 1:48.810 | 11 | 27 | 27 | |
41 | Michał Czujwid | 27 | -35.323 | 1:50.161 | 8 | 26 | 26 | |
42 | Grzegorz Olech | 4 | -40.498 | 1:50.008 | 7 | 25 | 25 | |
43 | Krzysztof Kozieł | 25 | -41.147 | 1:48.849 | 18 | 24 | 24 | |
44 | Sebastian Klek | 23 | -41.614 | 1:49.534 | 5 | 23 | 23 | |
45 | Ireneusz Ciejka | 18 | -43.378 | 1:48.366 | 11 | 22 | 22 | |
46 | Damian Krajewski | 16 | -44.947 | 1:49.576 | 9 | 21 | 21 | |
47 | Krzysztof Gruszkaa | 26 | -51.707 | 1:48.585 | 10 | 20 | 20 | |
48 | Michał Dardziński | 24 | -1:09.155 | 1:49.220 | 16 | 19 | 19 | |
49 | Dawid Mirek | 3 | -1:23.119 | 1:48.555 | 7 | 18 | 18 | |
50 | Adam Kuzański | 17 | -1:30.747 | 1:49.243 | 5 | 17 | 17 | |
51 | Jacek Pawlowski | 11 | -1:33.012 | 1:49.693 | 6 | 16 | 16 | |
52 | Mateusz Janiszewski | 10 | -2 L | 1:49.349 | 11 | 15 | 15 | |
53 | Paweł Syrek | 20 | -3 L | 1:48.974 | 17 | 14 | 14 | |
54 | Radoslaw Lapacz | 9 | -4 L | 1:48.438 | 16 | 13 | 13 | |
55 | Sebastian Robaszkiewicz | 15 | -11 L | 1:49.976 | 12 | 12 | 12 | |
56 | Marcin Slaby | 4 | 1:49.209 | 0 | 11 | 11 | ||
57 | Damian Koba | 1 | -00.834 | 1:49.241 | 1 | 10 | 10 | |
58 | Bartlomiej Fus | 21 | -14.735 | 1:49.949 | 4 | 9 | 9 | |
59 | Jacek Bula | 12 | -21.484 | 1:49.264 | 13 | 8 | 8 | |
60 | Łukasz Oślislok | 22 | -27.639 | 1:50.055 | 6 | 7 | 7 | |
61 | Jacek Megger2 | 8 | -29.322 | 1:50.137 | 12 | 6 | 6 | |
62 | Mariusz Wr?bel | 20 | -42.435 | 1:50.246 | 3 | 5 | 5 | |
63 | Wojciech Karkosz | 14 | -43.390 | 1:50.352 | 8 | 4 | 4 | |
64 | Michał Wojtala | 27 | -45.233 | 1:50.132 | 2 | 3 | 3 | |
65 | J?zef Madziar2 | 15 | -56.448 | 1:50.409 | 6 | 2 | 2 | |
66 | Maciej Krzysik | 18 | -57.289 | 1:50.185 | 13 | 1 | 1 | |
67 | Krzysztof Zaręba | 25 | -1:02.040 | 1:50.377 | 14 | 0 | 0 | |
68 | Michal Obolewicz | 2 | -1:09.168 | 1:49.844 | 13 | 0 | 0 | |
69 | Michal Suder | 24 | -1:22.917 | 1:49.696 | 14 | 0 | 0 | |
70 | Radek Tomczyszyn | 9 | -1:22.943 | 1:50.140 | 7 | 0 | 0 | |
71 | Adam Musioł | 26 | -1:42.350 | 1:49.862 | 9 | 0 | 0 | |
72 | Maciek Fudala | 6 | -1:50.387 | 1:49.528 | 15 | 0 | 0 | |
73 | Jacek Boczula | 17 | -1 L | 1:49.724 | 10 | 0 | 0 | |
74 | Michał Grzeszczak | 19 | -1 L | 1:50.038 | 17 | 0 | 0 | |
75 | Adam Kaczmarek | 7 | -1 L | 1:49.714 | 3 | 0 | 0 | |
76 | Rafał Kisiel | 28 | -1 L | 1:50.807 | 16 | 0 | 0 | |
77 | Bartlomiej Brodowski | 13 | -1 L | 1:49.094 | 10 | 0 | 0 | |
78 | Daniel Cichoniec | 5 | -1 L | 1:50.167 | 9 | 0 | 0 | |
79 | Tomasz Łącki | 29 | -1 L | 1:50.433 | 9 | 0 | 0 | |
80 | Grzegorz Chustecki | 23 | -1 L | 1:50.199 | 6 | 0 | 0 | |
81 | Przemyslaw Spiewak | 3 | -2 L | 1:49.948 | 20 | 0 | 0 | |
82 | Robert Galica | 11 | -2 L | 1:49.476 | 10 | 0 | 0 | |
83 | Maciej Sielski | 16 | -8 L | 1:50.061 | 9 | 0 | 0 | |
84 | Rafał Lechowicz | 2 | 1:49.269 | 1 | 0 | 0 | ||
85 | Dariusz Wojda | 9 | -18.141 | 1:50.320 | 7 | 0 | 0 | |
86 | Jakub Skonieczny | 10 | -21.842 | 1:50.584 | 10 | 0 | 0 | |
87 | Kamil Piankowski | 11 | -23.825 | 1:50.717 | 14 | 0 | 0 | |
88 | Wojciech Filipiak | 18 | -24.502 | 1:51.751 | 1 | 0 | 0 | |
89 | Przemysław Bylicki | 12 | -37.415 | 1:51.691 | 9 | 0 | 0 | |
90 | Artur Zachraj | 14 | -42.510 | 1:52.829 | 6 | 0 | 0 | |
91 | Jan Rey | 3 | -51.480 | 1:49.654 | 7 | 0 | 0 | |
92 | Dawid Zwolinski | 5 | -57.600 | 1:49.668 | 10 | 0 | 0 | |
93 | Mateusz Lampart | 22 | -1:13.611 | 1:52.629 | 12 | 0 | 0 | |
94 | Grzegorz Koziara | 13 | -1:34.581 | 1:51.370 | 14 | 0 | 0 | |
95 | Sebastian Zasowski | 23 | -1:49.971 | 1:55.390 | 8 | 0 | 0 | |
96 | Łukasz Wojkowski | 6 | -1 L | 1:50.996 | 10 | 0 | 0 | |
97 | Lukasz Dorocinski | 21 | -1 L | 1:50.973 | 7 | 0 | 0 | |
98 | Mariusz Glanc | 15 | -1 L | 1:52.637 | 13 | 0 | 0 | |
99 | Andriy Sheletytskyy | 1 | -1 L | 1:50.377 | 19 | 0 | 0 | |
100 | Przemysław Robak | 4 | -3 L | 1:51.021 | 22 | 0 | 0 | |
101 | Rafael Lesny | 19 | -3 L | 1:55.814 | 19 | 0 | 0 | |
102 | Wojciech Halbtuch | 17 | -3 L | 1:52.774 | 14 | 0 | 0 | |
103 | Bartosz Rulko | 24 | -4 L | 1:52.917 | 16 | 0 | 0 | |
104 | Paweł Łubczyk | 20 | -4 L | 1:55.395 | 21 | 0 | 0 | |
105 | Darek Sznurkowski | 8 | -5 L | 1:50.423 | 12 | 0 | 0 | |
106 | Rafał Kacprzyk | 7 | -7 L | 1:51.406 | 18 | 0 | 0 | |
107 | Piotr Orłowski | 16 | -9 L | 1:51.410 | 15 | 0 | 0 | |
108 | Mariusz Kobylarz | 13 | -2 L | 1:49.159 | 24 | 0 | 0 | |
109 | Rafal Szymanski | 10 | -2 L | 1:49.730 | 25 | 0 | 0 | |
110 | Pawel Pawluk | 25 | -2 L | 1:50.797 | 23 | 0 | 0 | |
Klasyfikacja generalna
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Runda III | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 106 | 313 |
2 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 64 | 245 |
3 | Robert Pyrek | 62 | 66 | 88 | 216 |
4 | Sebastian Kosmala | 66 | 51 | 99 | 216 |
5 | Krzysztof Wieser | 62 | 102 | 50 | 214 |
6 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 48 | 202 |
7 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 45 | 52 | 183 |
8 | Łukasz Nowak | 46 | 50 | 74 | 170 |
9 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 46 | 66 | 161 |
10 | Maciej Bochużyński | 44 | 60 | 56 | 160 |
11 | Dominik Bieniak | 54 | 47 | 54 | 155 |
12 | Mateusz Cieślicki | 34 | 56 | 65 | 155 |
13 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 60 | 155 |
14 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 43 | 47 | 146 |
15 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 45 | 144 |
16 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 0 | 136 |
17 | Pawel Tyburski | 47 | 49 | 39 | 135 |
18 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 36 | 135 |
19 | Damian Serdiuk2 | 32 | 37 | 58 | 127 |
20 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 0 | 125 |
21 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 78 | 122 |
22 | Piotr Binko | 0 | 39 | 82 | 121 |
23 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 40 | 118 |
24 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 35 | 114 |
25 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 49 | 114 |
26 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 0 | 112 |
27 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 38 | 111 |
28 | Tomasz Kowal?wka | 0 | 41 | 70 | 111 |
29 | Michał Szadkowski | 64 | 42 | 0 | 106 |
30 | Mateusz Janiszewski | 74 | 13 | 15 | 102 |
31 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 22 | 98 |
32 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 17 | 93 |
33 | Grzegorz Pudełko | 19 | 28 | 42 | 89 |
34 | Krzysztof Kozieł | 42 | 17 | 24 | 83 |
35 | Paweł Hewelt | 40 | 16 | 27 | 83 |
36 | Jacek Żak | 50 | 32 | 0 | 82 |
37 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 44 | 82 |
38 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 16 | 78 |
39 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 26 | 78 |
40 | Dawid Mirek | 41 | 18 | 18 | 77 |
41 | Kryspin Gończ | 16 | 22 | 37 | 75 |
42 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 7 | 75 |
43 | Grzegorz Chustecki | 39 | 34 | 0 | 73 |
44 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 41 | 69 |
45 | Adam Zadura | 0 | 35 | 30 | 65 |
46 | Damian Bończak | 31 | 0 | 32 | 63 |
47 | Marek Krzyszkowski | 0 | 30 | 33 | 63 |
48 | Mariusz Solecki | 25 | 36 | 0 | 61 |
49 | Krystian Szewczyk | 60 | 0 | 0 | 60 |
50 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | 26 | 12 | 59 |
51 | Marcin Karbarz | 20 | 7 | 28 | 55 |
52 | Maciek Sudenis | 0 | 20 | 34 | 54 |
53 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 51 | 51 |
54 | Urszula Adamczyk | 35 | 14 | 0 | 49 |
55 | Krzysztof Gruszka | 8 | 19 | 20 | 47 |
56 | Leszek Kazusek | 0 | 0 | 46 | 46 |
57 | Sławomir Burmer | 0 | 15 | 29 | 44 |
58 | Szymon Sadlik | 0 | 0 | 43 | 43 |
59 | Mariusz Wróbel | 0 | 33 | 5 | 38 |
60 | Rafał Kisiel | 36 | 0 | 0 | 36 |
61 | Marcin Słaby | 24 | 0 | 11 | 35 |
62 | Michał Dardziński | 9 | 5 | 19 | 33 |
63 | Marek Jankowski | 0 | 0 | 31 | 31 |
64 | Rafał Szymański | 30 | 0 | 0 | 30 |
65 | Rafał Lechowicz | 29 | 0 | 0 | 29 |
66 | Krzysztof Konopka | 27 | 0 | 0 | 27 |
67 | Bartek Kasprzyk | 26 | 0 | 0 | 26 |
68 | Grzegorz Olech | 0 | 0 | 25 | 25 |
69 | Jacek Megger2 | 7 | 11 | 6 | 24 |
70 | Adrian Bassa | 0 | 23 | 0 | 23 |
71 | Damian Koba | 13 | 0 | 10 | 23 |
72 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 23 | 23 |
73 | Michał Grzeszczak | 22 | 0 | 0 | 22 |
74 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 21 | 21 |
75 | Józef Madziar2 | 15 | 4 | 2 | 21 |
76 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 0 | 21 |
77 | Łukasz Słomiński | 18 | 0 | 0 | 18 |
78 | Dariusz Wojda | 17 | 0 | 0 | 17 |
79 | Michał Wojtala | 12 | 0 | 3 | 15 |
80 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 14 | 14 |
81 | Radosław Łapacz | 0 | 0 | 13 | 13 |
82 | Krzysztof Zaręba | 0 | 12 | 0 | 12 |
83 | Łukasz Kowalczyk | 11 | 0 | 0 | 11 |
84 | Kamil Piankowski | 10 | 0 | 0 | 10 |
85 | Robert Piotrowicz | 0 | 10 | 0 | 10 |
86 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 0 | 9 |
87 | Bartłomiej Fus | 0 | 0 | 9 | 9 |
88 | Jan Rey | 0 | 8 | 0 | 8 |
89 | Jacek Buła | 0 | 0 | 8 | 8 |
90 | Maciej Krzysik | 0 | 6 | 1 | 7 |
91 | Przemysław Bylicki | 6 | 0 | 0 | 6 |
92 | Artur Zachraj | 4 | 0 | 0 | 4 |
93 | Wojciech Karkosz | 0 | 0 | 4 | 4 |
94 | Bartłomiej Surowiak | 3 | 0 | 0 | 3 |
95 | Łukasz Wojkowski | 0 | 3 | 0 | 3 |
96 | Bartosz Arenin | 2 | 0 | 0 | 2 |
97 | Radek Tomczyszyn | 0 | 2 | 0 | 2 |
98 | Michał Pyra | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 | Tomasz Łącki | 0 | 1 | 0 | 1 |
100 | Adam Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Adam Musioł | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Bartlomiej Brodowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Bartosz Rulko | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Damian Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Dawid Zwolinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Grzegorz Koziara | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Łukasz Dorocinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Mariusz Glanc | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Mateusz Lampart | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Michal Obolewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Michal Suder | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Pawel Pawluk | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Piotr Orłowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Rafal Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Wojciech Halbtuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Wojciech Kordylewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Maciek Fudala | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Jacek Boczula | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Daniel Cichoniec | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Przemysław Śpiewak | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Robert Galica | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Maciej Sielski | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Rafał Skonieczny | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Wojciech Filipiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Sebastian Zasowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Rafael Lesny | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Wojciech Haltbuch | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Paweł Łubczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Darek Sznurkowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Rafał Kacprzyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Mariusz Kobylarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poniżej znajdziecie ją po dwóch rundach. Jeżeli są jakieś błędy lub nieścisłości, dajcie mi proszę znać na mcdon21@gmail.com
Powtórka
Powtórkę finałów B i A z mojej perspektywy zobaczycie poniżej:
Kolejna runda
Przed nami rywalizacja na torze Laguna Seca – bardzo ciekawym, wąskim i krętym, na którym wyścigi powinny być bardzo ciekawe.
Zasady pozostaną takie same jak dotychczas, jednak prawdopodobnie zrobimy pre-kwalifikacje w dwa dni – niedzielę wieczorem i poniedziałek wieczorem. Informacja pojawi się w weekend na blogu.
Malowania
Zachęcam do tworzenia własnych malowań aut poprzez program Trading Paints (do pobrania tutaj). W Showroomie udostępniłem moje malowanie (nazwa powrotrobertapl), ale jeżeli ktoś chciałby zrobić swoje, to będzie mi bardzo miło jeżeli użyje na nim logo bloga, które można pobrać tutaj. Jeżeli ktoś ma stworzone własne malowanie, również może się nim podzielić, nawet wysyłając plik psd.
O tym, jak działa trading paints dowiecie się tutaj.
Jak zacząć?
Kosztem udziału w naszej lidze będzie jedynie wykupienie 3-miesięcznej subskrypcji w iRacing za około 6 dolarów. Jak to zrobić?. Wystarczy kliknąć tu: https://www.iracing.com/membership/?refid=-1
Następnie trzeba wybrać 3-miesięczną subskrypcję i albo kliknąć „back” albo przejść do płatności i tam będzie miejsce na wpisanie kodu „PRHotlaps” (bez cudzysłowu). Cena powinna Wam się obniżyć do $4,88 a ostatecznie wyjdzie $5,88 czyli $27 mniej niż normalna cena za 3 miesiące.
Będziecie też mieli pole „Referred by: (email)” i będzie mi miło, jeżeli podacie tam mój e-mail: mcdon21@gmail.com – nie jest to konieczne do uzyskania zniżki, ale nic nie tracicie, a być może ja będę mógł przygotować Wam kolejne wyścigi.
Gdy już wykupicie subskrypcję, otrzymacie dostęp do podstawowych zasobów iRacing – 18 samochodów i 18 torów. Na początek przygody bez problemu Wam to wystarczy. Więcej poniżej:
Przed rozpoczęciem gry warto poczytać o prawidłowej pozycji za kierownicą i obliczyć tzw. Field of View (FOV) czyli pole widzenia. Pisali i mówili o tym mądrzejsi ode mnie – choćby tu.
Aby dołączyć do blogowego wyścigu wystarczy kliknąć w lobby iRacing po lewej stronie „Go race” i kliknąć „user created races”. Tam wpisujecie powrotroberta i powinny wyskoczyć Wam blogowe kwalifikacje. Sesja ta będzie dostępna w lobby od godz. 21:00 w poniedziałek.