Było ciekawie, kulturalnie i bardzo szybko. Bardzo dziękuję Wam za udział w kwalifikacjach. Przystąpiło do nich 106 kierowców. W 2 sekundach zmieściło się 60 osób. Sześćdziesiąt.
Wyniki
Poniżej tabela z czasem, liczbą okrążeń, incydentów oraz finałem, w którym pojedzie dany zawodnik.
M. | Kierowca | Czas | Okrążenia | Incydenty | Kara? | Finał |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 1:23.453 | 19 | 18 | Finał A | |
2 | Robert Pyrek | 1:23.581 | 18 | 3 | Finał A | |
3 | Łukasz Nowak | 1:23.728 | 16 | 6 | Finał A | |
4 | Marcin Mroskowiak | 1:23.767 | 11 | 12 | Finał A | |
5 | Sebastian Kosmala | 1:23.787 | 19 | 11 | Finał A | |
6 | Michał Szadkowski | 1:23.804 | 17 | 8 | Finał A | |
7 | Krzysztof Wieser | 1:23.841 | 20 | 3 | Finał A | |
8 | Adam Bączyk2 | 1:23.860 | 15 | 7 | Finał A | |
9 | Leszek Kazusek | 1:24.005 | 11 | 5 | Finał A | |
10 | Piotr Mikrut | 1:24.039 | 20 | 11 | Finał A | |
11 | Dominik Bieniak | 1:24.064 | 18 | 1 | Finał A | |
12 | Paweł Zieliński2 | 1:24.081 | 18 | 12 | Finał A | |
13 | Cezary Chmal | 1:24.107 | 17 | 3 | Finał A | |
14 | Tomasz Fedor | 1:24.225 | 18 | 17 | Finał A | |
15 | Łukasz Kuśta | 1:24.282 | 20 | 8 | Finał A | |
16 | Przemysław Gawron | 1:24.284 | 18 | 13 | Finał A | |
17 | Bartłomiej Kędzia | 1:24.295 | 20 | 7 | Finał A | |
18 | Maciej Bochużyński | 1:24.305 | 19 | 4 | Finał A | |
19 | Mateusz Sklorz | 1:24.398 | 18 | 5 | Finał A | |
20 | Pawel Tyburski | 1:24.420 | 19 | 13 | Finał A | |
21 | Tomasz Ubycha | 1:24.444 | 20 | 13 | Finał A | |
22 | Mateusz Cieślicki | 1:24.451 | 18 | 10 | Finał A | |
23 | Jacek Pawlowski | 1:24.485 | 19 | 6 | Finał A | |
24 | Paweł Gałańdziuk | 1:24.497 | 18 | 6 | Finał A | |
25 | Grzegorz Stanisławiak | 1:24.503 | 19 | 4 | Finał A | |
26 | Jason O'Brien | 1:24.510 | 19 | 3 | Finał A | |
1 | Ireneusz Ciejka | 1:24.566 | 10 | 7 | Finał B | |
2 | Michał Czujwid | 1:24.602 | 19 | 7 | Finał B | |
3 | Damian Serdiuk2 | 1:24.614 | 19 | 14 | Finał B | |
4 | Michal Kisiel | 1:24.637 | 19 | 13 | Finał B | |
5 | Tomasz Kowal?wka | 1:24.646 | 18 | 5 | Finał B | |
6 | Adrian Bassa | 1:24.648 | 18 | 16 | Finał B | |
7 | Rafal Sebastianow | 1:24.676 | 19 | 11 | Finał B | |
8 | Tomasz Osiński | 1:24.704 | 17 | 12 | Finał B | |
9 | Adam Kuzański | 1:24.735 | 19 | 12 | Finał B | |
10 | Damian Koba | 1:24.743 | 17 | 14 | Finał B | |
11 | Marek Krzyszkowski | 1:24.748 | 19 | 8 | Finał B | |
12 | Piotr Misiorek3 | 1:24.763 | 14 | 10 | Finał B | |
13 | Kryspin Gończ | 1:24.795 | 18 | 6 | Finał B | |
14 | Jacek Żak | 1:24.804 | 18 | 10 | Finał B | |
15 | Adam Zadura | 1:24.807 | 19 | 16 | Finał B | |
16 | Grzegorz Pudełko | 1:24.882 | 18 | 3 | Finał B | |
17 | Dawid Mirek | 1:24.928 | 19 | 5 | Finał B | |
18 | Piotr Binko | 1:24.943 | 19 | 8 | Finał B | |
19 | Krzysztof Kozieł | 1:24.964 | 18 | 15 | Finał B | |
20 | Mariusz Solecki | 1:25.083 | 19 | 4 | Finał B | |
21 | Grzegorz Chustecki | 1:25.122 | 18 | 6 | Finał B | |
22 | Sebastian Robaszkiewicz | 1:25.134 | 19 | 13 | Finał B | |
23 | Łukasz Oślislok | 1:25.147 | 18 | 5 | Finał B | |
24 | Krzysztof Gruszka | 1:25.149 | 18 | 7 | Finał B | |
25 | Maciek Sudenis | 1:25.153 | 19 | 18 | Finał B | |
26 | Mariusz Wr?bel | 1:25.211 | 15 | 20 | Finał B | |
1 | Maciej Sidorowicz2 | 1:25.140 | 21 | 14 | kara | Finał C |
2 | Robert Piotrowicz | 1:25.218 | 16 | 19 | Finał C | |
3 | Michał Dardziński | 1:25.278 | 18 | 7 | Finał C | |
4 | Damian Krajewski | 1:25.287 | 18 | 10 | Finał C | |
5 | Sławomir Burmer | 1:25.401 | 13 | 10 | Finał C | |
6 | Mateusz Janiszewski | 1:25.406 | 16 | 4 | Finał C | |
7 | Rafal Szymanski | 1:25.437 | 19 | 14 | Finał C | |
8 | Urszula Adamczyk | 1:25.455 | 14 | 12 | Finał C | |
9 | Paweł Hewelt | 1:25.506 | 19 | 20 | Finał C | |
10 | Łukasz Wojkowski | 1:25.555 | 19 | 14 | Finał C | |
11 | Marcin Slaby | 1:25.609 | 20 | 6 | Finał C | |
12 | Sebastian Klek | 1:25.637 | 18 | 14 | Finał C | |
13 | Krzysztof Zaręba | 1:25.642 | 18 | 10 | Finał C | |
14 | Michal Obolewicz | 1:25.652 | 19 | 19 | Finał C | |
15 | Jan Rey | 1:25.664 | 19 | 2 | Finał C | |
16 | Marcin Karbarz | 1:25.673 | 17 | 18 | Finał C | |
17 | Dawid Zwolinski | 1:25.684 | 20 | 18 | Finał C | |
18 | Lukasz Slominski | 1:25.718 | 19 | 8 | Finał C | |
19 | Bartlomiej Brodowski | 1:25.757 | 18 | 17 | Finał C | |
20 | J?zef Madziar2 | 1:25.761 | 19 | 13 | Finał C | |
21 | Andriy Sheletytskyy | 1:25.775 | 19 | 16 | Finał C | |
22 | Jacek Megger2 | 1:25.861 | 18 | 15 | Finał C | |
23 | Rafa? Kisiel | 1:25.868 | 18 | 15 | Finał C | |
24 | Radek Tomczyszyn | 1:25.982 | 18 | 9 | Finał C | |
25 | Dariusz Wojda | 1:26.048 | 19 | 11 | Finał C | |
26 | Maciej Krzysik | 1:26.084 | 19 | 14 | Finał C | |
27 | Tomasz Łącki | 1:26.090 | 19 | 12 | Finał C | |
1 | Andrzej Lesiczka | 1:25.371 | 19 | 30 | kara | Finał D |
2 | Adam Musioł | 1:25.483 | 20 | 23 | kara | Finał D |
3 | Pawel Pawluk | 1:25.705 | 19 | 27 | kara | Finał D |
4 | Przemysław Robak | 1:26.254 | 16 | 8 | Finał D | |
5 | Przemysław Bylicki | 1:26.269 | 19 | 18 | Finał D | |
6 | Paweł Syrek | 1:26.283 | 17 | 20 | Finał D | |
7 | Krzysztof Konopka | 1:26.299 | 18 | 9 | Finał D | |
8 | Adam Kaczmarek | 1:26.353 | 18 | 12 | Finał D | |
9 | Michal Knot | 1:26.416 | 21 | 18 | kara | Finał D |
10 | Michal Suder | 1:26.450 | 19 | 20 | Finał D | |
11 | Grzegorz Koziara | 1:26.525 | 13 | 3 | Finał D | |
12 | Michał Grzeszczak | 1:26.580 | 20 | 15 | Finał D | |
13 | Bartlomiej Fus | 1:26.676 | 10 | 12 | Finał D | |
14 | Michał Wojtala | 1:26.813 | 19 | 22 | kara | Finał D |
15 | Bartosz Rulko | 1:26.985 | 19 | 22 | kara | Finał D |
16 | Mariusz Glanc | 1:27.031 | 25 | 31 | kara | Finał D |
17 | Artur Zachraj | 1:27.134 | 20 | 22 | kara | Finał D |
18 | Wojciech Kordylewicz | 1:27.706 | 20 | 18 | Finał D | |
19 | Lukasz Kowalczyk | 1:27.732 | 13 | 9 | Finał D | |
20 | Wojciech Karkosz | 1:27.984 | 15 | 19 | Finał D | |
21 | Kamil Piankowski | 1:28.133 | 24 | 13 | kara | Finał D |
22 | Piotr Orłowski | 1:28.234 | 19 | 31 | kara | Finał D |
23 | Wojciech Halbtuch | 1:28.386 | 29 | 63 | kara | Finał D |
24 | Lukasz Dorocinski | 1:28.746 | 19 | 24 | kara | Finał D |
25 | Mateusz Lampart | 1:33.066 | 17 | 24 | kara | Finał D |
26 | Damian Borowski | 1:35.404 | 8 | 18 | Finał D | |
27 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | Finał D |
Zasady
Tor (Summit Point Raceway) oraz samochód (Mazda MX5) pozostają bez zmian. O godz. 20:00 w lobby pojawią się 3 pierwsze sesje – Finały D, C i B. Obowiązywać będzie w nich 20 minut treningu, 10 minut kwalifikacji (maksymalnie 3 mierzone okrążenia) oraz 30-minutowy wyścig. Limit incydentów to 21. Po jego osiągnięciu będziecie zdyskwalifikowani. Po przekroczeniu 15 incydentów natomiast konieczne będzie odbycie kary. Trening nie jest obowiązkowy, nie ma konieczności wyjeżdżania na tor podczas niego. Nie będzie możliwości zmian w autach.
Finały
Pojedziemy dziś 4 wyścigi:
– Finał D (najsłabsze czasy) – godz. 20:00
– Finał C – godz. 20:00
– Finał B – godz. 20:00
– FInał A (najlepsze czasy) – godz. 21:00
Na blogowym Twitchu przeprowadzę streama z finałów B i A. Będą również Wasze streamy – wystarczy je podesłać.
Punktacja
W związku z tak dużym zainteresowaniem, postanowiłem zmienić pierwotnie planowany system punktowy. Obecny będzie wyglądał następująco:
1. miejsce – 100 pkt
2. miejsce – 92 pkt
3. miejsce – 86 pkt
4. miejsce – 82 pkt
5. miejsce – 78 pkt
6. miejsce – 74 pkt
7. miejsce – 70 pkt
8. miejsce – 66 pkt
9. miejsce – 64 pkt
10. miejsce – 62 pkt
11. miejsce – 60 pkt
12. miejsce – 58 pkt
13. miejsce – 56 pkt
14. miejsce – 54 pkt
15. miejsce – 52 pkt
16. miejsce – 51 pkt
17. miejsce – 50 pkt.
itd. aż do miejsca 67. które otrzyma 1 pkt.
Dodatkowe punkty również się zmienią. Pole position w Finale A to 6 pkt, 2. miejsce 4 pkt, a 3. miejsce to 2 pkt. Autor najszybszego okrążenia otrzyma dodatkowe 3 punkty (tylko finał A), podobnie jak ten, który w porównaniu ze startem zyska najwięcej pozycji w finale A (w przypadku remisu wygrywa ten, który ruszał z wyższego miejsca).
Pamiętajcie, że do klasyfikacji generalnej naszej ligi liczy się 5 najlepszych rezultatów każdego gracza z 7 rund (pod uwagę bierzemy zdobyte punkty).
Nagrody
Bardzo miło mi poinformować, że zgłosił się już jeden potencjalny sponsor nagród w naszej lidze – poza zakładami bukmacherskimi Fortuna. Zapraszam kolejne firmy zainteresowane promocją swoich produktów i usług we wpisach dotyczących ligi do kontaktu na [email protected].