4 pełne emocji finały za nami – gratulacje dla najlepszych i podziękowania dla wszystkich za udział i czystą walkę. Poniżej znajdziecie wyniki i klasyfikację generalną naszej ligi po 2 rundach.
Wyniki
Pierwsza trójka Finału A zmieściła się w 4 sekundach, a rywalizacja była bardzo zacięta. Gratulacje dla Krzysztofa Wieser. Jakub Domagała znów spisał się świetnie, dowożąc 2. miejsce, a trzeci Marcin Mroskowiak popisał się czasem 1:23.241 w wyścigu…
Dziękuję wszystkim za udział i dobrą jazdę. Oczywistym jest, że przy takiej stawce nie da się uniknąć kontaktów i stykowych sytuacji, ale ważne, żeby wszystko odbywało się w dobrej atmosferze.
Myślę, że przy naszej stawce 25 aut, wyścigi są bardziej kulturalne niż Global Mazda Cup, gdzie startuje 12 aut. Jeszcze raz dzięki za to!
Sprawdźcie proszę, czy wszystko się zgadza:
Miejsce | Kierowca | Grid | Strata | Best lap | Incydenty | Punkty | Dodatkowe | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Wieser | 3 | -00.000 | 1:23.643 | 6 | 100 | 2 | 102 |
2 | Jakub Domagała | 1 | -02.536 | 1:23.444 | 5 | 92 | 6 | 98 |
3 | Marcin Mroskowiak | 4 | -03.862 | 1:23.241 | 3 | 86 | 3 | 89 |
4 | Paweł Zieliński2 | 11 | -08.845 | 1:23.910 | 4 | 82 | 82 | |
5 | Piotr Mikrut | 16 | -18.275 | 1:24.016 | 6 | 78 | 78 | |
6 | Mateusz Sklorz | 19 | -18.694 | 1:24.028 | 8 | 74 | 74 | |
7 | Jason O'Brien | 21 | -19.080 | 1:24.238 | 4 | 70 | 3 | 73 |
8 | Tomasz Fedor | 7 | -22.984 | 1:24.238 | 6 | 66 | 66 | |
9 | Adam Bączyk2 | 6 | -25.166 | 1:23.392 | 7 | 64 | 64 | |
10 | Robert Pyrek | 2 | -31.871 | 1:24.251 | 6 | 62 | 4 | 66 |
11 | Maciej Bochużyński | 18 | -42.661 | 1:24.513 | 2 | 60 | 60 | |
12 | Łukasz Kuśta | 17 | -1:01.447 | 1:25.608 | 9 | 58 | 58 | |
13 | Mateusz Cieślicki | 20 | -1:01.502 | 1:24.865 | 11 | 56 | 56 | |
14 | Przemysław Gawron | 23 | -1:02.988 | 1:24.650 | 8 | 54 | 54 | |
15 | Tomasz Ubycha | 14 | -1:03.985 | 1:24.578 | 11 | 52 | 52 | |
16 | Sebastian Kosmala | 5 | -1 L | 1:23.570 | 6 | 51 | 51 | |
17 | Łukasz Nowak | 9 | -1 L | 1:24.076 | 10 | 50 | 50 | |
18 | Pawel Tyburski | 12 | -1 L | 1:25.022 | 10 | 49 | 49 | |
19 | Jacek Pawlowski | 22 | -1 L | 1:24.611 | 10 | 48 | 48 | |
20 | Dominik Bieniak | 8 | -1 L | 1:23.737 | 9 | 47 | 47 | |
21 | Bartłomiej Kędzia | 15 | -1 L | 1:23.872 | 15 | 46 | 46 | |
22 | Paweł Gałańdziuk | 25 | -2 L | 1:24.550 | 17 | 45 | 45 | |
23 | Cezary Chmal | 10 | -2 L | 1:24.027 | 9 | 44 | 44 | |
24 | Grzegorz Stanisławiak | 13 | -7 L | 1:25.029 | 5 | 43 | 43 | |
25 | Michał Szadkowski | 24 | -19 L | 1:24.736 | 8 | 42 | 42 | |
26 | Tomasz Kowal?wka | 3 | -00.000 | 1:24.678 | 1 | 41 | 41 | |
27 | Michal Kisiel | 5 | -13.004 | 1:24.844 | 8 | 40 | 40 | |
28 | Piotr Binko | 4 | -16.721 | 1:24.915 | 4 | 39 | 39 | |
29 | Tomasz Osiński | 10 | -17.695 | 1:24.876 | 12 | 38 | 38 | |
30 | Damian Serdiuk2 | 22 | -24.350 | 1:24.795 | 11 | 37 | 37 | |
31 | Mariusz Solecki | 20 | -28.513 | 1:24.995 | 8 | 36 | 36 | |
32 | Adam Zadura | 23 | -29.088 | 1:25.472 | 7 | 35 | 35 | |
33 | Grzegorz Chustecki | 14 | -41.988 | 1:25.214 | 10 | 34 | 34 | |
34 | Mariusz Wr?bel | 19 | -43.901 | 1:25.126 | 11 | 33 | 33 | |
35 | Jacek Żak | 21 | -44.045 | 1:25.866 | 6 | 32 | 32 | |
36 | Łukasz Oślislok | 13 | -47.453 | 1:25.031 | 4 | 31 | 31 | |
37 | Marek Krzyszkowski | 15 | -54.734 | 1:25.502 | 6 | 30 | 30 | |
38 | Michał Czujwid | 17 | -56.460 | 1:25.539 | 11 | 29 | 29 | |
39 | Grzegorz Pudełko | 24 | -59.551 | 1:25.219 | 11 | 28 | 28 | |
40 | Piotr Misiorek3 | 6 | -1:00.856 | 1:24.998 | 7 | 27 | 27 | |
41 | Sebastian Robaszkiewicz | 11 | -1:25.754 | 1:25.778 | 12 | 26 | 26 | |
42 | Adam Kuzański | 9 | -1 L | 1:25.924 | 17 | 25 | 25 | |
43 | Ireneusz Ciejka | 1 | -1 L | 1:25.124 | 11 | 24 | 24 | |
44 | Adrian Bassa | 18 | -2 L | 1:24.982 | 16 | 23 | 23 | |
45 | Kryspin Gończ | 7 | -2 L | 1:24.658 | 16 | 22 | 22 | |
46 | Rafal Sebastianow | 12 | -2 L | 1:24.559 | 12 | 21 | 21 | |
47 | Maciek Sudenis | 2 | -3 L | 1:24.972 | 13 | 20 | 20 | |
48 | Krzysztof Gruszka | 16 | -3 L | 1:25.574 | 17 | 19 | 19 | |
49 | Dawid Mirek | 8 | -10 L | 1:26.254 | 21 | 18 | 18 | |
50 | Krzysztof Kozieł | 26 | -13 L | 1:25.194 | 21 | 17 | 17 | |
51 | Paweł Hewelt | 1 | -00.000 | 1:25.175 | 9 | 16 | 16 | |
52 | Sławomir Burmer | 21 | -34.773 | 1:26.094 | 6 | 15 | 15 | |
53 | Urszula Adamczyk | 3 | -46.486 | 1:25.853 | 12 | 14 | 14 | |
54 | Mateusz Janiszewski | 23 | -46.967 | 1:24.815 | 10 | 13 | 13 | |
55 | Krzysztof Zaręba | 4 | -1:29.734 | 1:25.894 | 16 | 12 | 12 | |
56 | Jacek Megger2 | 18 | -1 L | 1:26.071 | 10 | 11 | 11 | |
57 | Robert Piotrowicz | 7 | -1 L | 1:25.551 | 14 | 10 | 10 | |
58 | Andriy Sheletytskyy | 19 | -1 L | 1:25.895 | 15 | 9 | 9 | |
59 | Jan Rey | 5 | -1 L | 1:26.159 | 11 | 8 | 8 | |
60 | Marcin Karbarz | 16 | -1 L | 1:24.942 | 11 | 7 | 7 | |
61 | Maciej Krzysik | 15 | -1 L | 1:24.965 | 12 | 6 | 6 | |
62 | Michał Dardziński | 2 | -2 L | 1:25.016 | 16 | 5 | 5 | |
63 | J?zef Madziar2 | 13 | -2 L | 1:26.111 | 6 | 4 | 4 | |
64 | Łukasz Wojkowski | 17 | -2 L | 1:26.015 | 16 | 3 | 3 | |
65 | Radek Tomczyszyn | 8 | -2 L | 1:26.265 | 15 | 2 | 2 | |
66 | Tomasz Łącki | 22 | -2 L | 1:28.505 | 18 | 1 | 1 | |
67 | Dawid Zwolinski | 6 | -2 L | 1:25.663 | 18 | 0 | 0 | |
68 | Rafał Kisiel | 12 | -2 L | 1:25.455 | 16 | 0 | 0 | |
69 | Michal Obolewicz | 10 | -4 L | 1:25.950 | 21 | 0 | 0 | |
70 | Rafal Szymanski | 11 | -4 L | 1:25.528 | 24 | 0 | 0 | |
71 | Damian Krajewski | 9 | -4 L | 1:25.716 | 10 | 0 | 0 | |
72 | Bartlomiej Brodowski | 20 | -16 L | 1:27.653 | 6 | 0 | 0 | |
73 | Dariusz Wojda | 14 | -19 L | 1:34.065 | 9 | 0 | 0 | |
74 | Sebastian Klek | 24 | -21 L | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Andrzej Lesiczka | 2 | -00.000 | 1:25.627 | 7 | 0 | 0 | |
76 | Jarosław Pietrasiewicz | 1 | -00.214 | 1:25.501 | 8 | 0 | 0 | |
77 | Michal Suder | 4 | -24.865 | 1:25.167 | 15 | 0 | 0 | |
78 | Przemysław Bylicki | 7 | -35.310 | 1:26.646 | 5 | 0 | 0 | |
79 | Adam Kaczmarek | 12 | -48.273 | 1:26.166 | 10 | 0 | 0 | |
80 | Michał Wojtala | 8 | -53.797 | 1:27.170 | 10 | 0 | 0 | |
81 | Adam Musioł | 10 | -54.687 | 1:25.743 | 4 | 0 | 0 | |
82 | Artur Zachraj | 16 | -56.106 | 1:26.873 | 8 | 0 | 0 | |
83 | Piotr Orłowski | 9 | -59.705 | 1:27.165 | 12 | 0 | 0 | |
84 | Mariusz Glanc | 17 | -1 L | 1:29.088 | 2 | 0 | 0 | |
85 | Michał Grzeszczak | 6 | -1 L | 1:27.009 | 9 | 0 | 0 | |
86 | Przemysław Robak | 3 | -1 L | 1:25.502 | 9 | 0 | 0 | |
87 | Damian Borowski | 20 | -2 L | 1:28.217 | 12 | 0 | 0 | |
88 | Kamil Piankowski | 18 | -2 L | 1:27.691 | 12 | 0 | 0 | |
89 | Pawel Pawluk | 24 | -2 L | 1:27.452 | 20 | 0 | 0 | |
90 | Paweł Syrek | 5 | -3 L | 1:25.365 | 13 | 0 | 0 | |
91 | Wojciech Karkosz | 23 | -3 L | 1:26.892 | 12 | 0 | 0 | |
92 | Wojciech Halbtuch | 19 | -4 L | 1:30.040 | 20 | 0 | 0 | |
93 | Lukasz Dorocinski | 11 | -4 L | 1:27.151 | 18 | 0 | 0 | |
94 | Bartosz Rulko | 21 | -16 L | 1:33.623 | 24 | 0 | 0 | |
95 | Grzegorz Koziara | 13 | -21 L | 4 | 0 | 0 | ||
96 | Lukasz Kowalczyk | 14 | -21 L | 16 | 0 | 0 | ||
97 | Wojciech Kordylewicz | 15 | -21 L | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Mateusz Lampart | 22 | -21 L | 0 | 0 | 0 |
Powtórka
Powtórkę finałów B i A z mojej perspektywy zobaczycie poniżej:
Klasyfikacja generalna
Poniżej znajdziecie ją po dwóch rundach. Jeżeli są jakieś błędy lub nieścisłości, dajcie mi proszę znać na mcdon21@gmail.com
M | Kierowca | Runda I | Runda II | Suma |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Domagała | 109 | 98 | 207 |
2 | Marcin Mroskowiak | 92 | 89 | 181 |
3 | Krzysztof Wieser | 62 | 102 | 164 |
4 | Paweł Zieliński2 | 72 | 82 | 154 |
5 | Łukasz Kuśta | 78 | 58 | 136 |
6 | Paweł Gałańdziuk | 86 | 45 | 131 |
7 | Robert Pyrek | 62 | 66 | 128 |
8 | Michal Kisiel | 85 | 40 | 125 |
9 | Sebastian Kosmala | 66 | 51 | 117 |
10 | Adam Bączyk2 | 48 | 64 | 112 |
11 | Michał Szadkowski | 64 | 42 | 106 |
12 | Maciej Bochużyński | 44 | 60 | 104 |
13 | Dominik Bieniak | 54 | 47 | 101 |
14 | Grzegorz Stanisławiak | 56 | 43 | 99 |
15 | Przemysław Gawron | 45 | 54 | 99 |
16 | Tomasz Fedor | 33 | 66 | 99 |
17 | Łukasz Nowak | 46 | 50 | 96 |
18 | Pawel Tyburski | 47 | 49 | 96 |
19 | Bartłomiej Kędzia | 49 | 46 | 95 |
20 | Tomasz Ubycha | 43 | 52 | 95 |
21 | Mateusz Cieślicki | 34 | 56 | 90 |
22 | Mateusz Janiszewski | 74 | 13 | 87 |
23 | Jacek Żak | 50 | 32 | 82 |
24 | Mateusz Sklorz | 5 | 74 | 79 |
25 | Piotr Mikrut | 0 | 78 | 78 |
26 | Adam Kuzański | 51 | 25 | 76 |
27 | Ireneusz Ciejka | 52 | 24 | 76 |
28 | Grzegorz Chustecki | 39 | 34 | 73 |
29 | Jason O'Brien | 0 | 73 | 73 |
30 | Damian Serdiuk2 | 32 | 37 | 69 |
31 | Łukasz Oślislok | 37 | 31 | 68 |
32 | Piotr Misiorek3 | 38 | 27 | 65 |
33 | Jacek Pawlowski | 14 | 48 | 62 |
34 | Mariusz Solecki | 25 | 36 | 61 |
35 | Krystian Szewczyk | 60 | 0 | 60 |
36 | Dawid Mirek | 41 | 18 | 59 |
37 | Krzysztof Kozieł | 42 | 17 | 59 |
38 | Paweł Hewelt | 40 | 16 | 56 |
39 | Michał Czujwid | 23 | 29 | 52 |
40 | Urszula Adamczyk | 35 | 14 | 49 |
41 | Grzegorz Pudełko | 19 | 28 | 47 |
42 | Sebastian Robaszkiewicz | 21 | 26 | 47 |
43 | Cezary Chmal | 0 | 44 | 44 |
44 | Tomasz Kowal?wka | 0 | 41 | 41 |
45 | Piotr Binko | 0 | 39 | 39 |
46 | Kryspin Gończ | 16 | 22 | 38 |
47 | Tomasz Osiński | 0 | 38 | 38 |
48 | Rafał Kisiel | 36 | 0 | 36 |
49 | Adam Zadura | 0 | 35 | 35 |
50 | Mariusz Wr?bel | 0 | 33 | 33 |
51 | Damian Bończak | 31 | 0 | 31 |
52 | Marek Krzyszkowski | 0 | 30 | 30 |
53 | Rafał Szymański | 30 | 0 | 30 |
54 | Rafał Lechowicz | 29 | 0 | 29 |
55 | Andrzej Lesiczka | 28 | 0 | 28 |
56 | Krzysztof Gruszka | 8 | 19 | 27 |
57 | Marcin Karbarz | 20 | 7 | 27 |
58 | Krzysztof Konopka | 27 | 0 | 27 |
59 | Bartek Kasprzyk | 26 | 0 | 26 |
60 | Marcin Słaby | 24 | 0 | 24 |
61 | Adrian Bassa | 0 | 23 | 23 |
62 | Michał Grzeszczak | 22 | 0 | 22 |
63 | Rafal Sebastianow | 0 | 21 | 21 |
64 | Maciek Sudenis | 0 | 20 | 20 |
65 | J?zef Madziar2 | 15 | 4 | 19 |
66 | Jacek Megger2 | 7 | 11 | 18 |
67 | Łukasz Słomiński | 18 | 0 | 18 |
68 | Dariusz Wojda | 17 | 0 | 17 |
69 | Sławomir Burmer | 0 | 15 | 15 |
70 | Michał Dardziński | 9 | 5 | 14 |
71 | Damian Koba | 13 | 0 | 13 |
72 | Krzysztof Zaręba | 0 | 12 | 12 |
73 | Michał Wojtala | 12 | 0 | 12 |
74 | Łukasz Kowalczyk | 11 | 0 | 11 |
75 | Kamil Piankowski | 10 | 0 | 10 |
76 | Robert Piotrowicz | 0 | 10 | 10 |
77 | Andriy Sheletytskyy | 0 | 9 | 9 |
78 | Jan Rey | 0 | 8 | 8 |
79 | Maciej Krzysik | 0 | 6 | 6 |
80 | Przemysław Bylicki | 6 | 0 | 6 |
81 | Artur Zachraj | 4 | 0 | 4 |
82 | Łukasz Wojkowski | 0 | 3 | 3 |
83 | Bartłomiej Surowiak | 3 | 0 | 3 |
84 | Radek Tomczyszyn | 0 | 2 | 2 |
85 | Bartosz Arenin | 2 | 0 | 2 |
86 | Tomasz Łącki | 0 | 1 | 1 |
87 | Michał Pyra | 1 | 0 | 1 |
88 | Adam Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
89 | Adam Musioł | 0 | 0 | 0 |
90 | Bartlomiej Brodowski | 0 | 0 | 0 |
91 | Bartosz Rulko | 0 | 0 | 0 |
92 | Damian Borowski | 0 | 0 | 0 |
93 | Damian Krajewski | 0 | 0 | 0 |
94 | Dawid Zwolinski | 0 | 0 | 0 |
95 | Grzegorz Koziara | 0 | 0 | 0 |
96 | Jarosław Pietrasiewicz | 0 | 0 | 0 |
97 | Łukasz Dorocinski | 0 | 0 | 0 |
98 | Mariusz Glanc | 0 | 0 | 0 |
99 | Mateusz Lampart | 0 | 0 | 0 |
100 | Michal Obolewicz | 0 | 0 | 0 |
101 | Michal Suder | 0 | 0 | 0 |
102 | Pawel Pawluk | 0 | 0 | 0 |
103 | Paweł Syrek | 0 | 0 | 0 |
104 | Piotr Orłowski | 0 | 0 | 0 |
105 | Przemysław Robak | 0 | 0 | 0 |
106 | Rafal Szymanski | 0 | 0 | 0 |
107 | Sebastian Klek | 0 | 0 | 0 |
108 | Wojciech Halbtuch | 0 | 0 | 0 |
109 | Wojciech Karkosz | 0 | 0 | 0 |
110 | Wojciech Kordylewicz | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna będzie dostępna w zakładce blogowej ligi w menu głównym „Graj”.
Kolejna runda
Przed nami rywalizacja na torze Okoyama Full Course – bardzo ciekawym, szerokim i długim, na którym wyścigi powinny być bardzo ciekawe.
Zasady pozostaną takie same jak dotychczas, ale bardzo Was proszę o odpowiedzenie w komentarzach na pytanie, czy starty mają pozostać zatrzymane, czy jednak robimy je lotne.