Najważniejsze informacje, streamy i dyskusja – to znajdziecie w tym wpisie, dotyczącym pierwszej rundy naszej ligi iRacing.
Przyporządkowanie
Poniżej tabela z wynikami naszych kwalifikacji. Pliki z wynikami tego wyścigu wygenerowane z iRacing znajdziecie tutaj. W wiadomościach prywatnych na iRacing rozesłałem do prawie wszystkich (Józef Madziar2 oraz Sławomir Burmer – proszę o zgłoszenie się do mnie) hasło do ich sesji. Wiadomości prywatne możecie zobaczyć po zalogowaniu na iracing.com w zakładce “Forum”.
Przedstawiona niżej kolejność w poszczególnych finałach nie ma jutro żadnego znaczenia – do poszczególnych finałów będą odrębne kwalifikacje.
M | Kierowca | Najlepszy czas | Okrążenia | Incydenty | Finał | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Wieser | 1:06.631 | 12 | <20 | A | ||||||||
2 | Jakub Domagała | 1:06.759 | 19 | <20 | A | ||||||||
3 | Robert Pyrek | 1:06.890 | 18 | <20 | A | ||||||||
4 | Adam Baczyk2 | 1:07.008 | 15 | <20 | A | ||||||||
5 | Sebastian Kosmala | 1:07.104 | 19 | <20 | A | ||||||||
6 | Paweł Tyburski | 1:07.149 | 15 | <20 | A | ||||||||
7 | Paweł Zieliński2 | 1:07.321 | 19 | <20 | A | ||||||||
8 | Grzegorz Stanisławiak | 1:07.335 | 19 | <20 | A | ||||||||
9 | Paweł Galandziuk | 1:07.425 | 19 | <20 | A | ||||||||
10 | Michał Szadkowski | 1:07.482 | 18 | <20 | A | ||||||||
11 | Mateusz Janiszewski | 1:07.509 | 19 | <20 | A | ||||||||
12 | Adam Kuzanski | 1:07.541 | 11 | <20 | A | ||||||||
13 | Michał Kisiel | 1:07.645 | 17 | <20 | A | ||||||||
14 | Dominik Bieniak | 1:07.680 | 19 | <20 | A | ||||||||
15 | Bartłomiej Kedzia | 1:07.707 | 20 | <20 | A | ||||||||
16 | Marcin Mroskowiak | 1:07.712 | 18 | <20 | A | ||||||||
17 | Łukasz Kusta | 1:07.782 | 6 | <20 | A | ||||||||
18 | Krystian Szewczyk | 1:07.840 | 19 | <20 | A | ||||||||
19 | Ireneusz Ciejka | 1:07.869 | 19 | <20 | A | ||||||||
20 | Jacek Żak | 1:07.893 | 18 | <20 | A | ||||||||
1 | Łukasz Nowak | 1:07.443 | 18 | 24 | B | kara | |||||||
2 | Maciej Bochużyński | 1:07.473 | 45 | 34 | B | kara | |||||||
3 | Bartek Kasprzyk | 1:07.549 | 19 | 38 | B | kara | |||||||
4 | Przemysław Gawron | 1:07.577 | 20 | 21 | B | kara | |||||||
5 | Rafał Lechowicz | 1:07.649 | 26 | 24 | B | kara | |||||||
6 | Tomasz Fedor | 1:07.736 | 18 | 30 | B | kara | |||||||
7 | Andrzej Lesiczka | 1:07.763 | 18 | 37 | B | kara | |||||||
8 | Damian Bonczak | 1:07.810 | 19 | 29 | B | kara | |||||||
9 | Łukasz Oślisłok | 1:07.880 | 13 | 22 | B | kara | |||||||
10 | Mateusz Cieślicki | 1:07.909 | 18 | <20 | B | ||||||||
11 | Dawid Mirek | 1:07.992 | 14 | <20 | B | ||||||||
12 | Piotr Misiorek3 | 1:08.018 | 18 | <20 | B | ||||||||
13 | Tomasz Ubycha | 1:08.038 | 20 | <20 | B | ||||||||
14 | Jakub Piechowicz | 1:08.059 | 20 | <20 | B | ||||||||
15 | Urszula Adamczyk | 1:08.119 | 18 | <20 | B | ||||||||
16 | Paweł Hewelt | 1:08.153 | 19 | <20 | B | ||||||||
17 | Krzysztof Konopka | 1:08.333 | 19 | <20 | B | ||||||||
18 | Grzegorz Chustecki | 1:08.356 | 18 | <20 | B | ||||||||
19 | Krzysztof Koziel | 1:08.361 | 19 | <20 | B | ||||||||
20 | Rafał Kisiel | 1:08.437 | 18 | <20 | B | ||||||||
21 | Damian Serdiuk2 | 1:08.462 | 22* | <20 | B | ||||||||
22 | Rafal Szymanski | 1:08.597 | 24* | <20 | B | ||||||||
1 | Grzegorz Pudełko | 1:08.058 | 20 | 21 | C | kara | |||||||
2 | Sebastian Robaszkiewicz | 1:08.115 | 19 | 23 | C | kara | |||||||
3 | Damian Koba | 1:08.371 | 34 | 25 | C | kara | |||||||
4 | Michał Czujwid | 1:08.586 | 18 | 47 | C | kara | |||||||
5 | Łukasz Slominski | 1:08.607 | 14 | <20 | B | ||||||||
6 | Mariusz Solecki | 1:08.617 | 18 | <20 | C | ||||||||
7 | Marcin Slaby | 1:08.626 | 20 | <20 | C | ||||||||
8 | Przemyslaw Gajdemski | 1:08.677 | 9 | <20 | C | ||||||||
9 | Michal Dardzinski | 1:08.724 | 19 | <20 | C | ||||||||
10 | J?zef Madziar2 | 1:08.831 | 20 | <20 | C | ||||||||
11 | Krzysztof Gruszka | 1:08.844 | 14 | <20 | C | ||||||||
12 | Jacek Megger2 | 1:09.060 | 27* | <20 | C | ||||||||
13 | Marcin Karbarz | 1:09.200 | 8 | <20 | C | ||||||||
14 | Michał Grzeszczak | 1:09.279 | 21* | <20 | C | ||||||||
15 | Michal Wojtala | 1:09.345 | 16 | <20 | C | ||||||||
16 | Dariusz Wojda | 1:09.447 | 21* | <20 | C | ||||||||
17 | Przemysław Bylicki | 1:10.021 | 19 | <20 | C | ||||||||
18 | Jacek Pawlowski | 1:10.175 | 20 | <20 | C | ||||||||
19 | Michal Kisiel | 1:10.859 | 3 | <20 | C | ||||||||
20 | Kamil Piankowski | 1:14.367 | 13 | <20 | C | ||||||||
21 | Kryspin Gończ | 0 | <20 | C | |||||||||
22 | Lukasz Kowalczyk | 0 | <20 | C | |||||||||
1 | Damian Borowski | 5 | <20 | C | |||||||||
2 | Mariusz Wr?bel | 1:08.604 | 18 | 28 | D | kara | |||||||
3 | AdrianN Bassa | 1:08.778 | 17 | 34 | D | kara | |||||||
4 | Bartosz Arenin | 1:08.838 | 33 | 53 | D | kara | |||||||
5 | Bartłomiej Surowiak | 1:08.918 | 18 | 27 | D | kara | |||||||
6 | Mateusz Sklorz | 1:09.048 | 9 | 25 | D | kara | |||||||
7 | Paweł Naskrent | 1:09.190 | 33 | 46 | D | kara | |||||||
8 | Maciej Sidorowicz2 | 1:09.307 | 16 | 26 | D | kara | |||||||
9 | Sławomir Burmer | 1:09.329 | 31 | 31 | D | kara | |||||||
10 | Michał Pyra | 1:09.531 | 19 | 22 | D | kara | |||||||
11 | Bartłomiej Brodowski | 1:09.874 | 20 | 26 | D | kara | |||||||
12 | Paweł Kuznicki | 1:09.878 | 21* | 27 | D | kara | |||||||
13 | Robert Piotrowicz | 1:10.155 | 21 | 56 | D | kara | |||||||
14 | Artur Zachraj | 1:10.382 | 19 | 34 | D | kara | |||||||
15 | Radek Tomczyszyn | 1:10.837 | 27 | 47 | D | kara | |||||||
16 | Łukasz Wojkowski | 1:10.952 | 20 | 24 | D | kara | |||||||
17 | Jan Rey | 1:12.221 | 17 | 46 | D | kara | |||||||
18 | Bartosz Rulko | 1:12.518 | 19 | 37 | D | kara | |||||||
19 | Krzysztof Zaręba | 1:13.470 | 37 | 57 | D | kara | |||||||
20 | Wojciech Halbtuch | 1:16.611 | 25 | 75 | D | kara | |||||||
21 | Tomasz Łącki | 1:17.051 | 24 | 100 | D | kara | |||||||
22 | Grzegorz Koziara | 0 | <20 | D |
Jak dziś jedziemy?
Tor (Lime Rock Park Chicanes) oraz samochód (Mazda MX5) pozostają bez zmian. Nie będzie możliwości dokonywania zmian w ustawieniach samochodu. O godz. 20:00 w lobby pojawią się 3 pierwsze sesje – Finały D, C i B. Obowiązywać będzie w nich 20 minut treningu, 10 minut kwalifikacji (maksymalnie 3 mierzone okrążenia) oraz 30-minutowy wyścig. Limit incydentów to 20. Trening nie jest obowiązkowy, nie ma konieczności wyjeżdżania na tor podczas niego.
Finały
Pojedziemy dziś 4 wyścigi:
– Finał D (najsłabsze czasy) – godz. 20:00
– Finał C – godz. 20:00
– Finał B – godz. 20:00
– Finał A (najlepsze czasy) – godz. 20:40
Punktacja
W związku z tak dużym zainteresowaniem, postanowiłem zmienić pierwotnie planowany system punktowy. Obecny będzie wyglądał następująco:
1. miejsce – 100 pkt
2. miejsce – 92 pkt
3. miejsce – 86 pkt
4. miejsce – 82 pkt
5. miejsce – 78 pkt
6. miejsce – 74 pkt
7. miejsce – 70 pkt
8. miejsce – 66 pkt
9. miejsce – 64 pkt
10. miejsce – 62 pkt
11. miejsce – 60 pkt
12. miejsce – 58 pkt
13. miejsce – 56 pkt
14. miejsce – 54 pkt
15. miejsce – 52 pkt
16. miejsce – 51 pkt
17. miejsce – 50 pkt.
itd. aż do miejsca 67. które otrzyma 1 pkt.
Dodatkowe punkty również się zmienią. Pole position w Finale A to 6 pkt, 2. miejsce 4 pkt, a 3. miejsce to 2 pkt. Autor najszybszego okrążenia otrzyma dodatkowe 3 punkty (tylko finał A), podobnie jak ten, który w porównaniu ze startem zyska najwięcej pozycji w finale A (w przypadku remisu wygrywa ten, który ruszał z wyższego miejsca).
Pamiętajcie, że do klasyfikacji generalnej naszej ligi liczy się 5 najlepszych rezultatów każdego gracza z 7 rund (pod uwagę bierzemy zdobyte punkty).
Na przyszłość
Nie chcę blokować Waszego rozwoju w iRacing, dlatego każdy, kto przystąpił do poniedziałkowych kwalifikacji ma już prawo startu w kolejnych rundach 1. sezonu ligi niezależnie od licencji. Wyścigi będą dostępne również dla licencji C, tyle że hasło nie będzie już publicznie podawane, a będę wysyłał je w wiadomościach prywatnych.
Życzę Wam dziś udanego ścigania, pamiętajcie, że wyścig nie kończy się w 1. zakręcie.
Nagrody
Bardzo miło mi poinformować, że zgłosił się już jeden potencjalny sponsor nagród w naszej lidze – poza zakładami bukmacherskimi Fortuna. Zapraszam kolejne firmy zainteresowane promocją swoich produktów i usług we wpisach dotyczących ligi do kontaktu na mcdon21@gmail.com.
Transmisje
Dwie znajdziecie poniżej: