To był bardzo intensywny dzień w Barcelonie z deszczem, kilkoma czerwonymi flagami i błędami kierowców. Zobaczcie zbiorcze wyniki po 5 dniach.
Alfa podsumowuje
“Po prawie dwóch tygodniach bezproblemowych testów, mieliśmy dziś przerywany dzień. Straciliśmy trochę czasu rano, kiedy wypadliśmy poza tor i musieliśmy naprawić samochód. Nasz program został też zakłócony przez czerwone flagi. Trudno było o regularne przejazdy, ale wszyscy mieli takie same warunki. Nasze symulacje wyścigowe wypadły dobrze – musieliśmy mocno popracować nad ustawieniami samochodu więc wiemy, że możemy poprawić mocno nasz samochód. Będziemy teraz skupiać się na naszym finałowym dniu testów przed Melbourne. Kimi będzie w samochodzie i będzie miał podobny program do dzisiejszego” – powiedział Xevi Pujolar, szef torowych inżynierów Alfa Romeo Racing Orlen.
To była pechowa końcówka testów dla Antonio Giovinazziego. Włoch najpierw obrócił się, uszkadzając tył bolidu, a potem nie był w stanie przejechać okrążenia pomiarowego. Testy kończy z wynikiem 1:17.469 i 323 okrążeniami.
“To był dzień pełen wyzwań od samego początku. Popełniłem błąd na jednym z moich pierwszych przejazdów, kiedy tor był mokry i to kosztowało nas trochę czasu rano. Kiedy wyjechaliśmy popołudniu, żółte flagi zrujnowały naszą symulację kwalifikacji i nie mogliśmy wykonać pomiarowego kółka. Przynajmniej mogliśmy wykonać nasz program na długich przejazdach. Wiatr był bardzo mocny i mieliśmy problemy, ale byliśmy w stanie je przezwyciężyć. To był mój ostatni raz w aucie przed Melbourne i jestem usatysfakcjonowany po tych dwóch tygodniach. Musimy skupić się na naszej pracy i postarać się być silnymi od samego początku w Australii” – powiedział Antonio Giovinazzi.
Wyniki
Oto wyniki dzisiejszych jazd w Barcelonie:
Zbiorcze wyniki testów po 5 dniach przedstawiają się następująco. Wiadomo już, że swoich czasów nie poprawią Giovinazzi, Stroll, Norris, Latifi, Vettel i Gasly, którzy w piątek nie pojadą.
M | Kierowca | Zespół | Czas 2020 | Opony 2020 | Łącznie okrążeń 2020 | Wynik zespołu z 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.732 | C5 | 437 | 1:16.224 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.269 | C4 | 414 | 1:17.091 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.276 | C5 | 367 | 1:16.843 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.360 | C5 | 442 | 1:16.231 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.410 | C5 | 466 | 1:16.224 |
6 | Esteban Ocon | Renault | 1:16.433 | C5 | 376 | 1:16.843 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | 1:16.634 | C5 | 376 | 1:17.556 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | 1:16.820 | C4 | 446 | 1:16.913 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.841 | C5 | 402 | 1:16.231 |
10 | George Russell | Williams | 1:16.871 | C5 | 394 | 1:18.130 |
11 | Danil Kvyat | Alpha Tauri | 1:16.914 | C4 | 399 | 1:16.882 |
12 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:16.942 | C5 | 112 | 1:17.239 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.037 | C4 | 399 | 1:17.076 |
14 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:17.066 | C5 | 370 | 1:16.882 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:17.091 | C5 | 185 | 1:17.239 |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.118 | C3 | 341 | 1:17.556 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:17.313 | C5 | 343 | 1:18.130 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | 1:17.469 | C4 | 323 | 1:17.239 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.495 | C4 | 250 | 1:17.076 |
20 | Alex Albon | Red Bull | 1:17.550 | C2 | 366 | 1:17.091 |
21 | Lando Norris | McLaren | 1:17.573 | C3 | 299 | 1:16.913 |
Oto prędkości maksymalne, jakie uzyskiwali dziś kierowcy:
Stroll 325 km/h
Norris 318
Albon 315
Gasly 314
Bottas 314
Ocon 313
Latifi 312
Ricciardo 312
Giovinazzi 312
Verstappen 312
Magnussen 312
Vettel 311
Hamilton 289
A tak prezentują się łączne przebiegi ekip:
Zespół | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Łącznie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 173 | 183 | 138 | 179 | 61 | 160 | 894 |
2 | Ferrari | 132 | 122 | 100 | 164 | 145 | 181 | 844 |
3 | McLaren | 161 | 137 | 125 | 103 | 113 | 163 | 802 |
4 | Racing Point | 110 | 145 | 116 | 127 | 130 | 154 | 782 |
5 | Red Bull | 168 | 134 | 169 | 113 | 92 | 104 | 780 |
6 | Alpha Tauri | 116 | 147 | 121 | 86 | 139 | 160 | 769 |
7 | Renault | 118 | 93 | 169 | 127 | 96 | 140 | 743 |
8 | Williams | 136 | 116 | 72 | 107 | 160 | 146 | 739 |
9 | Alfa Romeo | 138 | 134 | 152 | 104 | 92 | 115 | 735 |
10 | Haas | 106 | 158 | 52 | 107 | 111 | 115 | 649 |
Galeria
Poniżej mała galeria zdjęć z dziś.