Czas na wyniki Waszego głosowania Plus – Minus po Grand Prix Rosji, które – według Waszych głosów – okazało się najnudniejszym z dotychczasowych. A kto został bohaterem wyścigu?
Najwięcej Waszych plusów zebrał Lewis Hamilton, który ma też najlepszy bilans. Mocno doceniliście również występy Alexa Albona i Carlosa Sainza. Na drugim biegunie znalazł się Kimi Raikkonen, którego tylko 4% głosujących oceniło na plus. Ponownie niskie oceny zebrali Romain Grosejan i Antonio Giovinazzi.
Oto wyniki Waszego głosowania:
1 | Lewis Hamilton | 79.78% | 3.22% | 76.56% |
2 | Alex Albon | 74.56% | 4.75% | 69.80% |
3 | Carlos Sainz | 72.87% | 3.68% | 69.19% |
4 | Max Verstappen | 58.75% | 6.44% | 52.30% |
5 | Valtteri Bottas | 58.90% | 10.49% | 48.41% |
6 | Sergio Perez | 51.79% | 6.34% | 45.44% |
7 | Lando Norris | 51.22% | 7.01% | 44.21% |
8 | Robert Kubica | 54.45% | 10.54% | 43.90% |
9 | Charles Leclerc | 50.61% | 26.35% | 24.25% |
10 | Sebastian Vettel | 45.70% | 31.88% | 13.81% |
11 | Kevin Magnussen | 32.95% | 22.97% | 9.97% |
12 | Nico Hulkenberg | 27.07% | 20.21% | 6.85% |
13 | Lance Stroll | 14.79% | 25.53% | -10.74% |
14 | Danil Kvyat | 14.17% | 28.30% | -14.12% |
15 | Daniel Ricciardo | 14.53% | 38.07% | -23.54% |
16 | Pierre Gasly | 11.31% | 42.11% | -30.80% |
17 | George Russell | 15.45% | 50.20% | -34.74% |
18 | Antonio Giovinazzi | 6.70% | 57.31% | -50.61% |
19 | Romain Grosjean | 3.73% | 68.78% | -65.04% |
20 | Kimi Raikkonen | 3.99% | 70.06% | -66.06% |
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna dotychczasowych głosowań:
Miejsce | Kierowca | Silverstone | Hockenheim | Hungaroring | Spa | Monza | Singapur | Rosja | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 78.34% | 98.02% | 28.69% | 72.30% | 65.19% | 95.61% | 43.90% | 482.05% | 68.864285714286 |
2 | Max Verstappen | 80.27% | 95.90% | 90.03% | -72.30% | -14.84% | 69.47% | 52.30% | 300.83% | 42.975714285714 |
3 | Alex Albon | 4.22% | 48.04% | 17.57% | 84.20% | 45.95% | 23.47% | 69.80% | 293.25% | 41.892857142857 |
4 | Charles Leclerc | 83.80% | -73.35% | -11.46% | 96.00% | 96.72% | 68.04% | 24.25% | 284.00% | 40.571428571429 |
5 | Lewis Hamilton | 76.05% | -82.15% | 91.47% | 79.70% | 26.45% | -13.91% | 76.56% | 254.17% | 36.31 |
6 | Lando Norris | 21.54% | 29.09% | 24.31% | 64.30% | 13.81% | 47.93% | 44.21% | 245.19% | 35.027142857143 |
7 | Carlos Sainz | 48.75% | 47.80% | 66.07% | -24.40% | -7.67% | -30.92% | 69.19% | 168.82% | 24.117142857143 |
8 | Danil Kvyat | 11.63% | 94.33% | 2.19% | 48.70% | -7.98% | -24.68% | -14.12% | 110.07% | 15.724285714286 |
9 | Daniel Ricciardo | 45.49% | -22.96% | -18.72% | -17.60% | 86.94% | 8.31% | -23.54% | 57.92% | 8.2742857142857 |
10 | Sebastian Vettel | -91.60% | 91.53% | 40.78% | 15.00% | -93.80% | 74.76% | 13.81% | 50.48% | 7.2114285714286 |
11 | Sergio Perez | -51.51% | -67.57% | 5.01% | 55.70% | 34.23% | -22.18% | 45.44% | -0.88% | -0.12571428571428 |
12 | Valtteri Bottas | 52.02% | -82.15% | -67.11% | 36.50% | 27.58% | -29.80% | 48.41% | -14.55% | -2.0785714285714 |
13 | Kimi Raikkonen | 36.57% | 44.02% | 66.94% | -16.30% | -37.71% | -51.77% | -66.60% | -24.85% | -3.55 |
14 | George Russell | 14.69% | -4.34% | 46.98% | -13.50% | 14.73% | -59.95% | -34.74% | -36.13% | -5.1614285714286 |
15 | Lance Stroll | -48.06% | 82.89% | -65.09% | 2.50% | -28.09% | -12.14% | -10.74% | -78.73% | -11.247142857143 |
16 | Nico Hulkenberg | -23.26% | -72.41% | -27.19% | -14.30% | 54.91% | -6.61% | 6.85% | -82.01% | -11.715714285714 |
17 | Pierre Gasly | 63.62% | -75.54% | -68.20% | 0.70% | -17.98% | 26.18% | -30.80% | -102.02% | -14.574285714286 |
18 | Antonio Giovinazzi | -72.74% | 10.50% | -75.06% | -70.80% | 27.73% | 29.41% | -50.61% | -201.57% | -28.795714285714 |
19 | Kevin Magnussen | -89.15% | -48.27% | -37.38% | -42.50% | -38.12% | -63.22% | 9.97% | -308.67% | -44.095714285714 |
20 | Romain Grosjean | -92.59% | -49.16% | -57.49% | -61.80% | -79.58% | -74.63% | 65.04% | -350.21% | -50.03 |
Bohaterem wyścigu był dla największej grupy głosujących Alex Albon, który zebrał 383 głosy. 284 głosy otrzymał Lewis Hamilton, a 213 Robert Kubica.
Grand Prix Rosji było najnudniejszym z dotychczas ocenianych przez Was wyścigów. Jego średnia ocen to zaledwie 5.
Najciekawszym momentem według Was był start (630 głosów), a następnie odpadnięcie Vettela (439), odpadnięcie Russella (362) oraz wyprzedzania Alexa Albona (274).