Zapraszam na podsumowanie Waszego głosowania po GP Meksyku. Który kierowca zebrał najwięcej Waszych plusów, a którego oceniliście najsłabiej? Czy GP Meksyku przypadło Wam do gustu?
Bohaterowie
Najwięcej plusów w Waszym głosowaniu zebrał Robert Kubica – 95,6%. Kolejni byli Lewis Hamilton, Alex Albon oraz Sergio Perez. Najgorzej oceniliście Romaina Grosjeana, ale chyba dla George Russella byliście zbyt ostrzy.
Oto wyniki Waszego głosowania po GP Meksyku:
Plusy | Minusy | % Plusów | % Minusów | Różnica | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 1475 | 14 | 96.53 | 0.91 | 95.61 |
2 | Lewis Hamilton | 1353 | 38 | 88.54 | 2.48 | 86.06 |
3 | Alex Albon | 1159 | 63 | 75.85 | 4.12 | 71.72 |
4 | Sergio Perez | 1154 | 61 | 75.52 | 3.99 | 71.53 |
5 | Sebastian Vettel | 978 | 206 | 64.00 | 13.48 | 50.52 |
6 | Valtteri Bottas | 935 | 175 | 61.19 | 11.45 | 49.73 |
7 | Daniel Ricciardo | 861 | 162 | 56.34 | 10.60 | 45.74 |
8 | Pierre Gasly | 488 | 218 | 31.93 | 14.26 | 17.67 |
9 | Lando Norris | 433 | 301 | 28.33 | 19.69 | 8.63 |
10 | Carlos Sainz | 458 | 414 | 29.97 | 27.09 | 2.87 |
11 | Charles Leclerc | 451 | 497 | 29.51 | 32.52 | -3.01 |
12 | Nico Hulkenberg | 258 | 372 | 16.88 | 24.34 | -7.46 |
13 | Kimi Raikkonen | 236 | 453 | 15.44 | 29.64 | -14.20 |
14 | Lance Stroll | 175 | 602 | 11.45 | 39.39 | -27.94 |
15 | Danil Kvyat | 204 | 713 | 13.35 | 46.66 | -33.31 |
16 | Antonio Giovinazzi | 113 | 624 | 7.39 | 40.83 | -33.44 |
17 | Max Verstappen | 348 | 932 | 22.77 | 60.99 | -38.21 |
18 | Kevin Magnussen | 94 | 894 | 6.15 | 58.50 | -52.35 |
19 | George Russell | 52 | 1186 | 3.40 | 77.61 | -74.21 |
20 | Romain Grosjean | 33 | 1279 | 2.15 | 83.70 | -81.54 |
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna Waszych głosowań po GP Meksyku:
Miejsce | Kierowca | Monza | Singapur | Rosja | Japonia | Meksyk | Suma | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 65,19% | 95,61% | 43,90% | 41,15% | 95,51% | 618,71% | 68,7455555556 |
2 | Alex Albon | 45,95% | 23,47% | 69,80% | 70,49% | 71,72% | 435,46% | 48,3844444444 |
3 | Lewis Hamilton | 26,45% | -13,91% | 76,56% | 26,22% | 86,06% | 366,45% | 40,7166666667 |
4 | Lando Norris | 13,81% | 47,93% | 44,21% | -6,90% | 8,63% | 246,92% | 27,4355555556 |
5 | Carlos Sainz | -7,67% | -30,92% | 69,19% | 72,82% | 2,87% | 244,51% | 27,1677777778 |
6 | Max Verstappen | -14,84% | 69,47% | 52,30% | -25,36% | -38,21% | 237,26% | 26,3622222222 |
7 | Charles Leclerc | 96,72% | 68,04% | 24,25% | -58,23% | -3,01% | 222,76% | 24,7511111111 |
8 | Daniel Ricciardo | 86,94% | 8,31% | -23,54% | 51,58% | 45,74% | 155,24% | 17,2488888889 |
9 | Sebastian Vettel | -93,80% | 74,76% | 13,81% | 43,65% | 50,52% | 144,65% | 16,0722222222 |
10 | Valtteri Bottas | 27,58% | -29,80% | 48,41% | 94,13% | 49,73% | 129,31% | 14,3677777778 |
11 | Sergio Perez | 34,23% | -22,18% | 45,44% | 8,04% | 71,53% | 78,69% | 8,7433333333 |
12 | Danil Kvyat | -7,98% | -24,68% | -14,12% | -11,04% | -33,31% | 65,72% | 7,3022222222 |
13 | Pierre Gasly | -17,98% | 26,18% | -30,80% | 29,76% | 17,67% | -54,59% | -6,0655555556 |
14 | Kimi Raikkonen | -37,71% | -51,77% | -66,60% | -40,37% | -14,20% | -79,42% | -8,8244444444 |
15 | Nico Hulkenberg | 54,91% | -6,61% | 6,85% | 7,59% | -7,46% | -81,88% | -9,0977777778 |
16 | Lance Stroll | -28,09% | -12,14% | -10,74% | 5,69% | -27,94% | -100,98% | -11,22 |
17 | George Russell | 14,73% | -59,95% | -34,74% | -29,85% | -74,21% | -140,19% | -15,5766666667 |
18 | Antonio Giovinazzi | 27,73% | 29,41% | -50,61% | -38,82% | -33,44% | -273,83% | -30,4255555556 |
19 | Kevin Magnussen | -38,12% | -63,22% | 9,97% | -43,39% | -52,35% | -404,41% | -44,9344444444 |
20 | Romain Grosjean | -79,58% | -74,63% | 65,04% | -43,91% | -81,54% | -475,66% | -52,8511111111 |
Ciekawe
Średnia ocen GP Meksyku to 7,27, a zatem było to jedno z ciekawszych GP od początku wprowazdenia Waszych ocen.
Najciekawszym jego momentem według Was była walka Roberta Kubicy z George Russellem, która uzyskała 1182 głosy. 221 głosów uzyskała strategiczna rozgrywka Ferrari i Mercedesa, a 116 głosów start. Problemy z pit-stopami znalazły uznanie w oczach 29 osób.
Bohaterem wyścigu był dla większości z Was Robert Kubica, który otrzymał 754 głosy. 488 głosów uzyskał Lewis Hamilton, 76 Alex Albon, 73 Sergio Perez, a 66 Max Verstappen.