Bohaterów tego wyścigu było kilku, podobnie jak ciekawych momentów w nim, ale Wasz faworyt był jeden. Zobaczcie wyniki Waszego głosowania na najlepszych kierowców Grand Prix Belgii!
Plus i minus
Tym razem zdecydowanie największy procent plusów miał Charles Leclerc, co dziwić nie może. Oto szczegółowe wyniki:
Miejsce | Kierowca | Na plus | Na minus | Różnica |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 97.0 | 1.0% | 96.0% |
2 | Alex Albon | 87.3% | 3.0% | 84.2% |
3 | Lewis Hamilton | 83.4 | 3.6% | 79.7% |
4 | Robert Kubica | 77.2% | 4.9% | 72.3% |
5 | Lando Norris | 72.0% | 7.7% | 64.3% |
6 | Sergio Perez | 60.8% | 5.0% | 55.7% |
7 | Danil Kvyat | 55.8% | 7.0% | 48.7% |
8 | Valtteri Bottas | 46.6 | 10.0% | 36.5% |
9 | Lance Stroll | 25.5% | 23.0% | 2.5% |
10 | Pierre Gasly | 28.0% | 27.3% | 0.7% |
11 | George Russell | 18.7% | 32.3% | -13.5% |
12 | Nico Hulkenberg | 15.1% | 29.4% | -14.3% |
13 | Sebastian Vettel | 28.3% | 43.4% | -15.0% |
14 | Kimi Raikkonen | 20.3% | 36.6% | -16.3% |
15 | Daniel Ricciardo | 17.7% | 35.4% | -17.6% |
16 | Carlos Sainz | 8.2% | 32.7% | -24.4% |
17 | Kevin Magnussen | 5.7% | 48.3% | -42.5% |
18 | Romain Grosjean | 3.7% | 65.6% | -61.8% |
19 | Antonio Giovinazzi | 7.0% | 77.8% | -70.8% |
20 | Max Verstappen | 3.7% | 76.1% | -72.3% |
Tak przedstawia się klasyfikacja generalna Waszego głosowania. Po kolizji w pierwszym zakręcie Max Verstappen stracił pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
Silverstone | Hockenheim | Hungaroring | Spa | Średnia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 78.34% | 98.02% | 28.69% | 72.30% | 69.3% |
2 | Max Verstappen | 80.27% | 95.90% | 90.03% | -72.30% | 48.4% |
3 | Lewis Hamilton | 76.05% | -82.15% | 91.47% | 79.70% | 41.2% |
4 | Danil Kvyat | 11.63% | 94.33% | 2.19% | 48.70% | 39.2% |
5 | Alex Albon | 4.22% | 48.04% | 17.57% | 84.20% | 38.5% |
6 | Lando Norris | 21.54% | 29.09% | 24.31% | 64.30% | 34.8% |
7 | Carlos Sainz | 48.75% | 47.80% | 66.07% | -24.40% | 34.5% |
8 | Kimi Raikkonen | 36.57% | 44.02% | 66.94% | -16.30% | 32.8% |
9 | Charles Leclerc | 83.80% | -73.35% | -11.46% | 96.00% | 23.7% |
10 | George Russell | 14.69% | -4.34% | 46.98% | -13.50% | 10.9% |
11 | Sebastian Vettel | -91.60% | 91.53% | 40.78% | 1073741809.00% | 6.4% |
12 | Daniel Ricciardo | 45.49% | -22.96% | -18.72% | -17.60% | -3.4% |
13 | Lance Stroll | -48.06% | 82.89% | -65.09% | 2.50% | -6.9% |
14 | Sergio Perez | -51.51% | -67.57% | 5.01% | 55.70% | -14.5% |
15 | Valtteri Bottas | 52.02% | -82.15% | -67.11% | 36.50% | -15.1% |
16 | Pierre Gasly | 63.62% | -75.54% | -68.20% | 0.70% | -19.8% |
17 | Nico Hulkenberg | -23.26% | -72.41% | -27.19% | -14.30% | -34.2% |
18 | Antonio Giovinazzi | -72.74% | 10.50% | -75.06% | -70.80% | -52.0% |
19 | Kevin Magnussen | -89.15% | -48.27% | -37.38% | -42.50% | -54.3% |
20 | Romain Grosjean | -92.59% | -49.16% | -57.49% | -61.80% | -65.2% |
Ciekawe?
Grand Prix Belgii najwięcej zebrało 7-mek – 752. Jego łączna średnia ocena na podstawie 2438 głosów to 6,382. Niżej dotychczas oceniliście tylko Grand Prix Węgier.
Najbardziej interesującym momentem był według Was start (857 głosów), ale doceniliście również wyprzedzania Alexa Albona (557 głosów) oraz walkę Hamiltona i Vettela (430 głosów).
Bohaterem tego wyścigu był dla zdecydowanie największej grupy Charles Leclerc (1262 głosy). Na podium znaleźli się też Alex Albon (437 głosów) oraz Lando Norris (269 głosów).