Czas na podsumowanie rozpoczętych we wtorek głosowań, w których ocenialiście Grand Prix Niemiec, kierowców w nim uczestniczących oraz najciekawsze momenty. Zapraszam do zapoznania się z wynikami!
Plus i minus
W tym głosowaniu wzięło udział 3396 osób. Nie będzie zaskoczeniem gdy napiszę, że najwięcej procent plusów zdobył Robert Kubica – 98,44. Jednocześnie tylko 0,41% osób nie miało zndania na temat jego występu. W związku z tym to on „wygrał” to Wasze głosowanie.
Na drugim miejscu zasłużenie uplasował się Max Verstappen z 96,7% plusów. Po odjęciu minusów daje mu to 95,9% wszystkich głosów. Na trzecim miejscu jest Danil Kvyat. Drugie podium w karierze Rosjanina sprawiła, że aż 95,1% z Was dało mu plusa.
Co ciekawe, najgorzej ocenieni zostali… Kierowcy trzech czołowych zespołów. Czwarty od końca był Charles Leclerc, trzeci Pierre Gasly, a wynik Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa jest identyczny i biland tych kierowców wynosi 82,15%.
Lp. | Kierowca | Na plus | Na minus | Różnica |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | 98,44% | 0,41% | 98,02% |
2 | Max Verstappen | 96,70% | 0,80% | 95,90% |
3 | Danil Kvyat | 95,10% | 0,77% | 94,33% |
4 | Seastian Vettel | 93,27% | 1,74% | 91,53% |
5 | Lance Stroll | 85,07% | 2,18% | 82,89% |
6 | Alex Albon | 54,68% | 6,64% | 48,04% |
7 | Carlos Sainz | 54,53% | 6,73% | 47,80% |
8 | Kimi Raikkonen | 55,65% | 11,63% | 44,02% |
9 | Antonio Giovinazzi | 30,54% | 20,04% | 10,50% |
10 | George Russell | 26,47% | 30,81% | -4,34% |
11 | Daniel Ricciardo | 7,08% | 30,04% | -22,96% |
12 | Lando Norris | 7,08% | 36,18% | -29,09% |
13 | Kevin Magnussen | 6,90% | 55,18% | -48,27% |
14 | Romain Grosjean | 8,94% | 58,10% | -49,16% |
15 | Sergio Perez | 2,45% | 70,02% | -67,57% |
16 | Nico Hulkenberg | 6,14% | 78,55% | -72,41% |
17 | Charles Leclerc | 4,60% | 77,96% | -73,35% |
18 | Pierre Gasly | 2,80% | 78,34% | -75,54% |
19 | Lewis Hamilton | 3,22% | 85,36% | -82,15% |
20 | Valtteri Bottas | 2,69% | 84,38% | -82,15% |
Po dwóch rundach naszej zabawy, jej klasyfikacja przedstawia się zatem następująco:
Plus i minus - klasyfikacja kierowców
L.p. | Kierowca | Silverstone | Hockenheim | Hungaroring | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 80,27% | 95,90% | 90,03% | 88,73% |
2 | Robert Kubica | 78,34% | 98,02% | 28,69% | 68,35% |
3 | Carlos Sainz | 48,75% | 47,80% | 66,07% | 54,21% |
4 | Kimi Raikkonen | 36,57% | 44,02% | 66,94% | 49,18% |
5 | Danil Kvyat | 11,63% | 94,33% | 2,19% | 36,05% |
6 | Lewis Hamilton | 76,05% | -82,15% | 91,47% | 28,46% |
7 | Lando Norris | 21,54% | 29,09% | 24,31% | 24,98% |
8 | Alex Albon | 4,22% | 48,04% | 17,57% | 23,28% |
9 | George Russell | 14,69% | -4,34% | 46,98% | 19,11% |
10 | Sebastian Vettel | -91,60% | 91,53% | 40,78% | 13,57% |
11 | Daniel Ricciardo | 45,49% | -22,96% | -18,72% | 1,27% |
12 | Charles Leclerc | 83,80% | -73,35% | -11,46% | -0,34% |
13 | Lance Stroll | -48,06% | 82,89% | -65,09% | -10,09% |
14 | Pierre Gasly | 63,62% | -75,54% | -68,20% | -26,71% |
15 | Valtteri Bottas | 52,02% | -82,15% | -67,11% | -32,41% |
16 | Sergio Perez | -51,51% | -67,57% | 5,01% | -38,02% |
17 | Nico Hulkenberg | -23,26% | -72,41% | -27,19% | -40,95% |
18 | Antonio Giovinazzi | -72,74% | 10,50% | -75,06% | -45,77% |
19 | Kevin Magnussen | -89,15% | -48,27% | -37,38% | -58,27% |
20 | Romain Grosjean | -92,59% | -49,16% | -57,49% | -66,41% |
Dla aż 1501 spośród 3613 głosujących, bohaterem weekendu był Max Verstappen. Drugi wynik (884) wywalczył Robert Kubica, trzeci Sebastian Vettel (823) a czwarte Danil Kvyat (309).
A wyścig?
2636 osób przyznało Grand Prix Niemiec maksymalną ocenę w naszej skali, a zatem 10 punktów. Łączna ocena tego Grand Prix to aż 9,4. Zdecydowanie więcej niż na Silverstone(7,31).
Najlepszym momentem tego wyścigu według Was był ponad 50-sekundowy pit-stop Lewisa Hamiltona (1954). Ponad 1000 głosów zebrała również sytuacja odpadnięcia Valtteriego Bottasa (1109). Start wyścigu był najciekawszy dla 266 z Was, a odpadnięcie Charlesa Leclerca 284.