Jak ciekawa była rywalizacja na Silverstone? Który z kierowców zyskał najwięcej uznania w Waszych oczach, a który spisał się najgorzej? Jaki był najbardziej emocjonujący moment wyścigu? Zapraszam do zapoznania się z wynikami Waszego głosowania!
Choć wyniki miały być prezentowane w pierwotnym wpisie, to jako że jest to pierwsze takie głosowanie, prezentuję je w nowym wpisie, wracając niejako do tradycji początków bloga.
Oceny kierowców. Prezentuję je w poniższej tabeli. Przypomnę, że mogliście poszczególnym zawodnikom dać plus, minus lub wstrzymać się od głosu wskazując opcję „nie mam zdania”. Najwięcej Waszych plusów zebrał Max Verstappen, wyprzedzając Charlesa Leclerca i Roberta Kubicę. Biorąc pod uwagę charakter tego miejsca, możemy uznać te wyniki za w miarę obiektywne. Raczej nie możemy dziwić się trójce kierowców, która otrzymała najwięcej minusów.
Oceny kierowców GP Wielkiej Brytanii
L.p. | Kierowca | Na plus | Na minus | Różnica |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 87,21% | 3,91% | 83,80% |
2 | Max Verstappen | 85,23% | 4,96% | 80,27% |
3 | Robert Kubica | 81,48% | 3,14% | 78,34% |
4 | Lewis Hamilton | 71,75% | 4,70% | 76,05% |
5 | Pierre Gasly | 69,42% | 5,80% | 63,62% |
6 | Valtteri Bottas | 64,21% | 12,19% | 52,02% |
7 | Carlos Sainz | 55,17% | 6,42% | 48,75% |
8 | Daniel Ricciardo | 52,29% | 6,80% | 45,49% |
9 | Kimi Raikkonen | 46,60% | 10,03% | 36,57% |
10 | Lando Norris | 38,85% | 17,31% | 21,54% |
11 | George Russell | 36,09% | 21,40% | 14,69% |
12 | Danil Kvyat | 31,10% | 19,47% | 11,63% |
13 | Alex Albon | 23,56% | 19,34% | 4,22% |
14 | Nico Hulkenberg | 9,26% | 32,52% | -23,26% |
15 | Lance Stroll | 5,43% | 53,49% | -48,06% |
16 | Sergio Perez | 4,65% | 56,16% | -51,51% |
17 | Antonio Giovinazzi | 2,37% | 75,11% | -72,74% |
18 | Kevin Magnussen | 1,38% | 90,53% | -89,15% |
19 | Sebastian Vettel | 2,84% | 94,44% | -91,60% |
20 | Romain Grosjean | 1,34% | 93,93% | -92,59% |
Ale to nie Max Verstappen był według Was bohaterem wyścigu, a Charles Leclerc, który w tej kategorii zdobył 727 głosów. Na 674 mógł liczyć Max Verstappen, a na 470 Lewis Hamilton.
Czy było ciekawie?
Najwięcej osób przyznało Grand Prix Wielkiej Brytanii ocenę 8, niewiele mniej było również 7-ek. Ostateczna średnia z ponad 2400 głosów to 7,31.
Za najciekawsze zdarzenie wyścigu uznaliście:
Walka Leclerca z Verstappenem 1505 głosów
Zderzenie Verstappena i Vettela 643
Walka Hamiltona z Bottasem 205
Start 56
Dziękuję Wam bardzo za udział w głosowaniu. Pokłosiem takich głosowań będzie klasyfikacja generalna „plusów” kierowców oraz najciekawszych wyścigów. Pojawi się ona po drugim głosowaniu, a zatem za 2 tygodnie.